Volvo XC60 till salu i Sverige
Bilmärken
Volvo
Serier
XC60
Modellår
Miltal
Effekt
Drivmedel
Växellåda
Chassi
Färg
Region
Pris
Valda filter:
Bilmärken: Volvo✕
Serier: Volvo XC60✕
Visa alla
Spara sökning
Rensa
2 847
träffar
Sortering:Dagar till saluSortera
Visa som lista
Visa som lista (med bilder)
Visa som kort
Sortera
Visa / dölj kolumn
Rensa
Märke och Modell Pris (SEK) | Färg | Modellår | Effekt (hk) | Drivning | Drivmedel | Växellåda | Ort | Dagar | Miltal (mil) | Pris (SEK) | Säljare | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 190 | 4WD | Diesel | Automatisk | Mantorp | 20 min | 12 854 | 229 900 | ![]() | ||||
2018 | 235 | 4WD | Diesel | Automatisk | Halmstad | 24 min | 30 000 | 199 000 | Privat | ||||
2025 | 456 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Oskarshamn | 25 min | 5 | 799 900 | ![]() | ||||
2020 | 190 | 4WD | Diesel | Manuell | Västerås | 26 min | 12 300 | 288 500 | ![]() | ||||
2013 | 163 | FWD | Diesel | Manuell | Hudiksvall | 28 min | 22 703 | 110 000 | Privat | ||||
2021 | 197 | FWD | Mildhybrid Diesel | Automatisk | Hisings Backa | 37 min | 7 294 | 349 900 | Företag | ||||
2023 | 350 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Hisings Backa | 50 min | 9 576 | 519 900 | Företag | ||||
2022 | 350 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Nacka | 59 min | 8 355 | 489 900 | ![]() | ||||
2021 | 340 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Strängnäs | 1 h | 7 695 | 419 800 | Företag | ||||
2020 | 235 | 4WD | Mildhybrid Diesel | Automatisk | Saltsjö-Boo | 2 h | 13 630 | 339 000 | ![]() | ||||
2021 | 197 | FWD | Mildhybrid Diesel | Automatisk | Kristianstad | 2 h | 5 878 | 394 900 | ![]() | ||||
2022 | 340 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Strängnäs | 2 h | 9 053 | 479 900 | ![]() | ||||
2021 | 340 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Järfälla | 2 h | 8 916 | 368 900 | Företag | ||||
2016 | 190 | FWD | Diesel | Automatisk | Linköping | 2 h | 15 232 | 199 800 | Företag | ||||
2017 | 190 | 4WD | Diesel | Automatisk | Linköping | 3 h | 8 838 | 249 800 | Företag | ||||
2018 | 408 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Upplands Väsby | 3 h | 7 003 | 359 900 | ![]() | ||||
2017 | 190 | 4WD | Diesel | Automatisk | Eslöv | 3 h | 13 366 | 259 900 | ![]() | ||||
2016 | 150 | FWD | Diesel | Automatisk | Mjölby | 3 h | 12 460 | 199 900 | Företag | ||||
2021 | 392 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Segeltorp | 3 h | 8 150 | 439 000 | ![]() | ||||
2014 | 181 | 4WD | Diesel | Automatisk | Tierp | 3 h | 15 833 | 209 800 | ![]() | ||||
2018 | 190 | 4WD | Diesel | Automatisk | Fagersta | 3 h | 16 694 | 284 900 | Företag | ||||
2020 | 190 | FWD | Bensin | Automatisk | Uppsala | 3 h | 6 844 | 329 900 | ![]() | ||||
2017 | 190 | 4WD | Diesel | Automatisk | Uppsala | 4 h | 21 315 | 189 900 | ![]() | ||||
2020 | 250 | 4WD | Mildhybrid Bensin | Automatisk | Östersund | 4 h | 11 250 | 318 900 | Företag | ||||
2022 | 197 | FWD | Mildhybrid Diesel | Automatisk | Osby | 4 h | 6 075 | 389 000 | ![]() | ||||
2022 | 340 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Hisings Backa | 4 h | 10 588 | 389 900 | Företag | ||||
2015 | 181 | FWD | Diesel | Manuell | Tomelilla | 4 h | 17 115 | 159 900 | Företag | ||||
2020 | 190 | FWD | Bensin | Automatisk | Lund | 4 h | 7 177 | 379 500 | ![]() | ||||
2017 | 190 | 4WD | Diesel | Automatisk | Umeå | 4 h | 16 608 | 245 000 | ![]() | ||||
2015 | 181 | 4WD | Diesel | Automatisk | Örnsköldsvik | 4 h | 16 480 | 189 000 | Privat | ||||
2016 | 190 | 4WD | Diesel | Manuell | Vallentuna | 4 h | 22 051 | 149 800 | Företag | ||||
2020 | 421 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Hisings Backa | 4 h | 7 851 | 494 900 | Företag |
sparades till din lista. Visa sparade annonser
plockades bort från din lista. Ångra
Sökning sparad
Visa sparade sökningarSökning bortplockad
ÅngraAvsluta jämförelse
plockades bort från din lista. Ångra
Länk kopierad till urklipp
av max 10.
Välj minst två annonser att jämföra.
Visa jämförelse Rensa alla