Austin
Ursprungsland
StorbritannienModellår
1906 - 1990
Serier
35
Registrerade i Sverige
3 690
Aktuella annonser
27
Serier
Förklaring: Antal registrerade fordon i Sverige Antal till salu Medelpris på aktuella annonser (SEK)
Serie Till salu / Medelpris (SEK) | Modellår | Drivmedel | Chassi | Sittplatser | Registrerade | Till salu | Medelpris (SEK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Historiska serier (35) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101932 - 1947 Sedan B | 1932 - 1947 | 17 | 1 | 135 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 hp1911 - 1915 Cabriolet B | 1911 - 1915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11001962 - 1974 SedanKombi B | 1962 - 1974 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121921 - 1939 SedanCoupéCabrioletSkåpbil B | 1921 - 1939 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/41933 - 1939 SedanKombiSkåpbil B | 1933 - 1939 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141936 - 1939 Sedan B | 1936 - 1939 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201915 - 1938 Skåpbil B | 1915 - 1938 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-Litre1967 - 1971 Sedan B | 1967 - 1971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71909 - 1939 SedanCoupéCabriolet B | 1909 - 1939 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81939 - 1947 SedanCabriolet B | 1939 - 1947 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A30 Seven1951 - 1956 SedanKombi B | 1951 - 1956 | 219 | 1 | 95 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A351956 - 1964 SedanKombiPickupSkåpbil B | 1956 - 1964 | 332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A401947 - 1967 SedanKombiCabriolet B | 1947 - 1967 | 223 | 1 | 19 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A701948 - 1954 SedanKombiCabrioletPickup B | 1948 - 1954 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A90 Atlantic1948 - 1952 SedanCabriolet B | 1948 - 1952 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allegro1973 - 1983 SedanKombi B | 1973 - 1983 | 98 | 1 | 35 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambassador1982 - 1984 Halvkombi B | 1982 - 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cambridge1954 - 1969 SedanKombiSkåpbil BD | 1954 - 1969 | 160 | 2 | 42 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freeway1962 - 1964 SedanKombi B | 1962 - 1964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FX31948 - 1958 Sedan BD | 1948 - 1958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FX41958 - 1988 Sedan BD | 1958 - 1988 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gipsy1958 - 1968 Cabriolet BD | 1958 - 1968 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lancer1958 - 1962 Sedan B | 1958 - 1962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maestro1983 - 1994 Halvkombi
5 sittplatser BD | 1983 - 1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marina1973 - 1975 SedanCoupé B | 1973 - 1975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maxi1969 - 1981 Halvkombi B | 1969 - 1981 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metro1980 - 1990 Halvkombi
5 sittplatser B | 1980 - 1990 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metropolitan1957 - 1962 SedanCabriolet
2 sittplatser B | 1957 - 1962 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini1959 - 1988 SedanKombiPickupSkåpbil
5 sittplatser B | 1959 - 1988 | 2 333 | 10 | 125 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini Moke1964 - 1968 Cabriolet
4 sittplatser B | 1964 - 1968 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montego1984 - 1995 SedanKombi
5 sittplatser BD | 1984 - 1995 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Princess1947 - 1962 Sedan
6 sittplatser B | 1947 - 1962 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sheerline1947 - 1954 Sedan
5 - 6 sittplatser B | 1947 - 1954 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sixteen1945 - 1949 SedanKombi B | 1945 - 1949 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Westminster1954 - 1967 SedanKombi
5 - 6 sittplatser B | 1954 - 1967 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inga sökträffar hittade |
Officiella bilder
Austin i Sverige
Det finns 3 690 registrerade fordon från Austin i Sverige, varav 27 är till salu med aktuella annonser just nu.