Austin
Opphavsland
StorbritanniaÅrsmodell
1906 - 1990
Serier
35
Registrert i Sverige
3 690
Aktuelle annonser
27
Serier
Forklaring: Antall registrerte kjøretøy i Sverige Kjøretøy til salgs Gjennomsnittspris på aktuelle annonser (SEK)
Serier Til salgs / Gjennomsnittspris (SEK) | Årsmodell | Drivstoff | Chassis | Seter | Registrert | Til salgs | Gjennomsnittspris (SEK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Historiske serier (35) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101932 - 1947 Sedan P | 1932 - 1947 | 17 | 1 | 135 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 hp1911 - 1915 Kabriolet P | 1911 - 1915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11001962 - 1974 SedanStasjonsvogn P | 1962 - 1974 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121921 - 1939 SedanCoupéKabrioletVarebil (LCV) P | 1921 - 1939 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/41933 - 1939 SedanStasjonsvognVarebil (LCV) P | 1933 - 1939 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141936 - 1939 Sedan P | 1936 - 1939 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201915 - 1938 Varebil (LCV) P | 1915 - 1938 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-Litre1967 - 1971 Sedan P | 1967 - 1971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71909 - 1939 SedanCoupéKabriolet P | 1909 - 1939 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81939 - 1947 SedanKabriolet P | 1939 - 1947 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A30 Seven1951 - 1956 SedanStasjonsvogn P | 1951 - 1956 | 219 | 1 | 95 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A351956 - 1964 SedanStasjonsvognPickupVarebil (LCV) P | 1956 - 1964 | 332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A401947 - 1967 SedanStasjonsvognKabriolet P | 1947 - 1967 | 223 | 1 | 19 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A701948 - 1954 SedanStasjonsvognKabrioletPickup P | 1948 - 1954 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A90 Atlantic1948 - 1952 SedanKabriolet P | 1948 - 1952 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allegro1973 - 1983 SedanStasjonsvogn P | 1973 - 1983 | 98 | 1 | 35 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambassador1982 - 1984 Hatchback P | 1982 - 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cambridge1954 - 1969 SedanStasjonsvognVarebil (LCV) PD | 1954 - 1969 | 160 | 2 | 42 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freeway1962 - 1964 SedanStasjonsvogn P | 1962 - 1964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FX31948 - 1958 Sedan PD | 1948 - 1958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FX41958 - 1988 Sedan PD | 1958 - 1988 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gipsy1958 - 1968 Kabriolet PD | 1958 - 1968 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lancer1958 - 1962 Sedan P | 1958 - 1962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maestro1983 - 1994 Hatchback
5 seter PD | 1983 - 1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marina1973 - 1975 SedanCoupé P | 1973 - 1975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maxi1969 - 1981 Hatchback P | 1969 - 1981 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metro1980 - 1990 Hatchback
5 seter P | 1980 - 1990 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metropolitan1957 - 1962 SedanKabriolet
2 seter P | 1957 - 1962 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini1959 - 1988 SedanStasjonsvognPickupVarebil (LCV)
5 seter P | 1959 - 1988 | 2 333 | 10 | 125 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini Moke1964 - 1968 Kabriolet
4 seter P | 1964 - 1968 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montego1984 - 1995 SedanStasjonsvogn
5 seter PD | 1984 - 1995 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Princess1947 - 1962 Sedan
6 seter P | 1947 - 1962 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sheerline1947 - 1954 Sedan
5 - 6 seter P | 1947 - 1954 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sixteen1945 - 1949 SedanStasjonsvogn P | 1945 - 1949 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Westminster1954 - 1967 SedanStasjonsvogn
5 - 6 seter P | 1954 - 1967 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingen søkeresultat ble funnet |
Offisielle bilder
Austin i Sverige
Det er 3 690 registrerte Austin i Sverige, av disse er 27 til salgs med aktuelle annonser for øyeblikket.