Chevrolet Suburban
Modellår
1960 -
Serie
Suburban
Modeller
5
Generationer
18
ChassiKombiSUV
Antal dörrar
2 - 5
Antal sittplatser
7 - 9
BränsleBensinDieselE85+2
Bensin
Diesel
E85
Registrerade i Norge
3 215
Aktuella annonser
18
Medelpris på aktuella annonser
111 942 NOK
Filtrera
Förklaring:Antal registrerade fordon i Norge Antal till salu Medelpris på aktuella annonser (NOK)
Modeller / Generationer
Till salu / Medelpris (NOK) | Modellår | Drivmedel | Chassi | Sittplatser | Registrerade | Till salu | Medelpris (NOK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modeller (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C/K 10 2-door Suburban Carryall Kombi1960-1966 B | 1960-1966 | B | Kombi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C/K 10 Suburban Carryall Kombi1967-1972 B | 1967-1972 | B | Kombi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C/K 20 Suburban Carryall Kombi1967-1972 B | 1967-1972 | B | Kombi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suburban 1500 SUV
7 - 9 sittplatser1973-2024 BDE85 | 1973-2024 | BDE85 | SUV | 7 - 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suburban 2500 SUV
7 - 9 sittplatser1973-2020 BDE85 | 1973-2020 | BDE85 | SUV | 7 - 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generationer (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1st Generation Kombi1960- B | 1960- | B | Kombi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1st Generation 1st Facelift Kombi1961- B | 1961- | B | Kombi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1st Generation 2nd Facelift Kombi1962- B | 1962- | B | Kombi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1st Generation 3rd Facelift Kombi1963- B | 1963- | B | Kombi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1st Generation 4th Facelift Kombi1964-1966 B | 1964-1966 | B | Kombi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2nd Generation Kombi1967-1968 B | 1967-1968 | B | Kombi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2nd Generation 1st Facelift Kombi1969-1970 B | 1969-1970 | B | Kombi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2nd Generation 2nd Facelift Kombi1971-1972 B | 1971-1972 | B | Kombi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3rd Generation SUV1973-1980 B | 1973-1980 | B | SUV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3rd Generation 1st Facelift SUV1981-1988 BD | 1981-1988 | BD | SUV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3rd Generation 2nd Facelift SUV1989-1991 BD | 1989-1991 | BD | SUV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4th Generation SUV1992-1994 BD | 1992-1994 | BD | SUV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4th Generation Facelift SUV1995-1999 BD | 1995-1999 | BD | SUV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5th Generation SUV2000-2006 BE85 | 2000-2006 | BE85 | SUV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6th Generation SUV2007-2014 BE85 | 2007-2014 | BE85 | SUV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7th Generation SUV
7 - 9 sittplatser2015-2020 E85 | 2015-2020 | E85 | SUV | 7 - 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8th Generation SUV
7 sittplatser2021-2024 BD | 2021-2024 | BD | SUV | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8th Generation Facelift SUV
7 sittplatser2025- BD | 2025- | BD | SUV | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inga sökträffar hittade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiken visas enbart för inloggade användare.
Logga in
Officiella bilder
+1
Chevrolet Suburban i Norge
Det finns 3 215 registrerade Chevrolet Suburban i Norge, varav 18 är till salu med aktuella annonser just nu.