Chevrolet Suburban
Modelår
1960 -
Serier
Suburban
Modeller
5
Generationer
18
ChassisStationcarSUV
Antal Døre
2 - 5
Antal Sæder
7 - 9
BrændstofBenzinDieselE85+2
Benzin
Diesel
E85
Registreret i Norway
3.215
Aktuelle annoncer
18
Gennemsnitsprisen for nuværende annoncer
111.942 NOK
Filter
Uddybning:Antal af registrerede køretøjer i Norway Køretøjer til salg Gennemsnitsprisen for nuværende annoncer (NOK)
Modeller / Generationer
Til salg / Gennemsnitspris (NOK) | Modelår | Brændstoffer | Chassis | Sæder | Registreret | Til salg | Gennemsnitspris (NOK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modeller (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C/K 10 2-door Suburban Carryall Stationcar1960-1966 P | 1960-1966 | P | Stationcar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C/K 10 Suburban Carryall Stationcar1967-1972 P | 1967-1972 | P | Stationcar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C/K 20 Suburban Carryall Stationcar1967-1972 P | 1967-1972 | P | Stationcar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suburban 1500 SUV
7 - 9 sæder1973-2024 PDE85 | 1973-2024 | PDE85 | SUV | 7 - 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suburban 2500 SUV
7 - 9 sæder1973-2020 PDE85 | 1973-2020 | PDE85 | SUV | 7 - 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generationer (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1st Generation Stationcar1960- P | 1960- | P | Stationcar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1st Generation 1st Facelift Stationcar1961- P | 1961- | P | Stationcar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1st Generation 2nd Facelift Stationcar1962- P | 1962- | P | Stationcar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1st Generation 3rd Facelift Stationcar1963- P | 1963- | P | Stationcar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1st Generation 4th Facelift Stationcar1964-1966 P | 1964-1966 | P | Stationcar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2nd Generation Stationcar1967-1968 P | 1967-1968 | P | Stationcar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2nd Generation 1st Facelift Stationcar1969-1970 P | 1969-1970 | P | Stationcar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2nd Generation 2nd Facelift Stationcar1971-1972 P | 1971-1972 | P | Stationcar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3rd Generation SUV1973-1980 P | 1973-1980 | P | SUV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3rd Generation 1st Facelift SUV1981-1988 PD | 1981-1988 | PD | SUV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3rd Generation 2nd Facelift SUV1989-1991 PD | 1989-1991 | PD | SUV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4th Generation SUV1992-1994 PD | 1992-1994 | PD | SUV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4th Generation Facelift SUV1995-1999 PD | 1995-1999 | PD | SUV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5th Generation SUV2000-2006 PE85 | 2000-2006 | PE85 | SUV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6th Generation SUV2007-2014 PE85 | 2007-2014 | PE85 | SUV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7th Generation SUV
7 - 9 sæder2015-2020 E85 | 2015-2020 | E85 | SUV | 7 - 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8th Generation SUV
7 sæder2021-2024 PD | 2021-2024 | PD | SUV | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8th Generation Facelift SUV
7 sæder2025- PD | 2025- | PD | SUV | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingen resultater fundet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistikken vises kun for brugere, der er logget ind.
Log ind
Brugerbilleder
Spottet af
Patrick Leone 2026-07-31
Spottet af
oynvpfjurqbe 2026-07-23
Officielle billeder
+1
Chevrolet Suburban i Norway
Der er 3.215 registrerede Chevrolet Suburban i Norway, af hvilke 18 er til salg i en aktuel annonce netop nu.