Volkswagen ID. Buzz 82 kWh, 204hk, 2023 til salgs i Norge
Bilmerker
Volkswagen
Serier
ID. Buzz
Årsmodell
Kilometerstand
Ytelse
Drivstoff
Girkasse
Chassis
Farge
Region
Priser
Valgte filter:
Bilmerker: Volkswagen✕
Serier: Volkswagen ID. Buzz✕
Modell: Volkswagen ID. Buzz✕
Generasjon: Volkswagen ID. Buzz 1st Generation✕
Motor: 82 kWh (150 kW)✕
Volkswagen ID. Buzz 82 kWh, 204hk, 2023✕
Vis alle
Lagre søk
Fjern
43
treff
Sorter etter:Dager til salgsSorter etter
Sorter etter
Vis / Skjul kolonne
Fjern
Merke og Modell Pris (NOK) | Farge | Årsmodell | Ytelse (hk) | Drivlinje | Drivstoff | Girkasse | By | Dager | Kilometerstand (km) | Priser (SEK) | Selger | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 204 | RWD | Elektrisk | Automatisk | Skedsmokorset | 31 min | 9 900 | 529 900 | Forhandler | ||||
2023 | 204 | RWD | Elektrisk | Automatisk | - | 3 h | 26 755 | 509 000 | Forhandler | ||||
2023 | 204 | 2WD | Elektrisk | Automatisk | - | 2 | 44 100 | 485 129 | Privat | ||||
2023 | 204 | 2WD | Elektrisk | Automatisk | Skjetten | 4 | 25 100 | 519 900 | Forhandler | ||||
2023 | 204 | 2WD | Elektrisk | Automatisk | - | 4 | 30 200 | 489 000 | Forhandler | ||||
2023 | 204 | 2WD | Elektrisk | Automatisk | - | 5 | 34 500 | 507 129 | Privat | ||||
2023 | 204 | 2WD | Elektrisk | Automatisk | - | 6 | 12 000 | 579 000 | Forhandler | ||||
2023 | 204 | 2WD | Elektrisk | Automatisk | - | 6 | 17 000 | 489 900 | Forhandler | ||||
2023 | 204 | 2WD | Elektrisk | Automatisk | Skedsmokorset | 6 | 30 000 | 507 129 | Privat | ||||
2023 | 204 | 2WD | Elektrisk | Automatisk | - | 6 | 25 200 | 529 000 | Forhandler | ||||
2023 | 204 | 2WD | Elektrisk | Automatisk | Kokstad | 6 | 30 743 | 519 900 | Forhandler | ||||
2023 | 204 | 2WD | Elektrisk | Automatisk | Kristiansand S | 6 | 45 500 | 487 000 | Forhandler | ||||
2023 | 204 | 2WD | Elektrisk | Automatisk | - | 6 | 20 000 | 475 000 | Forhandler | ||||
2023 | 204 | 2WD | Elektrisk | Automatisk | - | 6 | 34 100 | 485 000 | Forhandler | ||||
2023 | 204 | 2WD | Elektrisk | Automatisk | - | 6 | 45 000 | 492 129 | Privat | ||||
2023 | 204 | 2WD | Elektrisk | Automatisk | - | 6 | 2 000 | 529 900 | Privat | ||||
2023 | 204 | 2WD | Elektrisk | Automatisk | Skedsmokorset | 6 | 25 000 | 499 129 | Privat | ||||
2023 | 204 | 2WD | Elektrisk | Automatisk | Skedsmokorset | 6 | 25 069 | 482 129 | Privat | ||||
2023 | 204 | 2WD | Elektrisk | Automatisk | Kristiansand S | 6 | 25 500 | 489 900 | Forhandler | ||||
2023 | 204 | 2WD | Elektrisk | Automatisk | - | 6 | 35 900 | 499 900 | Forhandler | ||||
2023 | 204 | 2WD | Elektrisk | Automatisk | Os | 19 | 7 500 | 499 000 | Forhandler | ||||
2023 | 204 | 2WD | Elektrisk | Automatisk | - | 21 | 70 000 | 499 999 | Privat | ||||
2023 | 204 | 2WD | Elektrisk | Automatisk | - | 23 | 16 000 | 546 129 | Privat | ||||
2023 | 204 | 2WD | Elektrisk | Automatisk | Algarheim | 25 | 150 | 488 000 | Forhandler | ||||
2023 | 204 | 2WD | Elektrisk | Automatisk | - | 25 | 7 100 | 509 800 | Forhandler | ||||
2023 | 204 | 2WD | Elektrisk | Automatisk | Larvik | 26 | 9 300 | 515 000 | Forhandler | ||||
2023 | 204 | 2WD | Elektrisk | Automatisk | Kristiansand S | 32 | 44 263 | 489 000 | Forhandler | ||||
2023 | 204 | 2WD | Elektrisk | Automatisk | Isdalstø | 36 | 33 600 | 579 000 | Forhandler | ||||
2023 | 204 | 2WD | Elektrisk | Automatisk | Kløfta | 49 | 43 630 | 479 000 | Forhandler | ||||
2023 | 204 | 2WD | Elektrisk | Automatisk | Harstad | 49 | 13 000 | 529 900 | Forhandler | ||||
2023 | 204 | 2WD | Elektrisk | Automatisk | Drammen | 55 | 58 000 | 450 000 | Forhandler | ||||
2023 | 204 | 2WD | Elektrisk | Automatisk | Kløfta | 56 | 43 051 | 479 000 | Forhandler |
ble lagret på listen din. Vis lagrede annonser
ble fjernet fra listen din. Angre
Søk lagret
Vis lagrede søk.Søk fjernet
AngreSteng sammenligningsmodus
ble fjernet fra listen din. Angre
Lenken er kopiert til utklippstavlen
av maks. 10.
Velg minst to annonser for å sammenligne
Vis sammenligning Fjern alt