
Iveco Daily
Årsmodell
1978 -
Serier
Daily
Modeller
56
Generasjoner
12
ChassisVarebil (LCV)BussLastebil+2
Varebil (LCV)
Buss
Lastebil
Antall dører
2 - 4
DrivstoffBensinDieselElektrisitetNaturgass+1+3
Bensin
Diesel
Elektrisitet
Naturgass
Registrert i Norge
7 380
Aktuelle annonser
78
Gjennomsnittspris på aktuelle annonser
259 000 NOK
Filter
Forklaring:Antall registrerte kjøretøy i Norge Kjøretøy til salgs Gjennomsnittspris på aktuelle annonser (NOK)
Modeller / Generasjoner
Til salgs / Gjennomsnittspris (NOK) | Årsmodell | Drivstoff | Chassis | Seter | Registrert | Til salgs | Gjennomsnittspris (NOK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modeller (56) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 30 Chassis Cab1978-2000 Varebil (LCV) PD | 1978-2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 30 Combi1978-2000 Varebil (LCV) PD | 1978-2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 30 Van1978-2000 Varebil (LCV) PD | 1978-2000 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 35 Chassis Cab1978-2022 Varebil (LCV) PDECNG/D | 1978-2022 | 68 | 4 | 544 950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 35 Chassis Crew Cab1978-2022 Varebil (LCV) DECNG/D | 1978-2022 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 35 Combi1978-2000 Varebil (LCV) PD | 1978-2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 35 Van1978-2022 Varebil (LCV) PDECNG/D | 1978-2022 | 3 968 | 53 | 205 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 40 Chassis Cab1978-2022 Varebil (LCV) DCNG/D | 1978-2022 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 40 Combi1978-2000 Varebil (LCV) D | 1978-2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 40 Van1978-2022 Varebil (LCV) DCNG/D | 1978-2022 | 366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 49 Chassis Cab1978-2000 Varebil (LCV) D | 1978-2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 49 Van1978-2000 Varebil (LCV) D | 1978-2000 | 246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 30 Chassis Crew Cab1990-2000 Varebil (LCV) D | 1990-2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 40 Chassis Crew Cab1990-2022 Varebil (LCV) DCNG/D | 1990-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 45 Chassis Cab1990-2022 Varebil (LCV) DECNG/D | 1990-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 45 Van1990-2022 Varebil (LCV) DECNG/D | 1990-2022 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 49 Chassis Crew Cab1990-2000 Varebil (LCV) D | 1990-2000 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 59 Chassis Cab1990-2000 Varebil (LCV) D | 1990-2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 59 Chassis Crew Cab1990-2000 Varebil (LCV) D | 1990-2000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 59 Van1990-2000 Varebil (LCV) D | 1990-2000 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 29L Chassis Cab1999-2014 Varebil (LCV) D | 1999-2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 29L Chassis Crew Cab1999-2014 Varebil (LCV) D | 1999-2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 29L Van1999-2014 Varebil (LCV) D | 1999-2014 | 134 | 1 | 76 268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 35 Tractor Unit1999-2022 Lastebil DCNG/D | 1999-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 35 Tractor Unit Crew Cab1999-2009 Lastebil DCNG/D | 1999-2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 40 Tractor Unit1999-2022 Lastebil DCNG/D | 1999-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 40 Tractor Unit Crew Cab1999-2022 Lastebil DCNG/D | 1999-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 45 Chassis Crew Cab1999-2022 Varebil (LCV) DCNG/D | 1999-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 45 Minibus1999-2004 Buss D | 1999-2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 50 Chassis Cab1999-2022 Varebil (LCV) DECNG/D | 1999-2022 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 50 Chassis Crew Cab1999-2022 Varebil (LCV) DECNG/D | 1999-2022 | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 50 Minibus1999-2004 Buss D | 1999-2004 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 50 Van1999-2022 Varebil (LCV) DECNG/D | 1999-2022 | 859 | 4 | 61 168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 60 Chassis Cab1999-2022 Varebil (LCV) DCNG/D | 1999-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 60 Chassis Crew Cab1999-2022 Varebil (LCV) DCNG/D | 1999-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 60 Van1999-2022 Varebil (LCV) DCNG/D | 1999-2022 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 65 Chassis Cab1999-2022 Varebil (LCV) DCNG/D | 1999-2022 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 65 Chassis Crew Cab1999-2022 Varebil (LCV) DCNG/D | 1999-2022 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 65 Minibus1999-2004 Buss D | 1999-2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 65 Van1999-2022 Varebil (LCV) DCNG/D | 1999-2022 | 401 | 3 | 116 268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 55 Chassis Cab2006-2022 Varebil (LCV) D | 2006-2022 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 55 Chassis Crew Cab2006-2022 Varebil (LCV) D | 2006-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 70 Chassis Cab2009-2022 Varebil (LCV) DECNG/D | 2009-2022 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 70 Chassis Crew Cab2009-2022 Varebil (LCV) DCNG/D | 2009-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 70 Van2009-2022 Varebil (LCV) DECNG/D | 2009-2022 | 740 | 7 | 454 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 33 Chassis Cab2014-2022 Varebil (LCV) DCNG/D | 2014-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 33 Chassis Crew Cab2014-2022 Varebil (LCV) DCNG/D | 2014-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 33 Van2014-2022 Varebil (LCV) DCNG/D | 2014-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 55 Van2014-2022 Varebil (LCV) D | 2014-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 72 Chassis Cab2017-2022 Varebil (LCV) DECNG/D | 2017-2022 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 38 Chassis Cab2022- Varebil (LCV) E | 2022- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 38 Chassis Crew Cab2022- Varebil (LCV) E | 2022- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 38 Van2022- Varebil (LCV) E | 2022- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 42 Chassis Cab2022- Varebil (LCV) E | 2022- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 42 Chassis Crew Cab2022- Varebil (LCV) E | 2022- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 42 Van2022- Varebil (LCV) E | 2022- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generasjoner (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I1978-1990 Varebil (LCV) PD | 1978-1990 | 398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I 1st Facelift1990-1996 Varebil (LCV) D | 1990-1996 | 510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I 2nd Facelift1996-2000 Varebil (LCV) D | 1996-2000 | 432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II1999-2004 Varebil (LCV)BussLastebil D | 1999-2004 | 1 095 | 2 | 25 434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II 1st Facelift2004-2006 Varebil (LCV)Lastebil DCNG/D | 2004-2006 | 509 | 5 | 41 134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II 2nd Facelift2006-2009 Varebil (LCV)Lastebil DCNG/D | 2006-2009 | 832 | 4 | 77 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II 3rd Facelift2009-2012 Varebil (LCV)Lastebil DCNG/D | 2009-2012 | 402 | 3 | 89 950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II 4th Facelift2012-2014 Varebil (LCV)Lastebil DECNG/D | 2012-2014 | 494 | 7 | 76 268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III2014-2017 Varebil (LCV)Lastebil DECNG/D | 2014-2017 | 723 | 7 | 259 476 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III 1st Facelift2017-2019 Varebil (LCV)Lastebil DECNG/D | 2017-2019 | 846 | 20 | 349 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III 2nd Facelift2019-2022 Varebil (LCV)Lastebil DECNG/D | 2019-2022 | 793 | 17 | 424 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III 3rd Facelift2022- Varebil (LCV)Lastebil DECNG/D | 2022- | 346 | 7 | 749 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingen søkeresultat ble funnet |
Brukerbilder
Offisielle bilder
Offisielle bilder
Iveco Daily 35-160 Karosseri Cab 2.3 JTD Hi-Matic, 8-trinn, 156hk, 2022 2022-02-18
Offisielle bilder
Iveco Daily 72-180 Karosseri Cab 3.0 JTD Hi-Matic, 8-trinn, 180hk, 2022 2021-05-22
Offisielle bilder
Iveco Daily 72-180 Karosseri Cab 3.0 JTD Hi-Matic, 8-trinn, 180hk, 2022 2021-05-21
Iveco Daily i Norge
Det er 7 380 registrerte Iveco Daily i Norge, av disse er 78 til salgs med aktuelle annonser for øyeblikket.