Volvo V60 Recharge T6 AWD Geartronic, 350hk, 2024 till salu i Sverige
Bilmärken
Volvo
Serier
V60
Modellår
Miltal
Effekt
Drivmedel
Växellåda
Chassi
Färg
Region
Pris
Valda filter:
Bilmärken: Volvo✕
Serier: Volvo V60✕
Modell: Volvo V60✕
Generation: Volvo V60 2nd Generation✕
Motor: 2.0 T6 TwEn B4204 T52 AWD Recharge (257 kW)✕
Volvo V60 Recharge T6 AWD Geartronic, 350hk, 2024✕
Visa alla
Spara sökning
Rensa
52
träffar
Sortering:Dagar till saluSortera
Sortera
Visa / dölj kolumn
Rensa
Märke och Modell Pris (SEK) | Färg | Modellår | Effekt (hk) | Drivning | Drivmedel | Växellåda | Ort | Dagar | Miltal (mil) | Pris (SEK) | Säljare | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 350 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Täby | 4 | 1 864 | 499 900 | |||||
2024 | 350 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Sollentuna | 9 | 9 448 | 409 900
Högre pris än normalt
| Företag | ||||
2024 | 350 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Sollentuna | 9 | 2 178 | 489 900 | Företag | ||||
2024 | 350 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Norrtälje | 16 | 199 | 609 800 | |||||
2024 | 350 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Härnösand | 26 | 1 253 | 579 000 | |||||
2024 | 350 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Gävle | 26 | 880 | 589 500 | |||||
2024 | 350 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Eslöv | 29 | 129 | 559 900 | |||||
2024 | 350 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Kristianstad | 29 | 2 029 | 519 900
Högre pris än normalt
| |||||
2024 | 350 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Vimmerby | 37 | 1 468 | 598 900 | |||||
2024 | 350 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Segeltorp | 38 | 845 | 599 000 | |||||
2024 | 350 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Malmö | 42 | 446 | 619 500 | |||||
2024 | 350 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Eslöv | 43 | 504 | 599 900 | |||||
2024 | 350 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Örnsköldsvik | 44 | 736 | 585 000 | |||||
2024 | 350 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Vallentuna | 44 | 528 | 499 900 | Företag | ||||
2024 | 350 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Södertälje | 49 | 7 605 | 354 900
Lägre pris än normalt
| |||||
2024 | 350 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Skövde | 51 | 415 | 579 900 | |||||
2024 | 350 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Västerås | 52 | 1 970 | 479 500 | |||||
2024 | 350 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Alingsås | 57 | 248 | 599 900 | |||||
2024 | 350 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Ystad | 65 | 122 | 599 900
Lägre pris än normalt
| |||||
2024 | 350 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Umeå | 66 | 739 | 609 000 | |||||
2024 | 350 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Halmstad | 66 | 929 | 609 500 | |||||
2024 | 350 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Jönköping | 66 | 676 | 609 000 | |||||
2024 | 350 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Skellefteå | 68 | 0 | 580 300 | |||||
2024 | 350 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Ljungby | 74 | 1 451 | 579 500 | |||||
2024 | 350 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Kinna | 75 | 992 | 509 000 | |||||
2024 | 350 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Kungsbacka | 80 | 193 | 599 900 | |||||
2024 | 350 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Jönköping | 81 | 1 065 | 569 000 | |||||
2024 | 350 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Södertälje | 82 | 389 | 584 000 | |||||
2024 | 350 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Uddevalla | 85 | 784 | 579 900 | |||||
2024 | 350 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Linköping | 85 | 906 | 579 900 | |||||
2024 | 350 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Kristinehamn | 88 | 1 157 | 589 000 | |||||
2024 | 350 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Sundsvall | 99 | 2 424 | 539 500 |
sparades till din lista. Visa sparade annonser
plockades bort från din lista. Ångra
Sökning sparad
Visa sparade sökningarSökning bortplockad
ÅngraAvsluta jämförelse
plockades bort från din lista. Ångra
Länk kopierad till urklipp
av max 10.
Välj minst två annonser att jämföra.
Visa jämförelse Rensa alla