Volvo XC90 Recharge T8 AWD Geartronic, 392hk, 2022 till salu i Sverige
Bilmärken
Volvo
Serier
XC90
Modellår
Miltal
Effekt
Drivmedel
Växellåda
Chassi
Färg
Region
Pris
Valda filter:
Bilmärken: Volvo✕
Serier: Volvo XC90✕
Modell: Volvo XC90✕
Generation: Volvo XC90 2nd Generation 1st Facelift✕
Motor: 2.0 T8 TwEn B4204T34 AWD Recharge (288 kW)✕
Volvo XC90 Recharge T8 AWD Geartronic, 392hk, 2022✕
Visa alla
Spara sökning
Rensa
59
träffar
Sortering:Dagar till saluSortera
Sortera
Visa / dölj kolumn
Rensa
Märke och Modell Pris (SEK) | Färg | Modellår | Effekt (hk) | Drivning | Drivmedel | Växellåda | Ort | Dagar | Miltal (mil) | Pris (SEK) | Säljare | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 392 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Åkersberga | 1 | 6 800 | 560 000
Lägre pris än normalt
| |||||
2022 | 392 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Kalmar | 1 | 8 633 | 549 000
Lägre pris än normalt
| |||||
2022 | 392 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Kalmar | 1 | 7 334 | 629 000 | |||||
2022 | 392 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Nässjö | 2 | 7 690 | 579 000
Lägre pris än normalt
| |||||
2022 | 392 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Segeltorp | 2 | 4 884 | 614 000
Lägre pris än normalt
| |||||
2022 | 392 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Täby | 2 | 6 466 | 654 900 | |||||
2022 | 392 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Stockholm | 5 | 7 874 | 599 900 | |||||
2022 | 392 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Handen | 5 | 9 745 | 629 000 | |||||
2022 | 392 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Kalmar | 5 | 4 081 | 639 000 | |||||
2022 | 392 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Uppsala | 6 | 8 600 | 649 800 | |||||
2022 | 392 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Kalmar | 6 | 9 280 | 639 000 | |||||
2022 | 392 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Östhammar | 7 | 8 677 | 654 500 | Företag | ||||
2022 | 392 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Härnösand | 8 | 4 258 | 689 000 | |||||
2022 | 392 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Eslöv | 12 | 9 201 | 649 900 | |||||
2022 | 392 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Solna | 12 | 3 734 | 659 000 | |||||
2022 | 392 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Halmstad | 13 | 10 755 | 629 500 | |||||
2022 | 392 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Stockholm | 21 | 5 300 | 669 900 | Företag | ||||
2022 | 392 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Eslöv | 23 | 7 542 | 649 900 | |||||
2022 | 392 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Örebro | 26 | 7 980 | 599 900 | |||||
2022 | 392 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Växjö | 26 | 12 428 | 599 000 | |||||
2022 | 392 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Sollentuna | 28 | 8 090 | 629 900 | Företag | ||||
2022 | 392 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Sollentuna | 28 | 5 591 | 659 900 | Företag | ||||
2022 | 392 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Göteborg | 30 | 9 418 | 659 900 | Företag | ||||
2022 | 392 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Sollentuna | 32 | 4 357 | 639 900 | Företag | ||||
2022 | 392 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Jönköping | 34 | 8 796 | 589 000
Lägre pris än normalt
| |||||
2022 | 392 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Malmö | 35 | 9 285 | 629 500 | |||||
2022 | 392 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Gustavsberg | 36 | 12 035 | 589 900 | |||||
2022 | 392 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Solna | 36 | 3 990 | 659 000 | |||||
2022 | 392 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Täby | 36 | 11 613 | 609 000 | |||||
2022 | 392 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Göteborg | 37 | 5 870 | 629 800 | Företag | ||||
2022 | 392 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Linköping | 37 | 8 386 | 649 900 | |||||
2022 | 392 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Stockholm | 40 | 6 600 | 634 900 |
sparades till din lista. Visa sparade annonser
plockades bort från din lista. Ångra
Sökning sparad
Visa sparade sökningarSökning bortplockad
ÅngraAvsluta jämförelse
plockades bort från din lista. Ångra
Länk kopierad till urklipp
av max 10.
Välj minst två annonser att jämföra.
Visa jämförelse Rensa alla