Volvo XC60 2nd Generation 1st Facelift Recharge T8 AWD Geartronic, 8 växlar till salu i Sverige
Bilmärken
Volvo
Serier
XC60
Modellår
Miltal
Effekt
Drivmedel
Växellåda
Chassi
Färg
Region
Pris
Valda filter:
Bilmärken: Volvo✕
Serier: Volvo XC60✕
Modell: Volvo XC60✕
Generation: Volvo XC60 2nd Generation 1st Facelift✕
Motor: 2.0 T8 TwEn B4204T34 AWD Recharge (288 kW)✕
Volvo XC60 2nd Generation 1st Facelift Recharge T8 AWD Geartronic, 8 växlar✕
Visa alla
Spara sökning
Rensa
52
träffar
Sortering:Dagar till saluSortera
Visa som lista
Visa som lista (med bilder)
Visa som kort
Sortera
Visa / dölj kolumn
Rensa
Märke och Modell Pris (SEK) | Färg | Modellår | Effekt (hk) | Drivning | Drivmedel | Växellåda | Ort | Dagar | Miltal (mil) | Pris (SEK) | Säljare | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 392 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Sandviken | 3 | 6 520 | 524 500 | ![]() | ||||
2022 | 392 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Sollentuna | 4 | 9 192 | 474 900 | Företag | ||||
2022 | 392 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Göteborg | 5 | 4 280 | 499 900 | ![]() | ||||
2022 | 392 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Lund | 13 | 7 828 | 589 500
Högre pris än normalt
| ![]() | ||||
2022 | 392 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Strängnäs | 15 | 7 775 | 480 000 | Privat | ||||
2022 | 392 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Upplands Väsby | 18 | 10 390 | 479 800 | ![]() | ||||
2022 | 392 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Trelleborg | 18 | 13 473 | 459 500
Högre pris än normalt
| ![]() | ||||
2022 | 392 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Kalmar | 18 | 7 644 | 499 000
Lägre pris än normalt
| ![]() | ||||
2022 | 392 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Askim | 19 | 4 400 | 534 900 | ![]() | ||||
2022 | 392 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Jönköping | 21 | 3 856 | 559 000 | ![]() | ||||
2022 | 392 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Borlänge | 24 | 7 504 | 499 500 | ![]() | ||||
2022 | 392 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Sollentuna | 24 | 5 420 | 529 900 | Företag | ||||
2022 | 392 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Örebro | 25 | 2 522 | 499 900
Lägre pris än normalt
| ![]() | ||||
2022 | 392 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Solna | 26 | 5 494 | 539 000 | ![]() | ||||
2022 | 392 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Östersund | 26 | 5 912 | 519 900 | ![]() | ||||
2022 | 392 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Göteborg | 27 | 5 225 | 549 900 | ![]() | ||||
2022 | 392 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Solna | 31 | 6 920 | 519 000 | ![]() | ||||
2022 | 392 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Uddevalla | 34 | 5 304 | 554 900 | ![]() | ||||
2022 | 392 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Segeltorp | 34 | 6 175 | 565 000 | ![]() | ||||
2022 | 392 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Sävedalen | 35 | 9 831 | 519 900
Högre pris än normalt
| ![]() | ||||
2022 | 392 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Vallentuna | 40 | 7 116 | 509 900 | Företag | ||||
2022 | 392 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Stockholm | 41 | 5 306 | 519 000 | Företag | ||||
2022 | 392 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Lilla Edet | 42 | 8 155 | 489 000
Lägre pris än normalt
| Företag | ||||
2022 | 392 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Nässjö | 45 | 9 035 | 509 000 | ![]() | ||||
2022 | 392 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Segeltorp | 46 | 7 060 | 509 000 | ![]() | ||||
2022 | 392 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Kalmar | 48 | 9 550 | 469 000 | ![]() | ||||
2022 | 392 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Sollentuna | 52 | 5 279 | 529 900 | Företag | ||||
2022 | 392 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Segeltorp | 53 | 6 262 | 514 000 | ![]() | ||||
2022 | 392 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Borås | 56 | 9 667 | 499 000 | ![]() | ||||
2022 | 392 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Stockholm | 63 | 8 474 | 498 000 | Företag | ||||
2022 | 392 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Sollentuna | 65 | 7 077 | 509 900 | Företag | ||||
2022 | 392 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Timrå | 66 | 9 082 | 509 500 | ![]() |
sparades till din lista. Visa sparade annonser
plockades bort från din lista. Ångra
Sökning sparad
Visa sparade sökningarSökning bortplockad
ÅngraAvsluta jämförelse
plockades bort från din lista. Ångra
Länk kopierad till urklipp
av max 10.
Välj minst två annonser att jämföra.
Visa jämförelse Rensa alla