Volvo XC60 D4 Geartronic, 190hk, 2017 till salu i Sverige
Bilmärken
Volvo
Serier
XC60
Modellår
Miltal
Effekt
Drivmedel
Växellåda
Chassi
Färg
Region
Pris
Valda filter:
Bilmärken: Volvo✕
Serier: Volvo XC60✕
Modell: Volvo XC60✕
Generation: Volvo XC60 Y20 Facelift✕
Motor: 2.0 D4 D4204T14 (140 kW)✕
Volvo XC60 D4 Geartronic, 190hk, 2017✕
Visa alla
Spara sökning
Rensa
23
träffar
Sortering:Dagar till saluSortera
Sortera
Visa / dölj kolumn
Rensa
Märke och Modell Pris (SEK) | Färg | Modellår | Effekt (hk) | Drivning | Drivmedel | Växellåda | Ort | Dagar | Miltal (mil) | Pris (SEK) | Säljare | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 190 | 2WD | Diesel | Automatisk | Varberg | 17 h | 8 573 | 249 000 | |||||
2017 | 190 | 2WD | Diesel | Automatisk | Påarp | 1 | 18 338 | 199 900 | Företag | ||||
2017 | 190 | 2WD | Diesel | Automatisk | Huskvarna | 2 | 12 600 | 229 900 | |||||
2017 | 190 | 2WD | Diesel | Automatisk | Hörby | 3 | 12 200 | 219 500 | Företag | ||||
2017 | 190 | 2WD | Diesel | Automatisk | Bromölla | 4 | 21 000 | 179 000 | Företag | ||||
2017 | 190 | 2WD | Diesel | Automatisk | Strängnäs | 13 | 19 489 | 209 800
Högre pris än normalt
| Företag | ||||
2017 | 190 | 2WD | Diesel | Automatisk | Huskvarna | 14 | 8 900 | 249 900 | |||||
2017 | 190 | 2WD | Diesel | Automatisk | Saltsjö-Boo | 21 | 11 889 | 234 800 | Företag | ||||
2017 | 190 | 2WD | Diesel | Automatisk | Västerås | 28 | 10 175 | 239 900 | Företag | ||||
2017 | 190 | 2WD | Diesel | Automatisk | Helsingborg | 32 | 13 108 | 239 900
Högre pris än normalt
| Företag | ||||
2017 | 190 | 2WD | Diesel | Automatisk | Hällefors | 35 | 13 335 | 229 500 | Företag | ||||
2017 | 190 | 2WD | Diesel | Automatisk | Eslöv | 35 | 14 037 | 249 900
Högre pris än normalt
| |||||
2017 | 190 | 2WD | Diesel | Automatisk | Hörby | 40 | 17 408 | 199 800 | Företag | ||||
2017 | 190 | 2WD | Diesel | Automatisk | Hörby | 43 | 10 012 | 269 900 | |||||
2017 | 190 | 2WD | Diesel | Automatisk | Kalmar | 47 | 24 600 | 164 900 | Företag | ||||
2017 | 190 | 2WD | Diesel | Automatisk | Norrköping | 49 | 20 079 | 184 800 | |||||
2017 | 190 | 2WD | Diesel | Automatisk | Kungsbacka | 53 | 13 412 | 259 000
Högre pris än normalt
| Privat | ||||
2017 | 190 | 2WD | Diesel | Automatisk | Lomma | 62 | 9 183 | 248 000 | Privat | ||||
2017 | 190 | 2WD | Diesel | Automatisk | Göteborg | 130 | 28 800 | 149 900 | Företag | ||||
2017 | 190 | 2WD | Diesel | Automatisk | Linderöd | 149 | 19 592 | 199 900
Högre pris än normalt
| |||||
2017 | 190 | 2WD | Diesel | Automatisk | Malmö | 153 | 13 639 | 219 900 | |||||
2017 | 190 | 2WD | Diesel | Automatisk | Malmö | 154 | 13 999 | 224 900 | Företag | ||||
2017 | 190 | 2WD | Diesel | Automatisk | Nacka Strand | 449 | 8 898 | 240 000 |
sparades till din lista. Visa sparade annonser
plockades bort från din lista. Ångra
Sökning sparad
Visa sparade sökningarSökning bortplockad
ÅngraAvsluta jämförelse
plockades bort från din lista. Ångra
Länk kopierad till urklipp
av max 10.
Välj minst två annonser att jämföra.
Visa jämförelse Rensa alla