Volvo XC40 Recharge T4 DCT, 211hk, 2021 till salu i Sverige
Bilmärken
Volvo
Serier
XC40
Modellår
Miltal
Effekt
Drivmedel
Växellåda
Chassi
Färg
Region
Pris
Valda filter:
Bilmärken: Volvo✕
Serier: Volvo XC40✕
Modell: Volvo XC40✕
Generation: Volvo XC40 1st Generation✕
Motor: 1.5 T4 TwEn B3154 T10 Recharge (155 kW)✕
Volvo XC40 Recharge T4 DCT, 211hk, 2021✕
Visa alla
Spara sökning
Rensa
59
träffar
Sortering:Dagar till saluSortera
Sortera
Visa / dölj kolumn
Rensa
Märke och Modell Pris (SEK) | Färg | Modellår | Effekt (hk) | Drivning | Drivmedel | Växellåda | Ort | Dagar | Miltal (mil) | Pris (SEK) | Säljare | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 211 | 2WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Kalmar | 3 | 13 071 | 309 000 | |||||
2021 | 211 | 2WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Eskilstuna | 4 | 6 232 | 359 900 | |||||
2021 | 211 | 2WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Kungälv | 5 | 11 907 | 285 000 | |||||
2021 | 211 | 2WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Strängnäs | 5 | 6 991 | 329 800 | Företag | ||||
2021 | 211 | 2WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Kumla | 6 | 7 320 | 349 900 | |||||
2021 | 211 | 2WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Stockholm | 7 | 8 430 | 329 900 | |||||
2021 | 211 | 2WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Segeltorp | 7 | 6 836 | 369 000 | |||||
2021 | 211 | 2WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Växjö | 8 | 10 233 | 355 000 | |||||
2021 | 211 | 2WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Upplands Väsby | 13 | 3 155 | 349 000 | Företag | ||||
2021 | 211 | 2WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Segeltorp | 13 | 6 165 | 379 000 | |||||
2021 | 211 | 2WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Norsborg | 14 | 7 736 | 374 800 | Företag | ||||
2021 | 211 | 2WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Eskilstuna | 15 | 9 639 | 324 900 | |||||
2021 | 211 | 2WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Upplands Väsby | 17 | 7 313 | 329 000 | Företag | ||||
2021 | 211 | 2WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Skövde | 18 | 4 014 | 389 900 | |||||
2021 | 211 | 2WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Kalmar | 19 | 12 257 | 309 000 | |||||
2021 | 211 | 2WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Upplands Väsby | 19 | 9 500 | 309 000 | Företag | ||||
2021 | 211 | 2WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Västerås | 19 | 6 525 | 369 500 | |||||
2021 | 211 | 2WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Upplands Väsby | 20 | 6 035 | 335 000 | Företag | ||||
2021 | 211 | 2WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Segeltorp | 21 | 4 952 | 336 900 | |||||
2021 | 211 | 2WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Norsborg | 21 | 8 334 | 344 800 | |||||
2021 | 211 | 2WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Haninge | 25 | 10 326 | 308 800 | Företag | ||||
2021 | 211 | 2WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Eskilstuna | 26 | 16 519 | 299 000 | |||||
2021 | 211 | 2WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Täby | 29 | 7 718 | 329 800 | |||||
2021 | 211 | 2WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Stockholm | 32 | 9 830 | 329 900
Högre pris än normalt
| Företag | ||||
2021 | 211 | 2WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Åtvidaberg | 36 | 8 874 | 319 900 | |||||
2021 | 211 | 2WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Munkfors | 39 | 3 700 | 365 000 | Privat | ||||
2021 | 211 | 2WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Uppsala | 39 | 9 256 | 339 800 | |||||
2021 | 211 | 2WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Södertälje | 40 | 6 490 | 379 900 | |||||
2021 | 211 | 2WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Halmstad | 41 | 8 150 | 379 900 | |||||
2021 | 211 | 2WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Karlstad | 41 | 7 787 | 379 900 | Företag | ||||
2021 | 211 | 2WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Södertälje | 45 | 13 785 | 309 900 | |||||
2021 | 211 | 2WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Solna | 46 | 10 153 | 334 000 |
sparades till din lista. Visa sparade annonser
plockades bort från din lista. Ångra
Sökning sparad
Visa sparade sökningarSökning bortplockad
ÅngraAvsluta jämförelse
plockades bort från din lista. Ångra
Länk kopierad till urklipp
av max 10.
Välj minst två annonser att jämföra.
Visa jämförelse Rensa alla