Volvo XC40 Recharge Single Motor Extended Range till salu i Sverige
Bilmärken
Volvo
Serier
XC40
Modellår
Miltal
Effekt
Drivmedel
Växellåda
Chassi
Färg
Region
Pris
Valda filter:
Bilmärken: Volvo✕
Serier: Volvo XC40✕
Modell: Volvo XC40✕
Generation: Volvo XC40 1st Generation Facelift✕
Motor: 82 kWh (185 kW)✕
Visa alla
Spara sökning
Rensa
176
träffar
Sortering:Dagar till saluSortera
Sortera
Visa / dölj kolumn
Rensa
Märke och Modell Pris (SEK) | Färg | Modellår | Effekt (hk) | Drivning | Drivmedel | Växellåda | Ort | Dagar | Miltal (mil) | Pris (SEK) | Säljare | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 252 | RWD | El | Automatisk | Enköping | 1 | 3 490 | 469 900 | Företag | ||||
2024 | 252 | 2WD | El | Automatisk | Linköping | 4 | 1 898 | 479 900
Lägre pris än normalt
| Företag | ||||
2024 | 252 | 2WD | El | Automatisk | Nybro | 4 | 241 | 519 000
Lägre pris än normalt
| Företag | ||||
2024 | 252 | 2WD | El | Automatisk | Ludvika | 5 | 0 | 629 500 | Företag | ||||
2024 | 252 | 2WD | El | Automatisk | Härnösand | 6 | 1 480 | 518 000 | Företag | ||||
2024 | 252 | 2WD | El | Automatisk | Göteborg | 8 | 2 756 | 489 900 | Företag | ||||
2024 | 252 | 2WD | El | Automatisk | Trelleborg | 11 | 0 | 594 900 | Företag | ||||
2024 | 252 | 2WD | El | Automatisk | Kalmar | 12 | 1 966 | 499 000 | Företag | ||||
2024 | 252 | 2WD | El | Automatisk | Trelleborg | 13 | 878 | 539 000 | Företag | ||||
2024 | 252 | 2WD | El | Automatisk | Solna | 14 | 2 352 | 479 000 | Företag | ||||
2024 | 252 | 2WD | El | Automatisk | Varberg | 14 | 360 | 519 000 | Företag | ||||
2024 | 252 | 2WD | El | Automatisk | Upplands Väsby | 14 | 0 | 579 900 | Företag | ||||
2024 | 252 | 2WD | El | Automatisk | Ängelholm | 18 | 0 | 569 900 | Företag | ||||
2024 | 252 | 2WD | El | Automatisk | Kungsängen | 18 | 1 786 | 489 900 | Företag | ||||
2024 | 252 | 2WD | El | Automatisk | Sandviken | 18 | 558 | 489 500
Lägre pris än normalt
| Företag | ||||
2024 | 252 | 2WD | El | Automatisk | Ystad | 18 | 67 | 579 900 | Företag | ||||
2024 | 252 | 2WD | El | Automatisk | Tingsryd | 19 | 1 760 | 499 900 | Företag | ||||
2024 | 252 | 2WD | El | Automatisk | Västerås | 20 | 0 | 629 900 | Företag | ||||
2024 | 252 | 2WD | El | Automatisk | Sollentuna | 20 | 4 436 | 599 900
Högre pris än normalt
| Företag | ||||
2024 | 252 | 2WD | El | Automatisk | Södertälje | 21 | 1 | 594 900 | Företag | ||||
2024 | 252 | 2WD | El | Automatisk | Lund | 21 | 0 | 594 900 | Företag | ||||
2024 | 252 | 2WD | El | Automatisk | Klippan | 21 | 0 | 624 900 | Företag | ||||
2024 | 252 | 2WD | El | Automatisk | Borås | 23 | 0 | 609 000 | Företag | ||||
2024 | 252 | 2WD | El | Automatisk | Katrineholm | 25 | 0 | 644 800 | Företag | ||||
2024 | 252 | 2WD | El | Automatisk | Jönköping | 25 | 0 | 569 900 | Företag | ||||
2024 | 252 | 2WD | El | Automatisk | Kalmar | 26 | 2 030 | 498 900 | Företag | ||||
2024 | 252 | 2WD | El | Automatisk | Kungsängen | 26 | 1 319 | 499 900 | Företag | ||||
2024 | 252 | 2WD | El | Automatisk | Eslöv | 26 | 1 210 | 499 900 | Företag | ||||
2024 | 252 | 2WD | El | Automatisk | Borlänge | 27 | 2 024 | 499 500 | Företag | ||||
2024 | 252 | 2WD | El | Automatisk | Katrineholm | 27 | 371 | 578 900 | Företag | ||||
2024 | 252 | 2WD | El | Automatisk | Vetlanda | 27 | 1 656 | 629 900
Högre pris än normalt
| Företag | ||||
2024 | 252 | 2WD | El | Automatisk | Umeå | 28 | 10 | 579 800 | Företag |
sparades till din lista. Visa sparade annonser
plockades bort från din lista. Ångra
Sökning sparad
Visa sparade sökningarSökning bortplockad
ÅngraAvsluta jämförelse
plockades bort från din lista. Ångra
Länk kopierad till urklipp
av max 10.
Välj minst två annonser att jämföra.
Visa jämförelse Rensa alla