Volvo XC40 1st Generation B4 till salu i Sverige
Bilmärken
Volvo
Serier
XC40
Modellår
Miltal
Effekt
Drivmedel
Växellåda
Chassi
Färg
Region
Pris
Valda filter:
Bilmärken: Volvo✕
Serier: Volvo XC40✕
Modell: Volvo XC40✕
Generation: Volvo XC40 1st Generation✕
Motor: 2.0 B4 B420T6 (145 kW)✕
Visa alla
Spara sökning
Rensa
70
träffar
Sortering:Dagar till saluSortera
Sortera
Visa / dölj kolumn
Rensa
Märke och Modell Pris (SEK) | Färg | Modellår | Effekt (hk) | Drivning | Drivmedel | Växellåda | Ort | Dagar | Miltal (mil) | Pris (SEK) | Säljare | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 197 | FWD | Mildhybrid Bensin | Automatisk | Kalmar | 14 h | 9 599 | 319 000 | |||||
2022 | 197 | 2WD | Mildhybrid Bensin | Automatisk | Göteborg | 1 | 8 884 | 319 900 | |||||
2022 | 197 | 2WD | Mildhybrid Bensin | Automatisk | Kungsängen | 1 | 12 293 | 279 900 | Företag | ||||
2022 | 197 | 2WD | Mildhybrid Bensin | Automatisk | Kungsängen | 2 | 3 897 | 339 900 | Företag | ||||
2022 | 197 | 2WD | Mildhybrid Bensin | Automatisk | Tingsryd | 2 | 4 200 | 339 000 | |||||
2022 | 197 | 2WD | Mildhybrid Bensin | Automatisk | Linköping | 2 | 5 328 | 339 900 | |||||
2022 | 197 | 2WD | Mildhybrid Bensin | Automatisk | Kalmar | 2 | 4 519 | 329 000 | |||||
2022 | 197 | 2WD | Mildhybrid Bensin | Automatisk | Helsingborg | 3 | 7 418 | 319 900 | |||||
2021 | 197 | 2WD | Mildhybrid Bensin | Automatisk | Handen | 4 | 5 355 | 339 000 | |||||
2021 | 197 | 2WD | Mildhybrid Bensin | Automatisk | Örebro | 4 | 12 790 | 259 800 | |||||
2021 | 197 | 2WD | Mildhybrid Bensin | Automatisk | Solna | 4 | 7 904 | 329 000 | |||||
2021 | 197 | 2WD | Mildhybrid Bensin | Automatisk | Segeltorp | 5 | 8 204 | 329 000 | |||||
2022 | 197 | 2WD | Mildhybrid Bensin | Automatisk | Helsingborg | 5 | 2 292 | 359 900 | |||||
2021 | 197 | 2WD | Mildhybrid Bensin | Automatisk | Linköping | 7 | 10 834 | 299 800
Högre pris än normalt
| |||||
2022 | 197 | 2WD | Mildhybrid Bensin | Automatisk | Göteborg | 8 | 8 267 | 329 900 | |||||
2021 | 197 | 2WD | Mildhybrid Bensin | Automatisk | Göteborg | 8 | 4 974 | 369 900
Högre pris än normalt
| |||||
2022 | 197 | 2WD | Mildhybrid Bensin | Automatisk | Södertälje | 9 | 6 820 | 329 900 | |||||
2022 | 197 | 2WD | Mildhybrid Bensin | Automatisk | Hisings Backa | 10 | 10 946 | 289 900 | Företag | ||||
2022 | 197 | 2WD | Mildhybrid Bensin | Automatisk | Kristinehamn | 10 | 6 054 | 369 000
Högre pris än normalt
| |||||
2022 | 197 | 2WD | Mildhybrid Bensin | Automatisk | Helsingborg | 11 | 6 996 | 359 900
Högre pris än normalt
| |||||
2021 | 197 | 2WD | Mildhybrid Bensin | Automatisk | Segeltorp | 11 | 6 439 | 329 000
Högre pris än normalt
| Företag | ||||
2021 | 197 | 2WD | Mildhybrid Bensin | Automatisk | Stora Höga | 12 | 16 862 | 269 900 | Företag | ||||
2021 | 197 | 2WD | Mildhybrid Bensin | Automatisk | Handen | 12 | 3 325 | 369 000 | |||||
2022 | 197 | 2WD | Mildhybrid Bensin | Automatisk | Trelleborg | 15 | 6 932 | 329 500 | |||||
2022 | 197 | 2WD | Mildhybrid Bensin | Automatisk | Östersund | 15 | 10 477 | 299 900 | |||||
2022 | 197 | 2WD | Mildhybrid Bensin | Automatisk | Handen | 15 | 5 400 | 339 000 | |||||
2022 | 197 | 2WD | Mildhybrid Bensin | Automatisk | Kungsängen | 16 | 4 856 | 339 900 | Företag | ||||
2022 | 197 | 2WD | Mildhybrid Bensin | Automatisk | Göteborg | 16 | 3 189 | 369 900
Högre pris än normalt
| |||||
2022 | 197 | 2WD | Mildhybrid Bensin | Automatisk | Södertälje | 17 | 7 783 | 324 900 | |||||
2022 | 197 | 2WD | Mildhybrid Bensin | Automatisk | Eskilstuna | 17 | 4 234 | 349 000 | |||||
2021 | 197 | 2WD | Mildhybrid Bensin | Automatisk | Täby | 18 | 6 665 | 319 900 | |||||
2021 | 197 | 2WD | Mildhybrid Bensin | Automatisk | Västerås | 22 | 6 768 | 329 900 |
sparades till din lista. Visa sparade annonser
plockades bort från din lista. Ångra
Sökning sparad
Visa sparade sökningarSökning bortplockad
ÅngraAvsluta jämförelse
plockades bort från din lista. Ångra
Länk kopierad till urklipp
av max 10.
Välj minst två annonser att jämföra.
Visa jämförelse Rensa alla