Volvo V60 2nd Generation Recharge T6 AWD till salu i Sverige
Bilmärken
Volvo
Serier
V60
Modellår
Miltal
Effekt
Drivmedel
Växellåda
Chassi
Färg
Region
Pris
Valda filter:
Bilmärken: Volvo✕
Serier: Volvo V60✕
Modell: Volvo V60✕
Generation: Volvo V60 2nd Generation✕
Motor: 2.0 T6 TwEn B4204T46 AWD Recharge (251 kW)✕
Visa alla
Spara sökning
Rensa
282
träffar
Sortering:Dagar till saluSortera
Sortera
Visa / dölj kolumn
Rensa
Märke och Modell Pris (SEK) | Färg | Modellår | Effekt (hk) | Drivning | Drivmedel | Växellåda | Ort | Dagar | Miltal (mil) | Pris (SEK) | Säljare | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 340 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Västerås | 1 | 14 887 | 279 000 | Företag | ||||
2022 | 340 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Trollhättan | 1 | 6 062 | 389 900 | |||||
2022 | 340 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Kungälv | 1 | 14 448 | 279 900 | |||||
2021 | 340 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Kungälv | 1 | 9 182 | 295 000 | |||||
2021 | 340 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Södertälje | 1 | 5 599 | 369 900 | |||||
2021 | 340 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Sollentuna | 1 | 4 003 | 409 900 | Företag | ||||
2022 | 340 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Eskilstuna | 1 | 4 958 | 357 900 | |||||
2021 | 340 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Lund | 1 | 7 139 | 339 500 | |||||
2022 | 340 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Eskilstuna | 1 | 8 880 | 339 900 | |||||
2021 | 340 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Linköping | 1 | 11 357 | 299 800 | |||||
2021 | 340 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Göteborg | 1 | 12 969 | 319 900 | |||||
2021 | 340 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Askersund | 1 | 14 241 | 262 100 | |||||
2022 | 340 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Svedala | 2 | 11 686 | 340 000 | |||||
2021 | 340 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Örebro | 2 | 9 993 | 349 800 | |||||
2021 | 340 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Upplands Väsby | 2 | 11 557 | 279 900 | Företag | ||||
2021 | 340 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Timrå | 2 | 9 414 | 299 800 | |||||
2022 | 340 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Västerås | 2 | 6 509 | 408 900 | |||||
2021 | 340 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Åkersberga | 2 | 20 300 | 245 000 | |||||
2021 | 340 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Åkersberga | 2 | 7 161 | 299 000
Lägre pris än normalt
| |||||
2022 | 340 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Kungälv | 2 | 7 343 | 335 000 | |||||
2021 | 340 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Gammelstad | 2 | 12 183 | 289 000 | |||||
2022 | 340 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Karlstad | 2 | 5 800 | 369 000 | Företag | ||||
2022 | 340 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Vallentuna | 2 | 4 509 | 399 000
Lägre pris än normalt
| Företag | ||||
2021 | 340 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Linköping | 2 | 8 010 | 379 800 | |||||
2022 | 340 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Göteborg | 2 | 7 831 | 349 900 | |||||
2021 | 340 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Svedala | 3 | 9 126 | 299 000 | |||||
2022 | 340 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Lilla Edet | 3 | 13 340 | 369 000 | Företag | ||||
2021 | 340 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Malmö | 3 | 13 197 | 269 500 | |||||
2021 | 340 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Kungsängen | 3 | 9 535 | 319 900 | Företag | ||||
2021 | 340 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Täby | 3 | 9 775 | 289 000
Lägre pris än normalt
| |||||
2021 | 340 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Örebro | 3 | 9 567 | 299 900 | |||||
2021 | 340 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Göteborg | 3 | 6 609 | 319 900 |
sparades till din lista. Visa sparade annonser
plockades bort från din lista. Ångra
Sökning sparad
Visa sparade sökningarSökning bortplockad
ÅngraAvsluta jämförelse
plockades bort från din lista. Ångra
Länk kopierad till urklipp
av max 10.
Välj minst två annonser att jämföra.
Visa jämförelse Rensa alla