Volvo EX30 Twin Motor Performance, 428hk, 2025 till salu i Sverige
Bilmärken
Volvo
Serier
EX30
Modellår
Miltal
Effekt
Drivmedel
Växellåda
Chassi
Färg
Region
Pris
Valda filter:
Bilmärken: Volvo✕
Serier: Volvo EX30✕
Modell: Volvo EX30✕
Generation: Volvo EX30 1st Generation✕
Motor: 69 kWh AWD (315 kW)✕
Volvo EX30 Twin Motor Performance, 428hk, 2025✕
Visa alla
Spara sökning
Rensa
47
träffar
Sortering:Dagar till saluSortera
Visa som lista
Visa som lista (med bilder)
Visa som kort
Sortera
Visa / dölj kolumn
Rensa
Märke och Modell Pris (SEK) | Färg | Modellår | Effekt (hk) | Drivning | Drivmedel | Växellåda | Ort | Dagar | Miltal (mil) | Pris (SEK) | Säljare | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 428 | 4WD | El | Automatisk | Stenungsund | 1 h | 0 | 499 000 | Företag | ||||
2025 | 428 | 4WD | El | Automatisk | Alingsås | 5 | 153 | 509 900 | ![]() | ||||
2025 | 428 | 4WD | El | Automatisk | Karlskoga | 5 | 285 | 529 000 | Företag | ||||
2025 | 428 | 4WD | El | Automatisk | Segeltorp | 11 | 177 | 495 000 | ![]() | ||||
2025 | 428 | 4WD | El | Automatisk | Sundsvall | 11 | 0 | 549 800 | ![]() | ||||
2025 | 428 | 4WD | El | Automatisk | Kungsbacka | 14 | 327 | 514 900 | ![]() | ||||
2025 | 428 | 4WD | El | Automatisk | Solna | 17 | 29 | 474 000
Lägre pris än normalt
| ![]() | ||||
2025 | 428 | 4WD | El | Automatisk | Kungsängen | 17 | 0 | 544 900 | Företag | ||||
2025 | 428 | 4WD | El | Automatisk | Stockholm | 18 | 640 | 518 000 | Företag | ||||
2025 | 428 | 4WD | El | Automatisk | Kungsbacka | 19 | 45 | 519 900
Lägre pris än normalt
| ![]() | ||||
2025 | 428 | 4WD | El | Automatisk | Lund | 25 | 61 | 509 500 | ![]() | ||||
2025 | 428 | 4WD | El | Automatisk | Sollentuna | 25 | 0 | 559 900 | Företag | ||||
2025 | 428 | 4WD | El | Automatisk | Sollentuna | 26 | 1 | 589 000 | Företag | ||||
2025 | 428 | 4WD | El | Automatisk | Sollentuna | 26 | 332 | 549 900
Högre pris än normalt
| Företag | ||||
2025 | 428 | 4WD | El | Automatisk | Eskilstuna | 27 | 276 | 519 900 | ![]() | ||||
2025 | 428 | 4WD | El | Automatisk | Sollentuna | 27 | 0 | 559 900 | Företag | ||||
2025 | 428 | 4WD | El | Automatisk | Malmö | 31 | 670 | 529 500 | ![]() | ||||
2025 | 428 | 4WD | El | Automatisk | Kungsängen | 31 | 0 | 544 900 | Företag | ||||
2025 | 428 | 4WD | El | Automatisk | Borås | 34 | 1 | 549 000 | ![]() | ||||
2025 | 428 | 4WD | El | Automatisk | Norrköping | 39 | 0 | 562 900 | ![]() | ||||
2025 | 428 | 4WD | El | Automatisk | Örebro | 40 | 0 | 569 900 | ![]() | ||||
2025 | 428 | 4WD | El | Automatisk | Göteborg | 40 | 515 | 509 900 | ![]() | ||||
2025 | 428 | 4WD | El | Automatisk | Åmål | 41 | 20 | 499 900
Lägre pris än normalt
| ![]() | ||||
2025 | 428 | 4WD | El | Automatisk | Falun | 41 | 0 | 592 800 | ![]() | ||||
2025 | 428 | 4WD | El | Automatisk | Linköping | 46 | 0 | 554 900 | ![]() | ||||
2025 | 428 | 4WD | El | Automatisk | Linköping | 46 | 0 | 574 900 | ![]() | ||||
2025 | 428 | 4WD | El | Automatisk | Malmö | 47 | 24 | 529 000 | ![]() | ||||
2025 | 428 | 4WD | El | Automatisk | Lilla Edet | 51 | 242 | 489 000 | Företag | ||||
2025 | 428 | 4WD | El | Automatisk | Sollentuna | 59 | 352 | 549 900
Högre pris än normalt
| Företag | ||||
2025 | 428 | 4WD | El | Automatisk | Stenungsund | 59 | 233 | 499 000 | Företag | ||||
2025 | 428 | 4WD | El | Automatisk | Örebro | 63 | 1 | 549 900 | ![]() | ||||
2025 | 428 | 4WD | El | Automatisk | Örebro | 66 | 1 | 549 900 | ![]() |
sparades till din lista. Visa sparade annonser
plockades bort från din lista. Ångra
Sökning sparad
Visa sparade sökningarSökning bortplockad
ÅngraAvsluta jämförelse
plockades bort från din lista. Ångra
Länk kopierad till urklipp
av max 10.
Välj minst två annonser att jämföra.
Visa jämförelse Rensa alla