Volkswagen Golf GTE till salu i Sverige
Bilmärken
Volkswagen
Serier
Golf
Modellår
Miltal
Effekt
Drivmedel
Växellåda
Chassi
Färg
Region
Pris
Valda filter:
Bilmärken: Volkswagen✕
Serier: Volkswagen Golf✕
Modell: Volkswagen Golf 5-dörrar✕
Generation: Volkswagen Golf A8 Facelift (Type DA/DB)✕
Motor: 1.5 TSI EA211 DUCA OPF (200 kW)✕
Visa alla
Spara sökning
Rensa
21
träffar
Sortering:Dagar till saluSortera
Sortera
Visa / dölj kolumn
Rensa
Märke och Modell Pris (SEK) | Färg | Modellår | Effekt (hk) | Drivning | Drivmedel | Växellåda | Ort | Dagar | Miltal (mil) | Pris (SEK) | Säljare | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 272 | 2WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Segeltorp | 6 | 32 | 529 900 | |||||
2024 | 272 | 2WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Upplands Väsby | 29 | 0 | 568 200 | |||||
2025 | 272 | 2WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Alingsås | 44 | 0 | 524 900 | |||||
2025 | 272 | 2WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Ljungby | 44 | 0 | 537 700 | |||||
2025 | 272 | 2WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Skövde | 45 | 0 | 547 100 | |||||
2025 | 272 | 2WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Alingsås | 46 | 0 | 527 900 | |||||
2025 | 272 | 2WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Halmstad | 58 | 0 | 561 000 | |||||
2025 | 272 | 2WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Alingsås | 59 | 0 | 519 900 | |||||
2025 | 272 | 2WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Alingsås | 59 | 0 | 524 900 | |||||
2025 | 272 | 2WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Åkersberga | 64 | 0 | 484 899 | |||||
2025 | 272 | 2WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Hisings Backa | 66 | 0 | 556 400 | |||||
2025 | 272 | 2WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Haninge | 71 | 0 | 578 300 | |||||
2025 | 272 | 2WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Alingsås | 72 | 0 | 519 900 | |||||
2024 | 272 | 2WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Södertälje | 74 | 0 | 568 200 | |||||
2025 | 272 | 2WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Alingsås | 77 | 0 | 504 900 | |||||
2025 | 272 | 2WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Alingsås | 79 | 0 | 528 900 | |||||
2025 | 272 | 2WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Uddevalla | 81 | 800 | 519 900 | |||||
2024 | 272 | 2WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Stockholm | 127 | 0 | 568 200 | |||||
2024 | 272 | 2WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Örebro | 130 | 0 | 568 200 | |||||
2024 | 272 | 2WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Motala | 136 | 0 | 529 900 | Företag | ||||
2024 | 272 | 2WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Stockholm | 140 | 0 | 568 200 |
sparades till din lista. Visa sparade annonser
plockades bort från din lista. Ångra
Sökning sparad
Visa sparade sökningarSökning bortplockad
ÅngraAvsluta jämförelse
plockades bort från din lista. Ångra
Länk kopierad till urklipp
av max 10.
Välj minst två annonser att jämföra.
Visa jämförelse Rensa alla