Toyota RAV4 Hybrid AWD-i till salu i Sverige
Bilmärken
Toyota
Serier
RAV4
Modellår
Miltal
Effekt
Drivmedel
Växellåda
Chassi
Färg
Region
Pris
Valda filter:
Bilmärken: Toyota✕
Serier: Toyota RAV4✕
Modell: Toyota RAV4 5-dörrar✕
Generation: Toyota RAV4 XA50✕
Motor: 2.5 A25A-FXS + 1.6 kWh AWD (163 kW)✕
Visa alla
Spara sökning
Rensa
127
träffar
Sortering:Dagar till saluSortera
Sortera
Visa / dölj kolumn
Rensa
Märke och Modell Pris (SEK) | Färg | Modellår | Effekt (hk) | Drivning | Drivmedel | Växellåda | Ort | Dagar | Miltal (mil) | Pris (SEK) | Säljare | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 222 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Krylbo | 3 h | 5 251 | 369 900 | |||||
2020 | 222 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Österhaninge | 1 | 8 442 | 319 900 | |||||
2021 | 222 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Getinge | 1 | 12 491 | 275 000 | |||||
2020 | 222 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Kungälv | 1 | 16 619 | 240 000
Lägre pris än normalt
| |||||
2019 | 222 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Skellefteå | 1 | 8 290 | 369 900
Högre pris än normalt
| |||||
2020 | 222 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Umeå | 1 | 9 944 | 349 900
Högre pris än normalt
| |||||
2020 | 222 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Uppsala | 1 | 12 990 | 289 900 | |||||
2020 | 222 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Vällingby | 1 | 4 772 | 339 900 | |||||
2019 | 222 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Skara | 1 | 8 707 | 329 000 | |||||
2019 | 222 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Sundsvall | 2 | 8 317 | 324 900 | |||||
2019 | 222 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Östersund | 2 | 9 500 | 309 900 | |||||
2020 | 222 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | - | 2 | 16 652 | 274 000 | |||||
2021 | 222 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Mjölby | 2 | 12 708 | 309 000 | |||||
2020 | 222 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Kungsängen | 3 | 6 640 | 339 800 | |||||
2021 | 222 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Uppsala | 3 | 13 177 | 298 900
Högre pris än normalt
| Företag | ||||
2020 | 222 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Uppsala | 3 | 10 970 | 344 900
Högre pris än normalt
| |||||
2021 | 222 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Segeltorp | 3 | 6 857 | 364 800 | |||||
2020 | 222 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Östersund | 3 | 13 571 | 324 900
Högre pris än normalt
| Företag | ||||
2021 | 222 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Huddinge | 3 | 3 700 | 359 900 | |||||
2020 | 222 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Sundsvall | 4 | 6 810 | 364 800 | Företag | ||||
2019 | 222 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Lund | 5 | 7 500 | 359 900 | |||||
2021 | 222 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Bro | 7 | 12 900 | 280 000 | Privat | ||||
2020 | 222 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Lund | 8 | 7 762 | 315 000 | Privat | ||||
2020 | 222 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Sundsvall | 8 | 8 822 | 338 900 | |||||
2020 | 222 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Hudiksvall | 8 | 5 100 | 339 000 | |||||
2021 | 222 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Arlandastad | 11 | 6 355 | 394 900
Högre pris än normalt
| |||||
2019 | 222 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Varberg | 11 | 11 074 | 309 800 | |||||
2021 | 222 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Falköping | 11 | 6 013 | 344 900 | Företag | ||||
2021 | 222 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Arlandastad | 11 | 3 040 | 349 900 | |||||
2019 | 222 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Nyköping | 11 | 9 270 | 319 000 | |||||
2021 | 222 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Västerås | 11 | 5 978 | 349 900 | |||||
2021 | 222 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Trollhättan | 12 | 8 760 | 334 900
Högre pris än normalt
| Företag |
sparades till din lista. Visa sparade annonser
plockades bort från din lista. Ångra
Sökning sparad
Visa sparade sökningarSökning bortplockad
ÅngraAvsluta jämförelse
plockades bort från din lista. Ångra
Länk kopierad till urklipp
av max 10.
Välj minst två annonser att jämföra.
Visa jämförelse Rensa alla