Toyota RAV4 Hybrid E-FOUR 2.5 i-AWD E-CVT, 197hk, 2017 till salu i Sverige
Bilmärken
Toyota
Serier
RAV4
Modellår
Miltal
Effekt
Drivmedel
Växellåda
Chassi
Färg
Region
Pris
Valda filter:
Bilmärken: Toyota✕
Serier: Toyota RAV4✕
Modell: Toyota RAV4 5-dörrar✕
Generation: Toyota RAV4 XA40 Facelift✕
Motor: 2.5 2AR-FXE i-AWD (145 kW)✕
Toyota RAV4 Hybrid E-FOUR 2.5 i-AWD E-CVT, 197hk, 2017✕
Visa alla
Spara sökning
Rensa
22
träffar
Sortering:Dagar till saluSortera
Sortera
Visa / dölj kolumn
Rensa
Märke och Modell Pris (SEK) | Färg | Modellår | Effekt (hk) | Drivning | Drivmedel | Växellåda | Ort | Dagar | Miltal (mil) | Pris (SEK) | Säljare | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 197 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Umeå | 2 | 9 056 | 249 000 | |||||
2017 | 197 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Åkersberga | 3 | 16 891 | 189 000
Lägre pris än normalt
| |||||
2017 | 197 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Vallentuna | 3 | 15 197 | 209 900 | |||||
2017 | 197 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Kristianstad | 7 | 8 595 | 258 900 | |||||
2017 | 197 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Vimmerby | 8 | 19 430 | 179 500 | |||||
2017 | 197 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Strängnäs | 9 | 8 656 | 254 800 | Företag | ||||
2017 | 197 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Växjö | 20 | 16 100 | 219 000
Högre pris än normalt
| |||||
2017 | 197 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Osby | 21 | 19 112 | 199 000 | Privat | ||||
2017 | 197 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Strängnäs | 27 | 10 822 | 239 900 | Företag | ||||
2017 | 197 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Värnamo | 31 | 9 901 | 239 000 | |||||
2017 | 197 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Luleå | 35 | 7 800 | 259 900
Högre pris än normalt
| |||||
2017 | 197 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Mjölby | 39 | 15 105 | 228 000
Högre pris än normalt
| |||||
2017 | 197 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Arlandastad | 53 | 12 150 | 239 000 | |||||
2017 | 197 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Kista | 55 | 8 090 | 269 900 | |||||
2017 | 197 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Borås | 62 | 13 000 | 229 900 | |||||
2017 | 197 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Ängelholm | 83 | 14 620 | 189 900
Lägre pris än normalt
| |||||
2017 | 197 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Karlskrona | 83 | 11 890 | 209 800
Lägre pris än normalt
| |||||
2017 | 197 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Täby | 84 | 13 026 | 264 800
Högre pris än normalt
| |||||
2017 | 197 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Kungsängen | 85 | 11 426 | 214 700 | |||||
2017 | 197 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Uppsala | 92 | 10 701 | 251 800 | |||||
2017 | 197 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Linköping | 122 | 12 762 | 228 900 | |||||
2017 | 197 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Södertälje | 126 | 7 100 | 254 900 |
sparades till din lista. Visa sparade annonser
plockades bort från din lista. Ångra
Sökning sparad
Visa sparade sökningarSökning bortplockad
ÅngraAvsluta jämförelse
plockades bort från din lista. Ångra
Länk kopierad till urklipp
av max 10.
Välj minst två annonser att jämföra.
Visa jämförelse Rensa alla