Toyota C-HR Hybrid CVT, 122hk, 2020 till salu i Sverige
Bilmärken
Toyota
Serier
C-HR
Modellår
Miltal
Effekt
Drivmedel
Växellåda
Chassi
Färg
Region
Pris
Valda filter:
Bilmärken: Toyota✕
Serier: Toyota C-HR✕
Modell: Toyota C-HR✕
Generation: Toyota C-HR 1st Generation Facelift✕
Motor: 1.8 VVT-i 2ZR-FXE (90 kW)✕
Toyota C-HR Hybrid CVT, 122hk, 2020✕
Visa alla
Spara sökning
Rensa
29
träffar
Sortering:Dagar till saluSortera
Sortera
Visa / dölj kolumn
Rensa
Märke och Modell Pris (SEK) | Färg | Modellår | Effekt (hk) | Drivning | Drivmedel | Växellåda | Ort | Dagar | Miltal (mil) | Pris (SEK) | Säljare | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 122 | 2WD | Bensinhybrid | Automatisk | Mölndal | 1 | 10 350 | 214 900 | |||||
2020 | 122 | 2WD | Bensinhybrid | Automatisk | Katrineholm | 1 | 3 816 | 249 000 | |||||
2020 | 122 | 2WD | Bensinhybrid | Automatisk | Gävle | 3 | 7 945 | 209 500
Lägre pris än normalt
| |||||
2020 | 122 | 2WD | Bensinhybrid | Automatisk | Järfälla | 3 | 7 120 | 234 700 | |||||
2020 | 122 | 2WD | Bensinhybrid | Automatisk | Segeltorp | 7 | 5 063 | 239 900 | |||||
2020 | 122 | 2WD | Bensinhybrid | Automatisk | Skene | 8 | 5 811 | 275 000
Högre pris än normalt
| |||||
2020 | 122 | 2WD | Bensinhybrid | Automatisk | Malmö | 9 | 8 081 | 229 900 | |||||
2020 | 122 | 2WD | Bensinhybrid | Automatisk | Sävsjö | 13 | 5 760 | 239 000 | Privat | ||||
2020 | 122 | 2WD | Bensinhybrid | Automatisk | Växjö | 20 | 7 100 | 239 000 | |||||
2020 | 122 | 2WD | Bensinhybrid | Automatisk | Ystad | 22 | 12 147 | 219 000 | |||||
2020 | 122 | 2WD | Bensinhybrid | Automatisk | Ulricehamn | 23 | 8 960 | 249 000
Högre pris än normalt
| |||||
2020 | 122 | 2WD | Bensinhybrid | Automatisk | Upplands Väsby | 29 | 6 566 | 239 000 | |||||
2020 | 122 | 2WD | Bensinhybrid | Automatisk | Hyltebruk | 30 | 10 223 | 229 900 | Företag | ||||
2020 | 122 | 2WD | Bensinhybrid | Automatisk | Alingsås | 31 | 15 463 | 187 500 | Företag | ||||
2020 | 122 | 2WD | Bensinhybrid | Automatisk | Tyresö | 34 | 3 704 | 264 800 | Företag | ||||
2020 | 122 | 2WD | Bensinhybrid | Automatisk | Uppsala | 38 | 9 855 | 234 800 | |||||
2020 | 122 | 2WD | Bensinhybrid | Automatisk | Ekerö | 47 | 6 200 | 250 000
Högre pris än normalt
| Privat | ||||
2020 | 122 | 2WD | Bensinhybrid | Automatisk | Karlskrona | 48 | 8 400 | 234 000
Högre pris än normalt
| |||||
2020 | 122 | 2WD | Bensinhybrid | Automatisk | Krylbo | 52 | 5 255 | 259 900 | |||||
2020 | 122 | 2WD | Bensinhybrid | Automatisk | Örnsköldsvik | 53 | 9 950 | 248 800
Högre pris än normalt
| |||||
2020 | 122 | 2WD | Bensinhybrid | Automatisk | Linköping | 59 | 5 489 | 249 800 | |||||
2020 | 122 | 2WD | Bensinhybrid | Automatisk | Krylbo | 64 | 6 744 | 259 900
Högre pris än normalt
| |||||
2020 | 122 | 2WD | Bensinhybrid | Automatisk | Täby | 65 | 14 180 | 209 900
Högre pris än normalt
| Företag | ||||
2020 | 122 | 2WD | Bensinhybrid | Automatisk | Uppsala | 67 | 8 290 | 243 900 | |||||
2020 | 122 | 2WD | Bensinhybrid | Automatisk | Knivsta | 70 | 14 933 | 186 800 | |||||
2020 | 122 | 2WD | Bensinhybrid | Automatisk | Askim | 71 | 4 499 | 249 900 | |||||
2020 | 122 | 2WD | Bensinhybrid | Automatisk | Ystad | 85 | 12 123 | 209 000 | |||||
2020 | 122 | 2WD | Bensinhybrid | Automatisk | Kävlinge | 98 | 5 830 | 239 900 | Företag | ||||
2020 | 122 | 2WD | Bensinhybrid | Automatisk | Eskilstuna | 99 | 6 052 | 229 900 | Företag |
sparades till din lista. Visa sparade annonser
plockades bort från din lista. Ångra
Sökning sparad
Visa sparade sökningarSökning bortplockad
ÅngraAvsluta jämförelse
plockades bort från din lista. Ångra
Länk kopierad till urklipp
av max 10.
Välj minst två annonser att jämföra.
Visa jämförelse Rensa alla