Renault Trafic
Modellår
1981 -
Serie
Trafic
Modeller
25
Generationer
8
Chassi
Skåpbil
Antal dörrar
2 - 5
Antal sittplatser
3
BränsleBensinDieselEl+2
Bensin
Diesel
El
Registrerade i Sverige
27 446
Aktuella annonser
1 118
Medelpris på aktuella annonser
158 900 SEK
Filtrera
Förklaring: Antal registrerade fordon i Sverige Antal till salu Medelpris på aktuella annonser (SEK)
Modeller / Generationer
Till salu / Medelpris (SEK) | Modellår | Drivmedel | Chassi | Sittplatser | Registrerade | Till salu | Medelpris (SEK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modeller (25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trafic Chassi P 12001981-1991 Skåpbil BD | 1981-1991 | 182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trafic Combi T 10001981-1991 Skåpbil BD | 1981-1991 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trafic Combi T 13001981-1991 Skåpbil BD | 1981-1991 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trafic Combi T 9001981-1991 Skåpbil D | 1981-1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trafic Conversion Chassi Platform1981-1991 Skåpbil B | 1981-1991 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trafic Van T 10001981-1991 Skåpbil BD | 1981-1991 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trafic Van T 12001981-1991 Skåpbil D | 1981-1991 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trafic Van T 13001981-1991 Skåpbil B | 1981-1991 | 184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trafic Van T 8001981-1991 Skåpbil B | 1981-1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trafic Van T 9001981-2001 Skåpbil BD | 1981-2001 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trafic Chassi P 11001989-2001 Skåpbil BD | 1989-2001 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trafic Chassi P 14001989-2001 Skåpbil BD | 1989-2001 | 110 | 1 | 299 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trafic Combi T 11001989-2001 Skåpbil BD | 1989-2001 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trafic Combi T 14001989-2001 Skåpbil BD | 1989-2001 | 202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trafic Van T 11001989-2001 Skåpbil BD | 1989-2001 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trafic Van T 14001989-2001 Skåpbil BD | 1989-2001 | 259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trafic Chassi Cab 2.7t2001-2006 Skåpbil BD | 2001-2006 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trafic Chassi Cab 2.9t2001-2006 Skåpbil BD | 2001-2006 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trafic Combi 2.7t2001-2020 Skåpbil BD | 2001-2020 | 1 397 | 43 | 192 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trafic Combi 2.9t2001-2020 Skåpbil BD | 2001-2020 | 2 737 | 61 | 242 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trafic Van 2.7t2001-2020 Skåpbil
3 sittplatser BD | 2001-2020 | 6 897 | 124 | 136 950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trafic Van 2.9t2001-2020 Skåpbil
3 sittplatser BDEl | 2001-2020 | 15 107 | 320 | 139 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trafic Chassi Cab 3.0t2006-2020 Skåpbil
3 sittplatser DEl | 2006-2020 | 32 | 2 | 99 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trafic Crew Van 2.7t2014-2020 Skåpbil D | 2014-2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trafic Crew Van 2.9t2014-2020 Skåpbil D | 2014-2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generationer (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I Phase I1981-1991 Skåpbil BD | 1981-1991 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I Phase II1989-1994 Skåpbil BD | 1989-1994 | 272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I Phase III1991-2001 Skåpbil BD | 1991-2001 | 343 | 1 | 299 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II Phase I2001-2006 Skåpbil BD | 2001-2006 | 1 609 | 8 | 37 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II Phase II2006-2015 Skåpbil BD | 2006-2015 | 6 079 | 55 | 69 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III2014-2020 Skåpbil
3 sittplatser D | 2014-2020 | 10 300 | 237 | 139 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III 1st Facelift2019- Skåpbil D | 2019- | 2 895 | 67 | 239 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III 2nd Facelift2020- Skåpbil
3 sittplatser DEl | 2020- | 5 348 | 183 | 407 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inga sökträffar hittade |
Renault Trafic i Sverige
Det finns 27 446 registrerade Renault Trafic i Sverige, varav 1 118 är till salu med aktuella annonser just nu.
Förmånsvärde
Skatteverkets uppgivna priser.
Förmånsvärde per månad
0 SEK per månad.
Rekommenderat nypris
0 SEK.
Visa alla värdenRecensioner
2 omdömen för Renault Trafic. Genomsnittsbetyg 3.5 av 5.
Lättkörd
Smidig för sin storlek
Elektroniska nyckeln strular när det är kallt ute
Inga omdömen funnaInga fler omdömen funna