Renault 4 E-Tech 1st Generation till salu i Sverige
Bilmärken
Renault
Serier
4 E-Tech
Modellår
Miltal
Effekt
Drivmedel
Växellåda
Chassi
Färg
Region
Pris
Valda filter:
Bilmärken: Renault✕
Serier: Renault 4 E-Tech✕
Modell: Renault 4 E-Tech✕
Generation: Renault 4 E-Tech 1st Generation✕
Visa alla
Spara sökning
Rensa
79 träffar
Median- och genomsnittsvärden
Sortering:Dagar till salu
Jämför bilannonser
Visa som lista
Visa som lista (med bilder)
Visa som kort
Sortera
Visa / dölj kolumn
Rensa
Märke och Modell Pris (SEK) | Färg | Modellår | Effekt (hk) | Drivning | Drivmedel | Växellåda | Ort | Dagar | Miltal (mil) | Pris (SEK) | Säljare | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 150 | FWD | El | Automatisk | Nyköping | 8 h | 535 | 385 600 | |||||
| 2026 | 150 | FWD | El | Automatisk | Norrtälje | 10 h | 0 | 419 800 | |||||
| 2026 | 150 | 2WD | El | Automatisk | Jönköping | 3 | 0 | 471 900 | |||||
| 2025 | 150 | 2WD | El | Automatisk | Stenungsund | 5 | 196 | 389 000 | Företag | ||||
| 2026 | 150 | 2WD | El | Automatisk | Segeltorp | 6 | 0 | 434 900 | |||||
| 2026 | 150 | 2WD | El | Automatisk | Halmstad | 6 | 0 | 434 900 | |||||
| 2026 | 150 | 2WD | El | Automatisk | Linköping | 6 | 765 | 369 800 | |||||
| 2026 | 150 | 2WD | El | Automatisk | Mölndal | 7 | 1 | 434 900 | Företag | ||||
| 2026 | 150 | 2WD | El | Automatisk | Karlstad | 10 | 0 | 434 900 | Företag | ||||
| 2025 | 150 | 2WD | El | Automatisk | Katrineholm | 10 | 396 | 399 600 | |||||
| 2026 | 150 | 2WD | El | Automatisk | Mölndal | 11 | 0 | 434 900 | |||||
| 2026 | 122 | 2WD | El | Automatisk | Skövde | 12 | 0 | 384 900 | |||||
| 2026 | 150 | 2WD | El | Automatisk | Norrköping | 12 | 0 | 437 900 | Företag | ||||
| 2025 | 150 | 2WD | El | Automatisk | Mölndal | 20 | 500 | 476 800 | |||||
| 2026 | 150 | 2WD | El | Automatisk | Mölndal | 20 | 0 | 471 900 | |||||
| 2026 | 150 | 2WD | El | Automatisk | Mölndal | 20 | 532 | 384 900 | |||||
| 2026 | 150 | 2WD | El | Automatisk | Mölndal | 20 | 0 | 434 900 | |||||
| 2025 | 150 | 2WD | El | Automatisk | Mölndal | 20 | 0 | 476 800 | |||||
| 2026 | 150 | 2WD | El | Automatisk | Eskilstuna | 20 | 132 | 349 900 | Företag | ||||
| 2026 | 122 | 2WD | El | Automatisk | Lidköping | 21 | 0 | 384 900 | |||||
| 2026 | 150 | 2WD | El | Automatisk | Hisings Kärra | 22 | 0 | 471 900 | Företag | ||||
| 2026 | 150 | 2WD | El | Automatisk | Hisings Kärra | 23 | 0 | 434 900 | |||||
| 2026 | 150 | 2WD | El | Automatisk | Eskilstuna | 24 | 0 | 434 900 | |||||
| 2026 | 122 | 2WD | El | Automatisk | Hisings Kärra | 24 | 0 | 384 900 | |||||
| 2026 | 150 | 2WD | El | Automatisk | Kista | 24 | 1 100 | 419 900
Högre pris än normalt
| |||||
| 2026 | 150 | 2WD | El | Automatisk | Hisings Kärra | 24 | 999 | 389 900 | Företag | ||||
| 2025 | 150 | 2WD | El | Automatisk | Eskilstuna | 25 | 0 | 476 800 | Företag | ||||
| 2026 | 122 | 2WD | El | Automatisk | Skövde | 26 | 0 | 384 900 | |||||
| 2026 | 150 | 2WD | El | Automatisk | Borås | 29 | 2 | 471 900 | |||||
| 2026 | 150 | 2WD | El | Automatisk | Borås | 29 | 500 | 414 900 | |||||
| 2025 | 150 | 2WD | El | Automatisk | Eskilstuna | 31 | 900 | 359 900 | |||||
| 2025 | 150 | 2WD | El | Automatisk | Eskilstuna | 32 | 1 100 | 359 900 |
Du har nått antalet fria sökningar per dag. Försök igen imorgon eller logga in för ytterligare tillgång.
Begränsad åtkomst
|
Logga in / Registrera dig
sparades till din lista. Visa sparade annonser
plockades bort från din lista. Ångra
Sökning sparad
Visa sparade sökningarSökning bortplockad
ÅngraAvsluta jämförelse
plockades bort från din lista. Ångra
Länk kopierad till urklipp
av max 1000.
Visa jämförelse Rensa alla