Peugeot Boxer Chassi Cab 350 till salu i Sverige
Bilmärken
Peugeot
Serier
Boxer
Modellår
Miltal
Effekt
Drivmedel
Växellåda
Chassi
Färg
Region
Pris
Valda filter:
Bilmärken: Peugeot✕
Serier: Peugeot Boxer✕
Modell: Peugeot Boxer Chassi Cab 350✕
Visa alla
Spara sökning
Rensa
56
träffar
Sortering:Dagar till saluSortera
Sortera
Visa / dölj kolumn
Rensa
Märke och Modell Pris (SEK) | Färg | Modellår | Effekt (hk) | Drivning | Drivmedel | Växellåda | Ort | Dagar | Miltal (mil) | Pris (SEK) | Säljare | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 130 | 2WD | Diesel | Manuell | Bromölla | 3 | 36 752 | 69 000 | |||||
2013 | 150 | 2WD | Diesel | Manuell | Halmstad | 4 | 0 | 219 000 | Privat | ||||
1998 | 107 | 2WD | Diesel | Manuell | Sundsvall | 11 | 32 157 | 89 000 | Privat | ||||
2016 | 177 | 2WD | Diesel | Manuell | Mölndal | 11 | 20 125 | 105 000
Lägre pris än normalt
| Företag | ||||
1998 | 107 | 2WD | Diesel | Manuell | Åstorp | 12 | 29 668 | 75 000 | Privat | ||||
2013 | 130 | 2WD | Diesel | Manuell | Lagan | 12 | 14 200 | 168 750 | Företag | ||||
2021 | 165 | 2WD | Diesel | Manuell | Kungälv | 13 | 9 625 | 284 900 | Företag | ||||
2001 | 128 | 2WD | Diesel | Manuell | Skövde | 15 | 0 | 167 000 | Privat | ||||
2016 | 150 | 2WD | Diesel | Manuell | Åkersberga | 15 | 26 717 | 2 000 | Privat | ||||
2016 | 131 | 2WD | Diesel | Manuell | Finspång | 18 | 12 962 | 169 000 | Privat | ||||
2021 | 165 | 2WD | Diesel | Manuell | Arlandastad | 20 | 6 800 | 289 900
Lägre pris än normalt
| |||||
2009 | 120 | 2WD | Diesel | Manuell | Åkersberga | 25 | 39 950 | 150 000 | Privat | ||||
2007 | 120 | 2WD | Diesel | Manuell | Södertälje | 27 | 18 270 | 60 000 | Privat | ||||
2020 | 140 | 2WD | Diesel | Manuell | Handen | 31 | 13 222 | 212 500 | |||||
2018 | 163 | 2WD | Diesel | Manuell | Nyköping | 39 | 11 800 | 189 900
Lägre pris än normalt
| |||||
2016 | 177 | 2WD | Diesel | Manuell | Borås | 40 | 19 450 | 172 500 | Företag | ||||
2019 | 131 | 2WD | Diesel | Manuell | Kungsbacka | 40 | 0 | 198 750 | Företag | ||||
2010 | 120 | 2WD | Diesel | Manuell | Falköping | 48 | 13 700 | 165 000 | Privat | ||||
2017 | 131 | 2WD | Diesel | Manuell | Arboga | 52 | 12 499 | 228 900
Högre pris än normalt
| Företag | ||||
2018 | 131 | 2WD | Diesel | Manuell | Kungsbacka | 55 | 24 441 | 170 000 | Privat | ||||
2003 | 128 | 2WD | Diesel | Manuell | Gislaved | 60 | 32 495 | 80 000 | Privat | ||||
2017 | 131 | 2WD | Diesel | Manuell | Strömstad | 64 | 6 412 | 380 000
Högre pris än normalt
| Privat | ||||
2021 | 165 | 2WD | Diesel | Manuell | Ängelholm | 67 | 12 000 | 279 000 | Företag | ||||
2017 | 163 | 2WD | Diesel | Manuell | Varberg | 82 | 11 838 | 400 000 | Privat | ||||
2020 | 165 | 2WD | Diesel | Manuell | Upplands Väsby | 91 | 18 267 | 204 900 | |||||
2019 | 163 | 2WD | Diesel | Manuell | Säter | 101 | 19 200 | 225 000
Högre pris än normalt
| |||||
2018 | 163 | 2WD | Diesel | Manuell | Bohus | 116 | 0 | 561 250 | Företag | ||||
2021 | 165 | 2WD | Diesel | Manuell | Bohus | 116 | 0 | 607 500 | Företag | ||||
2018 | 163 | 2WD | Diesel | Manuell | Bohus | 116 | 0 | 618 750 | Företag | ||||
2013 | 150 | 2WD | Diesel | Manuell | Göteborg | 117 | 26 000 | 119 900 | |||||
2017 | 131 | 2WD | Diesel | Manuell | Tumba | 118 | 8 740 | 199 000 | |||||
2021 | 165 | 2WD | Diesel | Manuell | Lidköping | 119 | 5 555 | 298 750
Lägre pris än normalt
| Företag |
sparades till din lista. Visa sparade annonser
plockades bort från din lista. Ångra
Sökning sparad
Visa sparade sökningarSökning bortplockad
ÅngraAvsluta jämförelse
plockades bort från din lista. Ångra
Länk kopierad till urklipp
av max 10.
Välj minst två annonser att jämföra.
Visa jämförelse Rensa alla