Förmånsvärde för Nissan Qashqai generation J11 1.6 dCi 4x4 130ps, (2014 - 2017)


Nissan Qashqai generation J11 1.6 dCi 4x4 har ett förmånsgrundande pris mellan ungefär 235 900 och 317 500 kr.

Skatteverkets uppgivna priser

Namn Utrustningspaket Per månad Förmånsgrundande pris
Namn
Per månad / Förmånsgrundande pris
Nissan Qashqai generation J11 1.6 dCi 4x4 Manuell, 6 växlar
QASHQAI 4X4 1.6 dCi 130 hk Visia, 2014 Visia 3 708 kr / 235 900 kr
QASHQAI dCi 130 4x4 Visia, 2015 Visia 3 745 kr / 239 900 kr
QASHQAI dCi 130 4x4 Visia, 2016 Visia 3 781 kr / 243 900 kr
QASHQAI dCi 130 4x4 Visia, 2017 Visia 3 791 kr / 244 900 kr
QASHQAI 4X4 1.6 dCi 130 hk Acenta , 2014 Acenta 3 800 kr / 245 900 kr
QASHQAI dCi 130 4x4 Acenta, 2015 Acenta 3 836 kr / 249 900 kr
QASHQAI dCi 130 4x4 Acenta, 2016 Acenta 3 891 kr / 255 900 kr
QASHQAI dCi 130 4x4 Acenta, 2017 Acenta 3 928 kr / 259 900 kr
QASHQAI 4X4 1.6 dCi 130 hk Business+, 2014 4 019 kr / 269 900 kr
QASHQAI dCi 130 4x4 Business+, 2015 Business+ 4 019 kr / 269 900 kr
QASHQAI 4X4 1.6 dCi 130 hk Tekna, 2014 Tekna 4 074 kr / 275 900 kr
QASHQAI 4X4 1.6 dCi 130 hk N-Tec, 2014 4 074 kr / 275 900 kr
QASHQAI dCi 130 4x4 N-Connecta, 2016 N-Connecta 4 074 kr / 275 900 kr
QASHQAI dCi 130 4x4 N-Connecta, 2017 N-Connecta 4 074 kr / 275 900 kr
QASHQAI dCi 130 4x4 N-Tec, 2015 N-TEC 4 074 kr / 275 900 kr
QASHQAI dCi 130 4x4 Business+, 2016 Business+ 4 092 kr / 277 900 kr
QASHQAI dCi 130 4x4 Business+, 2017 Business+ 4 101 kr / 278 900 kr
QASHQAI dCi 130 4x4 N-Tec, 2016 N-TEC 4 129 kr / 281 900 kr
QASHQAI dCi 130 4x4 Tekna, 2017 Tekna 4 202 kr / 289 900 kr
QASHQAI dCi 130 4x4 Tekna, 2015 Tekna 4 202 kr / 289 900 kr
QASHQAI dCi 130 4x4 Tekna, 2016 Tekna 4 257 kr / 295 900 kr
QASHQAI dCi 130 4x4 Tekna+, 2017 Tekna+ 4 454 kr / 317 500 kr

Beräkning av förmånsvärde


Bilförmånsvärdet beräknas utifrån en schablon som bygger bl.a. på bilens nybilspris och extrautrustning som inte ingår i nybilspriset enligt Skatteverkets listor. Det finns särskilda regler för bilar som är sex år eller äldre, olika arbetsfordon, miljöbilar och bilar som använts för omfattande tjänstekörning.

Skatteverkets uträkningssida