Mercedes-Benz CLA till salu i Sverige
Bilmärken
Mercedes-Benz
Serier
CLA
Modellår
Miltal
Effekt
Drivmedel
Växellåda
Chassi
Färg
Region
Pris
Valda filter:
Bilmärken: Mercedes-Benz✕
Serier: Mercedes-Benz CLA✕
Visa alla
Spara sökning
Rensa
764
träffar
Sortering:Dagar till saluSortera
Sortera
Visa / dölj kolumn
Rensa
Märke och Modell Pris (SEK) | Färg | Modellår | Effekt (hk) | Drivning | Drivmedel | Växellåda | Ort | Dagar | Miltal (mil) | Pris (SEK) | Säljare | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 163 | FWD | Bensin | Automatisk | Uppsala | 3 h | 10 | 268 900 | |||||
2021 | 218 | FWD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Kista | 4 h | 6 481 | 359 700 | |||||
2018 | 177 | 2WD | Diesel | Automatisk | Järfälla | 1 | 17 555 | 175 000 | Privat | ||||
2015 | 177 | 2WD | Diesel | Automatisk | Staffanstorp | 1 | 19 600 | 179 900 | |||||
2015 | 360 | 4WD | Bensin | Automatisk | Falun | 1 | 6 481 | 299 000
Lägre pris än normalt
| |||||
2021 | 218 | 2WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Bromölla | 1 | 8 662 | 299 000 | Företag | ||||
2013 | 156 | 2WD | Bensin | Manuell | Ängelholm | 1 | 14 000 | 165 000 | Privat | ||||
2020 | 163 | 2WD | Bensin | Automatisk | Staffanstorp | 2 | 9 099 | 305 000 | Privat | ||||
2015 | 156 | 2WD | Bensin | Automatisk | Vendelsö | 2 | 12 900 | 189 000 | |||||
2016 | 177 | 4WD | Diesel | Automatisk | Malmö | 2 | 13 000 | 209 900 | |||||
2016 | 177 | 4WD | Diesel | Automatisk | Nyköping | 2 | 7 490 | 249 900 | |||||
2020 | 163 | 2WD | Bensin | Automatisk | Borås | 2 | 6 582 | 289 900 | Företag | ||||
2015 | 177 | 2WD | Diesel | Automatisk | Falun | 3 | 16 900 | 179 900 | Företag | ||||
2022 | 163 | 2WD | Bensin | Automatisk | Järfälla | 3 | 4 260 | 349 900 | |||||
2020 | 150 | 2WD | Diesel | Automatisk | Göteborg | 3 | 13 231 | 249 900 | |||||
2018 | 136 | 2WD | Diesel | Automatisk | Kungälv | 3 | 6 262 | 229 000
Lägre pris än normalt
| |||||
2018 | 109 | 2WD | Diesel | Automatisk | Uppsala | 3 | 4 032 | 259 800
Högre pris än normalt
| Företag | ||||
2020 | 150 | 2WD | Diesel | Automatisk | Segeltorp | 3 | 9 700 | 289 900 | |||||
2021 | 421 | 4WD | Bensin | Automatisk | Halmstad | 3 | 4 650 | 589 500 | |||||
2023 | 218 | 2WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Kinna | 3 | 11 574 | 309 000
Lägre pris än normalt
| |||||
2021 | 150 | 2WD | Diesel | Automatisk | Falköping | 3 | 12 806 | 260 000 | Privat | ||||
2023 | 218 | 2WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Gävle | 3 | 2 950 | 389 900 | Företag | ||||
2020 | 190 | 2WD | Bensin | Automatisk | Uppsala | 3 | 3 959 | 329 800 | Företag | ||||
2015 | 360 | 4WD | Bensin | Automatisk | Mölndal | 3 | 7 200 | 329 900 | |||||
2024 | 218 | 2WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Stockholm | 3 | 1 352 | 459 000 | |||||
2023 | 136 | 2WD | Bensin | Automatisk | Kungälv | 3 | 9 154 | 289 900 | |||||
2017 | 211 | 2WD | Bensin | Automatisk | Göteborg | 4 | 12 580 | 234 900 | |||||
2021 | 136 | 2WD | Bensin | Automatisk | Göteborg | 4 | 7 984 | 309 000 | |||||
2023 | 218 | 2WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Norrköping | 4 | 5 072 | 379 000 | |||||
2020 | 163 | 2WD | Bensin | Automatisk | Alingsås | 4 | 13 323 | 285 000 | Privat | ||||
2020 | 136 | 2WD | Bensin | Automatisk | Kungälv | 4 | 6 894 | 289 900 | |||||
2020 | 136 | 2WD | Bensin | Automatisk | Karlstad | 4 | 5 770 | 269 000 |
sparades till din lista. Visa sparade annonser
plockades bort från din lista. Ångra
Sökning sparad
Visa sparade sökningarSökning bortplockad
ÅngraAvsluta jämförelse
plockades bort från din lista. Ångra
Länk kopierad till urklipp
av max 10.
Välj minst två annonser att jämföra.
Visa jämförelse Rensa alla