Lexus till salu i Sverige
Bilmärken
Lexus
Serier
Modellår
Miltal
Effekt
Drivmedel
Växellåda
Chassi
Färg
Region
Pris
Valda filter:
Bilmärken: Lexus✕
Visa alla
Spara sökning
Rensa
566
träffar
Sortering:Dagar till saluSortera
Visa som lista
Visa som lista (med bilder)
Visa som kort
Sortera
Visa / dölj kolumn
Rensa
Märke och Modell Pris (SEK) | Färg | Modellår | Effekt (hk) | Drivning | Drivmedel | Växellåda | Ort | Dagar | Miltal (mil) | Pris (SEK) | Säljare | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 299 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Västerås | 3 h | 14 500 | 219 900 | Företag | ||||
2020 | 197 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Malmö | 4 h | 8 213 | 379 000 | Företag | ||||
2023 | 309 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Munka-Ljungby | 5 h | 2 565 | 629 900 | ![]() | ||||
2021 | 197 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Borås | 8 h | 4 764 | 369 900 | ![]() | ||||
2004 | 282 | RWD | Bensin | Automatisk | Varberg | 8 h | 13 891 | 80 000 | Privat | ||||
2014 | 299 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Uppsala | 9 h | 14 800 | 229 900 | ![]() | ||||
2022 | 242 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Segeltorp | 9 h | 4 463 | 459 900 | ![]() | ||||
2020 | 197 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Örebro | 10 h | 10 970 | 299 900 | Företag | ||||
2024 | 242 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Täby | 10 h | 1 500 | 509 000 | ![]() | ||||
2018 | 223 | RWD | Bensinhybrid | Automatisk | Örebro | 1 | 11 100 | 225 000 | Privat | ||||
2024 | 218 | 2WD | Bensinhybrid | Automatisk | Karlshamn | 1 | 332 | 479 000 | ![]() | ||||
2009 | 299 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Sala | 1 | 24 700 | 129 000 | Företag | ||||
2018 | 197 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Mjölby | 1 | 12 974 | 304 000 | ![]() | ||||
2015 | 197 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Umeå | 1 | 12 937 | 239 900 | ![]() | ||||
2023 | 242 | 2WD | Bensinhybrid | Automatisk | Piteå | 1 | 2 800 | 479 900
Högre pris än normalt
| ![]() | ||||
2012 | 134 | 2WD | Bensinhybrid | Automatisk | Tumba | 1 | 15 646 | 124 900 | Företag | ||||
2018 | 223 | 2WD | Bensinhybrid | Automatisk | Munka-Ljungby | 1 | 5 110 | 269 900 | ![]() | ||||
2024 | 309 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Umeå | 1 | 1 318 | 579 900 | ![]() | ||||
2010 | 299 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | - | 1 | 30 150 | 105 000 | Privat | ||||
2012 | 134 | 2WD | Bensinhybrid | Automatisk | Älvängen | 2 | 14 800 | 114 900
Lägre pris än normalt
| ![]() | ||||
2005 | 272 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Visby | 2 | 28 065 | 70 000
Högre pris än normalt
| Privat | ||||
2007 | 345 | 2WD | Bensinhybrid | Automatisk | Järfälla | 2 | 25 200 | 63 000
Lägre pris än normalt
| Privat | ||||
2009 | 299 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Vallentuna | 2 | 18 180 | 144 900 | Företag | ||||
2021 | 197 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Skövde | 2 | 7 080 | 359 000 | ![]() | ||||
2023 | 309 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Uppsala | 2 | 2 800 | 609 900 | ![]() | ||||
2014 | 220 | 2WD | Bensinhybrid | Automatisk | Segeltorp | 2 | 9 817 | 184 900 | ![]() | ||||
2023 | 242 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Täby | 2 | 4 183 | 509 000 | ![]() | ||||
2020 | 184 | 2WD | Bensinhybrid | Automatisk | Täby | 2 | 5 603 | 249 900
Lägre pris än normalt
| Företag | ||||
2016 | 136 | 2WD | Bensinhybrid | Automatisk | Uppsala | 2 | 9 700 | 179 900 | ![]() | ||||
2019 | 197 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Jönköping | 2 | 12 616 | 289 000 | ![]() | ||||
2024 | 199 | 2WD | Bensinhybrid | Automatisk | Jönköping | 2 | 632 | 399 900 | ![]() | ||||
2023 | 309 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Uppsala | 3 | 2 085 | 599 900 | ![]() |
sparades till din lista. Visa sparade annonser
plockades bort från din lista. Ångra
Sökning sparad
Visa sparade sökningarSökning bortplockad
ÅngraAvsluta jämförelse
plockades bort från din lista. Ångra
Länk kopierad till urklipp
av max 10.
Välj minst två annonser att jämföra.
Visa jämförelse Rensa alla