
Iveco Daily 3.0 HPT II 1st Facelift 166ps, (2004 - 2006)
Modellår
2004 - 9999
Serie
Daily
Modeller
19
Generation
II 1st Facelift
ChassiSkåpbilBussLastbil+2
Skåpbil
Buss
Lastbil
Antal dörrar
2 - 4
Registrerade i Sverige
260
Aktuella annonser
1
Medelpris på aktuella annonser
350 000 SEK
Filtrera
Motorspecifikationer
Motor
3.0 HPT
Motorkonfiguration
3.0
Effekt
122 kW (166 hk)
Motortyp
D
Diesel
Drivlina
Bakhjulsdrift
Förklaring:Antal registrerade fordon i Sverige Antal till salu Medelpris på aktuella annonser (SEK)
Generation: II 1st Facelift
Till salu / Medelpris (SEK) | Modellår | Drivmedel | Chassi | Sittplatser | Registrerade | Till salu | Medelpris (SEK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modeller (19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 35 Chassis Cab II 1st Facelift2004-2006 Skåpbil DCNG/D | 2004-2006 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 35 Chassis Crew Cab II 1st Facelift2004-2006 Skåpbil DCNG/D | 2004-2006 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 35 Tractor Unit Crew Cab II 1st Facelift2004-2006 Lastbil DCNG/D | 2004-2006 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 35 Tractor Unit II 1st Facelift2004-2006 Lastbil DCNG/D | 2004-2006 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 35 Van II 1st Facelift2004-2006 Skåpbil DCNG/D | 2004-2006 | 121 | 1 | 350 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 40 Chassis Cab II 1st Facelift2004-2006 Skåpbil DCNG/D | 2004-2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 40 Chassis Crew Cab II 1st Facelift2004-2006 Skåpbil DCNG/D | 2004-2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 40 Tractor Unit Crew Cab II 1st Facelift2004-2006 Lastbil DCNG/D | 2004-2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 40 Tractor Unit II 1st Facelift2004-2006 Lastbil DCNG/D | 2004-2006 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 40 Van II 1st Facelift2004-2006 Skåpbil DCNG/D | 2004-2006 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 50 Chassis Cab II 1st Facelift2004-2006 Skåpbil DCNG/D | 2004-2006 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 50 Chassis Crew Cab II 1st Facelift2004-2006 Skåpbil DCNG/D | 2004-2006 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 50 Van II 1st Facelift2004-2006 Skåpbil DCNG/D | 2004-2006 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 60 Chassis Cab II 1st Facelift2004-2006 Skåpbil DCNG/D | 2004-2006 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 60 Chassis Crew Cab II 1st Facelift2004-2006 Skåpbil DCNG/D | 2004-2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 60 Van II 1st Facelift2004-2006 Skåpbil DCNG/D | 2004-2006 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 65 Chassis Cab II 1st Facelift2004-2006 Skåpbil DCNG/D | 2004-2006 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 65 Chassis Crew Cab II 1st Facelift2004-2006 Skåpbil DCNG/D | 2004-2006 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 65 Van II 1st Facelift2004-2006 Skåpbil DCNG/D | 2004-2006 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inga sökträffar hittade |
Användarbilder
Det finns inga användarbilder på Iveco Daily 3.0 HPT II 1st Facelift.
Officiella bilder
Iveco Daily 3.0 HPT II 1st Facelift i Sverige
Det finns 260 registrerade Iveco Daily 3.0 HPT II 1st Facelift i Sverige, varav en är till salu med aktuell annons just nu.
Förmånsvärde
Skatteverkets uppgivna priser.
Förmånsvärde per månad
0 SEK per månad.
Rekommenderat nypris
0 SEK.
Visa alla värden