Förmånsvärde för Iveco Daily 35 Chassi Cab
Iveco Daily 35 Chassi Cab har ett förmånsgrundande pris mellan ungefär 273 100 och 1 245 400 kr.
Skatteverkets uppgivna priser
Namn | Utrustningspaket | Per månad | Förmånsgrundande pris |
Namn
Per månad / Förmånsgrundande pris
| ||
---|---|---|---|---|---|---|
Iveco Daily 35 Chassi Cab generation II 2nd Facelift 2.3 HPI AGile, 6 växlar | ||||||
Daily 35S10 chassi, 2008 | 4 048 kr | / 273 100 kr | ||||
Daily 35S10 chassi, 2009 | 4 082 kr | / 276 800 kr | ||||
Iveco Daily 35 Chassi Cab generation II 2nd Facelift 2.3 HPI AGile, 6 växlar | ||||||
Daily 35S12 chassi, 2008 | 4 128 kr | / 281 800 kr | ||||
Iveco Daily 35 Chassi Cab generation II 2nd Facelift 2.3 HPI Manuell, 5 växlar | ||||||
Daily 35C10 chassi, 2008 | 4 225 kr | / 292 500 kr | ||||
Daily 35C10 chassi, 2009 | 4 271 kr | / 297 500 kr | ||||
Iveco Daily 35 Chassi Cab generation II 2nd Facelift 2.3 HPI Manuell, 5 växlar | ||||||
Daily 35C12 chassi, 2008 | 4 305 kr | / 301 200 kr | ||||
Daily 35C12 chassi, 2009 | 4 351 kr | / 306 200 kr | ||||
Iveco Daily 35 Chassi Cab generation II 2nd Facelift 3.0 HPI Manuell, 6 växlar | ||||||
Daily 35C15 chassi, 2008 | 4 396 kr | / 311 200 kr | ||||
Iveco Daily 35 Chassi Cab generation II 2nd Facelift 3.0 HPT AGile, 6 växlar | ||||||
Daily 35S18 chassi, 2008 | 4 299 kr | / 300 600 kr | ||||
Daily 35S18 chassi, 2009 | 4 333 kr | / 304 300 kr | ||||
Iveco Daily 35 Chassi Cab generation II 2nd Facelift 3.0 HPT Manuell, 6 växlar | ||||||
Daily 35C18 chassi, 2008 | 4 477 kr | / 320 000 kr | ||||
Iveco Daily 35 Chassi Cab generation II 3rd Facelift 2.3 HPI AGile, 6 växlar | ||||||
Daily 35S11 chassi, 2010 | 4 189 kr | / 288 500 kr | ||||
Daily 35S11 chassi, 2011 | 4 268 kr | / 297 200 kr | ||||
Iveco Daily 35 Chassi Cab generation II 3rd Facelift 2.3 HPI AGile, 6 växlar | ||||||
Daily 35S13 chassi, 2010 | 4 268 kr | / 297 200 kr | ||||
Daily 35S13 chassi, 2011 | 4 349 kr | / 306 000 kr | ||||
Iveco Daily 35 Chassi Cab generation II 3rd Facelift 2.3 HPI Manuell, 5 växlar | ||||||
Daily 35C11 chassi, 2010 | 4 417 kr | / 313 500 kr | ||||
Daily 35C11 chassi, 2011 | 4 497 kr | / 322 250 kr | ||||
Iveco Daily 35 Chassi Cab generation II 3rd Facelift 2.3 HPI Manuell, 5 växlar | ||||||
Daily 35C13 chassi, 2010 | 4 497 kr | / 322 200 kr | ||||
Daily 35C13 chassi, 2011 | 4 577 kr | / 331 000 kr | ||||
Iveco Daily 35 Chassi Cab generation II 3rd Facelift 3.0 HPI AGile, 6 växlar | ||||||
Daily 35S14/3.0 chassi, 2011 | 4 610 kr | / 334 600 kr | ||||
Iveco Daily 35 Chassi Cab generation II 3rd Facelift 3.0 HPI Manuell, 6 växlar | ||||||
Daily 35C14/3.0 chassi, 2011 | 4 839 kr | / 359 600 kr | ||||
Iveco Daily 35 Chassi Cab generation II 3rd Facelift 3.0 HPT AGile, 6 växlar | ||||||
Daily 35S17 chassi, 2011 | 4 690 kr | / 343 300 kr | ||||
Iveco Daily 35 Chassi Cab generation II 3rd Facelift 3.0 HPT Manuell, 6 växlar | ||||||
Daily 35C17 chassi, 2010 | 4 839 kr | / 359 600 kr | ||||
Daily 35C17 chassi, 2011 | 4 918 kr | / 368 300 kr | ||||
Iveco Daily 35 Chassi Cab generation II 4th Facelift 3.0 HPT AGile, 6 växlar | ||||||
Daily 35S21 chassi, 2012 | 4 783 kr | / 353 500 kr | ||||
Daily 35S21 chassi, 2013 | 4 783 kr | / 353 500 kr | ||||
Iveco Daily 35 Chassi Cab generation II 4th Facelift 3.0 HPT Manuell, 6 växlar | ||||||
Daily 35C21 chassi, 2012 | 5 034 kr | / 381 000 kr | ||||
Daily 35C21 chassi, 2013 | 5 034 kr | / 381 000 kr | ||||
Iveco Daily 35-110 Chassis Cab Manuell, 6 växlar | ||||||
Daily 35S11 chassi, 2014 | 4 372 kr | / 308 500 kr | ||||
Daily 35C11 chassi , 2014 | 4 623 kr | / 336 000 kr | ||||
Iveco Daily 35-120 Chassis Cab Hi-Matic, 8 växlar | ||||||
35S12 A8, 2020 | 4 325 kr | / 317 900 kr | ||||
Iveco Daily 35-120 Chassis Cab Hi-Matic, 8 växlar | ||||||
Daily 35S12 chassi, 2016 | 4 542 kr | / 327 100 kr | ||||
Daily 35S12 chassi, 2017 | 4 542 kr | / 327 100 kr | ||||
Iveco Daily 35-120 Chassis Cab Hi-Matic, 8 växlar | ||||||
35C12 A8, 2020 | 4 600 kr | / 348 000 kr | ||||
Iveco Daily 35-120 Chassis Cab Hi-Matic, 8 växlar | ||||||
Daily 35C12 chassi, 2016 | 4 920 kr | / 368 500 kr | ||||
Daily 35C12 chassi, 2017 | 4 920 kr | / 368 500 kr | ||||
Iveco Daily 35-120 Chassis Cab Manuell, 6 växlar | ||||||
35S12Chassis, 2019 | 4 581 kr | / 345 900 kr | ||||
Iveco Daily 35-120 Chassis Cab Manuell, 6 växlar | ||||||
35S12, 2021 | 4 854 kr | / 375 800 kr | ||||
35C12, 2020 | 4 863 kr | / 328 000 kr | ||||
35C12Chassis, 2019 | 5 091 kr | / 387 200 kr | ||||
Iveco Daily 35-120 Chassis Cab Manuell, 6 växlar | ||||||
35S12, 2022 | 5 161 kr | / 409 400 kr | ||||
Iveco Daily 35-120 Chassis Cab Manuell, 6 växlar | ||||||
35C12, 2021 | 5 171 kr | / 410 500 kr | ||||
Iveco Daily 35-120 Chassis Cab Manuell, 6 växlar | ||||||
35S10E V, 2024 | 5 378 kr | / 617 800 kr | ||||
35C12, 2022 | 5 677 kr | / 453 400 kr | ||||
35S12 Chassis, 2025 | 9 439 kr | / 578 500 kr | ||||
35C12 Chassis, 2025 | 10 039 kr | / 625 300 kr | ||||
Iveco Daily 35-130 Chassis Cab Hi-Matic, 8 växlar | ||||||
Daily 35S13 chassi, 2014 | 4 451 kr | / 317 200 kr | ||||
Daily 35S13 chassi, 2015 | 4 646 kr | / 338 500 kr | ||||
Daily 35S13 chassi, 2016 | 4 691 kr | / 343 500 kr | ||||
Daily 35C13 chassi, 2014 | 4 702 kr | / 344 700 kr | ||||
Daily 35C13 chassi, 2015 | 4 897 kr | / 366 000 kr | ||||
Daily 35C13 chassi, 2016 | 4 943 kr | / 371 000 kr | ||||
Iveco Daily 35-140 Chassi Cab Hi-Matic, 8 växlar | ||||||
35S14 A8, 2020 | 4 898 kr | / 332 200 kr | ||||
35C14 A8, 2020 | 5 130 kr | / 357 600 kr | ||||
35S14, 2021 | 5 753 kr | / 390 800 kr | ||||
35S14 A8, 2021 | 5 999 kr | / 417 700 kr | ||||
35C14 A8, 2021 | 6 386 kr | / 450 500 kr | ||||
35C14, 2022 | 6 624 kr | / 463 500 kr | ||||
35C14A8, 2022 | 7 089 kr | / 488 900 kr | ||||
Iveco Daily 35-140 Chassi Cab Hi-Matic, 8 växlar | ||||||
35S14GA8, 2024 | 7 621 kr | / 581 700 kr | ||||
35S14HA8, 2024 | 8 085 kr | / 517 900 kr | ||||
35C14GA8, 2024 | 8 141 kr | / 622 300 kr | ||||
35S14A8, 2024 | 8 253 kr | / 531 000 kr | ||||
35C14A8, 2024 | 8 759 kr | / 570 500 kr | ||||
35C14HA8, 2024 | 8 759 kr | / 570 500 kr | ||||
35S14A8 Chassis, 2025 | 9 995 kr | / 624 900 kr | ||||
35S14HA8 Chassis, 2025 | 9 995 kr | / 624 900 kr | ||||
35S14A8 AirPro Chassis, 2025 | 10 323 kr | / 650 500 kr | ||||
35S14HA8 AirPro Chassis, 2025 | 10 323 kr | / 650 500 kr | ||||
35C14A8 Chassis, 2025 | 10 594 kr | / 671 700 kr | ||||
35C14HA8 Chassis, 2025 | 10 594 kr | / 671 700 kr | ||||
35C14A8 AirPro Chassis, 2025 | 10 930 kr | / 697 900 kr | ||||
35C14HA8 AirPro Chassis, 2025 | 10 930 kr | / 697 900 kr | ||||
Iveco Daily 35-140 Chassi Cab Manuell, 6 växlar | ||||||
35S14, 2020 | 4 680 kr | / 309 900 kr | ||||
35C14, 2020 | 4 955 kr | / 340 000 kr | ||||
35S14, 2022 | 5 310 kr | / 425 700 kr | ||||
35C14, 2021 | 6 002 kr | / 425 500 kr | ||||
Iveco Daily 35-140 Chassi Cab Manuell, 6 växlar | ||||||
35S14E, 2024 | 7 317 kr | / 810 300 kr | ||||
35S14 Chassis, 2025 | 9 063 kr | / 596 600 kr | ||||
35S14H Chassis, 2025 | 9 063 kr | / 596 600 kr | ||||
35S14 AirPro Chassis, 2025 | 9 391 kr | / 622 200 kr | ||||
35S14H AirPro Chassis, 2025 | 9 391 kr | / 622 200 kr | ||||
35C14 Chassis, 2025 | 9 662 kr | / 643 400 kr | ||||
35C14H Chassis, 2025 | 9 662 kr | / 643 400 kr | ||||
35C14 AirPro Chassis, 2025 | 9 997 kr | / 669 500 kr | ||||
35C14H AirPro Chassis, 2025 | 9 997 kr | / 669 500 kr | ||||
35S14E Chassis, 2025 | 12 282 kr | / 1 197 900 kr | ||||
35S14E AirPro Chassis, 2025 | 12 891 kr | / 1 245 400 kr | ||||
Iveco Daily 35-140 Chassis Cab Hi-Matic, 8 växlar | ||||||
Daily 35S14 chassi, 2016 | 4 649 kr | / 338 800 kr | ||||
Daily 35S14 chassi, 2017 | 4 649 kr | / 338 800 kr | ||||
35S14Chassis, 2019 | 4 824 kr | / 358 000 kr | ||||
Daily 35C14 chassi, 2016 | 5 027 kr | / 380 200 kr | ||||
Daily 35C14 chassi, 2017 | 5 027 kr | / 380 200 kr | ||||
35C14Chassis, 2019 | 5 201 kr | / 399 300 kr | ||||
Iveco Daily 35-140 NP Chassi Cab Manuell, 6 växlar | ||||||
Daily 35S14N chassi CNG, miljöbil, 2016 | 5 265 kr | / 406 300 kr | ||||
Daily 35S14N chassi, miljöbil, 2017 | 5 265 kr | / 406 300 kr | ||||
Daily 35C14N chassi CNG, miljöbil, 2016 | 5 769 kr | / 451 200 kr | ||||
Daily 35C14N chassi, miljöbil, 2017 | 5 769 kr | / 451 200 kr | ||||
Iveco Daily 35-140H Chassi Cab Hi-Matic, 8 växlar | ||||||
35S14H A8, 2020 | 4 456 kr | / 332 200 kr | ||||
35C14H A8, 2020 | 4 710 kr | / 360 000 kr | ||||
35S14H A8, 2021 | 5 220 kr | / 415 800 kr | ||||
35C14H A8, 2021 | 5 624 kr | / 450 500 kr | ||||
35S14A8, 2022 | 5 633 kr | / 451 000 kr | ||||
35S14HA8, 2022 | 5 633 kr | / 451 000 kr | ||||
35C14HA8, 2022 | 6 327 kr | / 488 900 kr | ||||
Iveco Daily 35-140H Chassi Cab Manuell, 6 växlar | ||||||
35S14H, 2020 | 4 274 kr | / 312 300 kr | ||||
35C14H, 2020 | 4 527 kr | / 340 000 kr | ||||
35S14H, 2021 | 4 991 kr | / 390 800 kr | ||||
35C14H, 2021 | 5 309 kr | / 425 500 kr | ||||
35S14H, 2022 | 5 310 kr | / 425 700 kr | ||||
35C14H, 2022 | 5 862 kr | / 463 500 kr | ||||
Iveco Daily 35-150 Chassis Cab Hi-Matic, 8 växlar | ||||||
Daily 35S15/2,3 chassi, 2015 | 4 725 kr | / 347 200 kr | ||||
Daily 35S15 chassi, 2016 | 4 771 kr | / 352 200 kr | ||||
Daily 35S15H chassi, 2015 | 4 844 kr | / 360 200 kr | ||||
Daily 35C15/2,3 chassi, 2015 | 4 943 kr | / 371 000 kr | ||||
Daily 35C15 chassi, 2015 | 4 988 kr | / 376 000 kr | ||||
Daily 35C15 chassi, 2016 | 4 988 kr | / 376 000 kr | ||||
Daily 35C15H chassi, 2015 | 5 130 kr | / 391 500 kr | ||||
Daily 35C15 chassi, 2016 | 5 189 kr | / 398 000 kr | ||||
Iveco Daily 35-150 Chassis Cab Manuell, 6 växlar | ||||||
Daily 35S15 chassi, 2014 | 4 532 kr | / 326 000 kr | ||||
Daily 35C15 chassi, 2014 | 4 794 kr | / 354 700 kr | ||||
Daily 35C15 chassi, nya modellen , 2014 | 4 943 kr | / 371 000 kr | ||||
Iveco Daily 35-150 Chassis Cab Manuell, 6 växlar | ||||||
Daily 35C15 chassi, 2017 | 5 189 kr | / 398 000 kr | ||||
35C15Chassis, 2019 | 5 369 kr | / 417 700 kr | ||||
Iveco Daily 35-160 Chassi Cab Hi-Matic, 8 växlar | ||||||
35S16 A8, 2020 | 4 986 kr | / 341 800 kr | ||||
35S16 A8 /P, 2020 | 5 101 kr | / 354 400 kr | ||||
35C16 A8, 2020 | 5 262 kr | / 372 000 kr | ||||
35C16 A8 /P, 2020 | 5 444 kr | / 391 900 kr | ||||
35S16 A8, 2021 | 6 072 kr | / 430 800 kr | ||||
35S16 A8 /P, 2021 | 6 320 kr | / 449 500 kr | ||||
35C16 A8, 2021 | 6 613 kr | / 465 500 kr | ||||
35S16A8, 2022 | 6 685 kr | / 465 200 kr | ||||
35C16 A8 /P, 2021 | 7 069 kr | / 490 400 kr | ||||
35S16A8/P, 2022 | 7 333 kr | / 500 600 kr | ||||
35C16A8, 2022 | 7 378 kr | / 503 100 kr | ||||
35C16A8/P, 2022 | 8 211 kr | / 548 600 kr | ||||
Iveco Daily 35-160 Chassi Cab Hi-Matic, 8 växlar | ||||||
35S16HA8, 2024 | 8 520 kr | / 498 000 kr | ||||
35C16HA8, 2024 | 9 631 kr | / 584 700 kr | ||||
35S16A8 Chassis, 2025 | 10 184 kr | / 640 800 kr | ||||
35S16HA8 Chassis, 2025 | 10 184 kr | / 640 800 kr | ||||
35S16A8 AirPro Chassis, 2025 | 10 512 kr | / 666 400 kr | ||||
35S16HA8 AirPro Chassis, 2025 | 10 512 kr | / 666 400 kr | ||||
35C16A8 Chassis, 2025 | 10 783 kr | / 687 600 kr | ||||
35C16HA8 Chassis, 2025 | 10 783 kr | / 687 600 kr | ||||
35C16A8 AirPro Chassis, 2025 | 11 118 kr | / 713 700 kr | ||||
35C16HA8 AirPro Chassis, 2025 | 11 118 kr | / 713 700 kr | ||||
Iveco Daily 35-160 Chassi Cab Manuell, 6 växlar | ||||||
Daily 35S16 chassi, 2017 | 4 756 kr | / 350 600 kr | ||||
Daily 35S16 chassi, 2016 | 4 756 kr | / 350 600 kr | ||||
Iveco Daily 35-160 Chassi Cab Manuell, 6 växlar | ||||||
35S16 , 2020 | 4 817 kr | / 324 300 kr | ||||
Iveco Daily 35-160 Chassi Cab Manuell, 6 växlar | ||||||
35S16Chassis, 2019 | 4 935 kr | / 370 200 kr | ||||
Daily 35C16 chassi, 2016 | 5 136 kr | / 392 100 kr | ||||
Daily 35C16 chassi, 2017 | 5 136 kr | / 392 100 kr | ||||
35C16Chassis, 2019 | 5 314 kr | / 411 600 kr | ||||
Iveco Daily 35-160 Chassi Cab Manuell, 6 växlar | ||||||
35S16, 2022 | 5 439 kr | / 439 800 kr | ||||
35S16, 2021 | 5 882 kr | / 405 800 kr | ||||
Iveco Daily 35-160 Chassi Cab Manuell, 6 växlar | ||||||
35S16 Chassis, 2025 | 9 267 kr | / 612 500 kr | ||||
35S16H Chassis, 2025 | 9 267 kr | / 612 500 kr | ||||
35S16 AirPro Chassis, 2025 | 9 595 kr | / 638 100 kr | ||||
35S16H AirPro Chassis, 2025 | 9 595 kr | / 638 100 kr | ||||
35C16 Chassis, 2025 | 9 865 kr | / 659 200 kr | ||||
35C16H Chassis, 2025 | 9 865 kr | / 659 200 kr | ||||
35C16 AirPro Chassis, 2025 | 10 200 kr | / 685 400 kr | ||||
35C16H AirPro Chassis, 2025 | 10 200 kr | / 685 400 kr | ||||
Iveco Daily 35-160 Chassis Cab Hi-Matic, 8 växlar | ||||||
35S16H A8, 2020 | 4 566 kr | / 344 200 kr | ||||
35S16H A8 /P, 2020 | 4 703 kr | / 359 200 kr | ||||
35C16H A8, 2020 | 4 820 kr | / 372 000 kr | ||||
35C16H A8 /P, 2020 | 5 001 kr | / 391 900 kr | ||||
35S16H A8, 2021 | 5 357 kr | / 430 800 kr | ||||
35S16H A8 /P, 2021 | 5 606 kr | / 449 500 kr | ||||
35S16HA8, 2022 | 5 893 kr | / 465 200 kr | ||||
35C16H A8, 2021 | 5 899 kr | / 465 500 kr | ||||
35C16H A8 /P, 2021 | 6 354 kr | / 490 400 kr | ||||
35S16HA8/P, 2022 | 6 541 kr | / 500 600 kr | ||||
35C16HA8, 2022 | 6 587 kr | / 503 100 kr | ||||
35C16HA8/P, 2022 | 7 420 kr | / 548 600 kr | ||||
Iveco Daily 35-170 Chassis Cab Manuell, 6 växlar | ||||||
Daily 35S17 chassi, 2014 | 4 623 kr | / 336 000 kr | ||||
Daily 35S17 chassi, 2015 | 4 817 kr | / 357 200 kr | ||||
Daily 35S17 chassi, 2016 | 4 862 kr | / 362 200 kr | ||||
Daily 35C17 chassi , 2014 | 4 874 kr | / 363 500 kr | ||||
Daily 35S17H chassi, 2015 | 4 924 kr | / 369 000 kr | ||||
Daily 35C17 chassi, 2015 | 5 068 kr | / 384 700 kr | ||||
Daily 35S17L chassi, 2015 | 5 091 kr | / 387 200 kr | ||||
Daily 35C17 chassi, 2016 | 5 114 kr | / 389 700 kr | ||||
Daily 35C17H chassi, 2015 | 5 210 kr | / 400 200 kr | ||||
Iveco Daily 35-180 Chassi Cab 4x4 Hi-Matic, 8 växlar | ||||||
Daily 35S18HW chassi 4x4, 2017 | 10 744 kr | / 723 000 kr | ||||
Iveco Daily 35-180 Chassi Cab Hi-Matic, 8 växlar | ||||||
35S18HA8, 2024 | 8 703 kr | / 568 500 kr | ||||
35C18HA8, 2024 | 9 145 kr | / 603 000 kr | ||||
35S18HA8 D, 2024 | 9 171 kr | / 605 000 kr | ||||
Iveco Daily 35-180 Chassis Cab Hi-Matic, 8 växlar | ||||||
35S18Chassis, 2019 | 5 159 kr | / 394 700 kr | ||||
35S18H A8, 2020 | 5 196 kr | / 358 600 kr | ||||
35S18H A8 /P, 2020 | 5 289 kr | / 368 800 kr | ||||
35C18Chassis, 2019 | 5 537 kr | / 436 000 kr | ||||
35C18H A8 /P, 2020 | 5 632 kr | / 406 300 kr | ||||
35S18H A8, 2021 | 6 349 kr | / 448 800 kr | ||||
35S18H A8 /P, 2021 | 6 691 kr | / 467 500 kr | ||||
35S18HA8, 2022 | 6 766 kr | / 483 400 kr | ||||
35C18H A8, 2021 | 6 982 kr | / 483 400 kr | ||||
35C18H/P, 2021 | 6 982 kr | / 483 400 kr | ||||
35S18HA8/P, 2022 | 7 416 kr | / 518 900 kr | ||||
35C18H A8 /P, 2021 | 7 440 kr | / 508 400 kr | ||||
35C18HA8, 2022 | 7 460 kr | / 521 300 kr | ||||
35C18HA8/P, 2022 | 8 295 kr | / 566 900 kr | ||||
Iveco Daily 35-180 Chassis Cab Hi-Matic, 8 växlar | ||||||
35S18HA8 Chassis, 2025 | 9 890 kr | / 661 200 kr | ||||
35S18HA8 AirPro Chassis, 2025 | 10 218 kr | / 686 800 kr | ||||
35C18HA8 Chassis, 2025 | 10 489 kr | / 707 900 kr | ||||
35C18HA8 AirPro Chassis, 2025 | 10 824 kr | / 734 100 kr | ||||
Iveco Daily 35-180 Chassis Cab Manuell, 6 växlar | ||||||
Daily 35S18 chassi, 2016 | 4 972 kr | / 374 200 kr | ||||
Daily 35C18 chassi, 2016 | 5 351 kr | / 415 700 kr | ||||
Daily 35C18 chassi, 2017 | 5 351 kr | / 415 700 kr | ||||
Iveco Daily 35-180 Chassis Cab Manuell, 6 växlar | ||||||
35C18H , 2020 | 5 503 kr | / 364 000 kr | ||||
35C18H/P, 2020 | 5 684 kr | / 383 900 kr | ||||
35C18H, 2022 | 7 195 kr | / 496 000 kr | ||||
35C18H/P, 2022 | 8 030 kr | / 541 600 kr | ||||
Iveco Daily 35-180 Chassis Cab Manuell, 6 växlar | ||||||
35S18H Chassis, 2025 | 9 528 kr | / 632 900 kr | ||||
35S18H AirPro Chassis, 2025 | 9 856 kr | / 658 500 kr | ||||
35C18H Chassis, 2025 | 10 126 kr | / 679 600 kr | ||||
35C18H AirPro Chassis, 2025 | 10 462 kr | / 705 800 kr | ||||
Iveco Daily 35-180H Chassi Cab Manuell, 6 växlar | ||||||
35S18HChassis, 2019 | 5 166 kr | / 395 400 kr | ||||
35C18HChassis, 2019 | 5 542 kr | / 436 600 kr | ||||
Iveco Daily 35-210 Chassi Cab Hi-Matic, 8 växlar | ||||||
Daily 35S21 chassi, 2015 | 4 977 kr | / 374 700 kr | ||||
Daily 35S21 chassi, 2016 | 5 022 kr | / 379 700 kr | ||||
Daily 35C21 chassi, 2015 | 5 228 kr | / 402 200 kr | ||||
Daily 35C21 chassi, 2016 | 5 274 kr | / 407 200 kr | ||||
Iveco Daily 35-210 Chassi Cab Hi-Matic, 8 växlar | ||||||
35S21HA8, 2022 | 6 559 kr | / 501 600 kr | ||||
35S21HA8/P, 2022 | 7 209 kr | / 537 100 kr | ||||
35C21HA8, 2022 | 7 253 kr | / 539 500 kr | ||||
35C21HA8/P, 2022 | 8 088 kr | / 585 100 kr | ||||
35S21HA8, 2024 | 9 674 kr | / 586 700 kr | ||||
35C21HA8, 2024 | 10 116 kr | / 621 200 kr | ||||
35S21HA8 Chassis, 2025 | 10 152 kr | / 681 600 kr | ||||
35S21HA8 AirPro Chassis, 2025 | 10 478 kr | / 707 100 kr | ||||
35C21HA8 Chassis, 2025 | 10 750 kr | / 728 300 kr | ||||
35C21HA8 AirPro Chassis, 2025 | 11 086 kr | / 754 500 kr | ||||
Iveco Daily 35-210 Chassi Cab Manuell, 6 växlar | ||||||
Daily 35S21 chassi, 2014 | 4 783 kr | / 353 500 kr | ||||
Daily 35C21 chassi, 2014 | 5 034 kr | / 381 000 kr | ||||
Iveco Daily 35-210 Chassis Cab Hi-Matic, 8 växlar | ||||||
Daily 35S21A8 chassi automat, 2017 | 5 404 kr | / 421 500 kr | ||||
Iveco Daily 35-210 Chassis Cab Hi-Matic, 8 växlar | ||||||
35S21H A8, 2020 | 5 575 kr | / 370 600 kr | ||||
35S21A8Chassis, 2019 | 5 630 kr | / 443 600 kr | ||||
35S21H A8 /P, 2020 | 5 733 kr | / 387 900 kr | ||||
35C21H A8, 2020 | 5 850 kr | / 400 700 kr | ||||
35S21H A8, 2021 | 5 922 kr | / 466 800 kr | ||||
Iveco Daily 35-210 Chassis Cab Hi-Matic, 8 växlar | ||||||
Daily 35C21A8 chassi automat, 2017 | 5 985 kr | / 463 000 kr | ||||
Iveco Daily 35-210 Chassis Cab Hi-Matic, 8 växlar | ||||||
35C21H A8 /P, 2020 | 6 032 kr | / 420 700 kr | ||||
35S21H A8 /P, 2021 | 6 263 kr | / 485 400 kr | ||||
35C21A8Chassis, 2019 | 6 382 kr | / 484 700 kr | ||||
35C21H A8, 2021 | 6 556 kr | / 501 400 kr | ||||
35C21H A8 /P, 2021 | 7 013 kr | / 526 400 kr | ||||
Iveco Daily 35-NP Chassis Cab Hi-Matic, 8 växlar | ||||||
35S14N BPChassis, miljöbil, 2019 | 4 568 kr | / 430 000 kr | ||||
35C14NChassis, miljöbil, 2019 | 4 957 kr | / 472 600 kr | ||||
35S14G A8, miljöbil, 2021 | 4 982 kr | / 489 800 kr | ||||
35S14N A8, miljöbil, 2021 | 4 982 kr | / 489 800 kr | ||||
35S14N A8, miljöbil, 2020 | 5 009 kr | / 386 600 kr | ||||
35S14GA8, miljöbil, 2022 | 5 136 kr | / 506 600 kr | ||||
Iveco Daily 35-NP Chassis Cab Hi-Matic, 8 växlar | ||||||
35S14NA8, miljöbil, 2022 | 5 136 kr | / 506 600 kr | ||||
Iveco Daily 35-NP Chassis Cab Hi-Matic, 8 växlar | ||||||
35S14G A8, miljöbil, 2020 | 5 243 kr | / 412 200 kr | ||||
35C14N A8, miljöbil, 2020 | 5 262 kr | / 414 300 kr | ||||
35C14N A8, miljöbil, 2021 | 5 274 kr | / 521 700 kr | ||||
Iveco Daily 35-NP Chassis Cab Hi-Matic, 8 växlar | ||||||
35C14NA8, miljöbil, 2022 | 5 514 kr | / 544 500 kr | ||||
35S14N, 2022 | 6 188 kr | / 481 300 kr | ||||
35S14NA8, 2024 | 7 591 kr | / 581 700 kr | ||||
35C14NA8, 2024 | 8 111 kr | / 622 300 kr | ||||
Iveco Daily 35-NP Chassis Cab Manuell, 6 växlar | ||||||
35S14N , 2020 | 4 770 kr | / 366 600 kr | ||||
35S14N, 2021 | 5 886 kr | / 464 800 kr | ||||
Iveco Daily 35C11 Chassi Cab AGile, 6 växlar | ||||||
Daily 35S11 chassi, 2012 | 4 372 kr | / 308 500 kr | ||||
Daily 35S11 chassi, 2013 | 4 372 kr | / 308 500 kr | ||||
Daily 35C11 chassi, 2012 | 4 623 kr | / 336 000 kr | ||||
Iveco Daily 35C11 Chassi Cab Manuell, 6 växlar | ||||||
Daily 35C11 chassi , 2013 | 4 623 kr | / 336 000 kr | ||||
Iveco Daily 35C13 Chassi Cab AGile, 6 växlar | ||||||
Daily 35S13 chassi, 2012 | 4 451 kr | / 317 200 kr | ||||
Daily 35S13 chassi, 2013 | 4 451 kr | / 317 200 kr | ||||
Daily 35C13 chassi, 2012 | 4 702 kr | / 344 700 kr | ||||
Iveco Daily 35C13 Chassi Cab Manuell, 6 växlar | ||||||
Daily 35C13 chassi, 2013 | 4 702 kr | / 344 700 kr | ||||
Iveco Daily 35C14 Chassi Cab AGile, 6 växlar | ||||||
Daily 35S14 chassi CNG, miljöbil, 2008 | 4 545 kr | / 327 500 kr | ||||
Iveco Daily 35C14 Chassi Cab Manuell, 6 växlar | ||||||
Daily 35C14 chassi CNG, miljöbil, 2008 | 4 716 kr | / 346 200 kr | ||||
Iveco Daily 35C14 NP Chassi Cab Manuell, 6 växlar | ||||||
Daily 35C14 chassi gas, miljöbil, 2012 | 5 048 kr | / 382 500 kr | ||||
Iveco Daily 35C15 Chassi Cab Manuell, 6 växlar | ||||||
Daily 35C15 chassi, 2009 | 4 442 kr | / 316 200 kr | ||||
Daily 35C15 chassi, 2010 | 4 591 kr | / 332 500 kr | ||||
Daily 35C15 chassi, 2011 | 4 669 kr | / 341 000 kr | ||||
Iveco Daily 35C15 Chassi Cab Manuell, 6 växlar | ||||||
Daily 35C15 chassi, 2012 | 4 794 kr | / 354 700 kr | ||||
Daily 35C15 chassi, 2013 | 4 794 kr | / 354 700 kr | ||||
Iveco Daily 35C15 EEV Chassi Cab AGile, 6 växlar | ||||||
Daily 35S 15/2.3 chassi, 2012 | 4 520 kr | / 324 700 kr | ||||
Iveco Daily 35C17 EEV Chassi Cab AGile, 6 växlar | ||||||
Daily 35S17 chassi, 2013 | 4 623 kr | / 336 000 kr | ||||
Daily 35S17 chassi, 2012 | 4 730 kr | / 347 700 kr | ||||
Iveco Daily 35C17 EEV Chassi Cab Manuell, 6 växlar | ||||||
Daily 35C17 chassi , 2013 | 4 874 kr | / 363 500 kr | ||||
Daily 35C17 chassi, 2012 | 5 016 kr | / 379 000 kr | ||||
