Förmånsvärde för Hyundai Elantra Sedan XD 2001 - 2004


Hyundai Elantra Sedan XD har ett förmånsgrundande pris mellan ungefär 129 900 och 167 400 kr. Förmånsvärde per månad blir runt 2 616 kr.

Skatteverkets uppgivna priser

Namn Utrustningspaket Per månad Förmånsgrundande pris
Namn
Per månad / Förmånsgrundande pris
Hyundai Elantra Sedan generation XD 1.6 Manuell, 5 växlar
Elantra 1,6 GLS M5 ABS 4d, 2001 2 616 kr / 129 900 kr
Elantra 1,6 GLS M5 ABS AC 4d, 2001 2 616 kr / 136 900 kr
Elantra 1,6 GLS M5 ABS ACC 4d, 2001 2 616 kr / 144 900 kr
Elantra 1.6 GLS 4d, 2002 2 616 kr / 131 900 kr
Elantra 1.6 GLS 4d AC, 2002 2 616 kr / 138 900 kr
Elantra 1.6 GLS 4d AC, 2003 2 616 kr / 142 900 kr
Elantra 1.6 GLS 4d ACC, 2003 2 616 kr / 149 900 kr
Elantra 1.6 GLS 4d Jubilar, 2002 2 616 kr / 136 500 kr
Elantra 1.6 GLSA 4d ACC, 2002 2 616 kr / 147 100 kr
Elantra 1.6 World Cup 4d, 2003 2 616 kr / 137 900 kr
Elantra 1.6 World Cup 4d, 2002 2 616 kr / 144 900 kr
Hyundai Elantra Sedan generation XD 2.0 Automatisk, 4 växlar
Elantra 2,0 GLS Aut TCS ABS ACC 4d, 2001 2 616 kr / 164 900 kr
Elantra 2.0 4d, 2004 2 616 kr / 144 900 kr
Elantra 2.0 GLS 4d, 2002 2 616 kr / 141 900 kr
Elantra 2.0 GLS 4d AC, 2002 2 616 kr / 149 000 kr
Elantra 2.0 GLS 4d AC, 2003 2 616 kr / 152 900 kr
Elantra 2.0 GLS 4d ACC, 2002 2 616 kr / 157 200 kr
Elantra 2.0 GLS 4d ACC, 2003 2 616 kr / 159 900 kr
Elantra 2.0 GLS 4d Aut ACC, 2002 2 616 kr / 167 400 kr
Elantra 2.0 World Cup 4d, 2002 2 616 kr / 154 900 kr
Elantra 2.0 World Cup 4d, 2003 2 616 kr / 147 900 kr
Elantra 2.0 World Cup 4d Aut, 2002 2 616 kr / 164 900 kr
Hyundai Elantra Sedan generation XD 2.0 Manuell, 5 växlar
Elantra 2,0 GLS M5 ABS AC 4d, 2001 2 616 kr / 146 800 kr
Elantra 2,0 GLS M5 TCS ABS 4d, 2001 2 616 kr / 139 900 kr
Elantra 2,0 GLS M5 TCS ABS ACC 4d, 2001 2 616 kr / 154 900 kr

Beräkning av förmånsvärde


Bilförmånsvärdet beräknas utifrån en schablon som bygger bl.a. på bilens nybilspris och extrautrustning som inte ingår i nybilspriset enligt Skatteverkets listor. Det finns särskilda regler för bilar som är sex år eller äldre, olika arbetsfordon, miljöbilar och bilar som använts för omfattande tjänstekörning.

Skatteverkets uträkningssida