Hudson
Ursprungsland
USAModellår
1910 - 1954
Serier
21
Registrerade i Sverige
291
Aktuella annonser
4
Serier
Förklaring: Antal registrerade fordon i Sverige Antal till salu Medelpris på aktuella annonser (SEK)
Serie Till salu / Medelpris (SEK) | Modellår | Drivmedel | Chassi | Sittplatser | Registrerade | Till salu | Medelpris (SEK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Historiska serier (21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1121938 - 1939 SedanCoupéCabriolet B | 1938 - 1939 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Challenger1934 - SedanCoupéCabriolet B | 1934 - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodore1941 - 1951 SedanKombiCoupéCabrioletPickup
5 sittplatser B | 1941 - 1951 | 70 | 2 | 263 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country Club Eight1939 - 1940 Coupé B | 1939 - 1940 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country Club Six1939 - 1940 SedanCabriolet B | 1939 - 1940 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Custom Eight1937 - Sedan B | 1937 - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deluxe Eight1935 - SedanCoupéCabriolet B | 1935 - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hornet1951 - 1957 SedanCoupéCabriolet
5 - 6 sittplatser B | 1951 - 1957 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italia1953 - 1954 Coupé
2 sittplatser B | 1953 - 1954 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jet1953 - 1954 SedanCabriolet
5 sittplatser B | 1953 - 1954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metropolitan1954 - 1957 CoupéCabriolet
2 sittplatser B | 1954 - 1957 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model 331911 - 1912 SedanCoupéCabriolet B | 1911 - 1912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model R1929 - SedanCoupéCabriolet B | 1929 - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacemaker1933 - 1952 SedanCoupéCabriolet B | 1933 - 1952 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rambler1955 - SedanKombiCoupé B | 1955 - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series 641936 - SedanCoupéCabriolet B | 1936 - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series T1931 - SedanCoupéCabriolet B | 1931 - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Six1939 - 1940 SedanCoupéCabriolet B | 1939 - 1940 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Super1946 - 1951 SedanCoupéCabrioletPickup B | 1946 - 1951 | 76 | 2 | 352 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Super Six1917 - 1951 Sedan B | 1917 - 1951 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasp1952 - 1956 SedanCoupéCabriolet
3 - 6 sittplatser B | 1952 - 1956 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inga sökträffar hittade |
Användarbilder
Hudson i Sverige
Det finns 291 registrerade fordon från Hudson i Sverige, varav 4 är till salu med aktuella annonser just nu.