
Ford Transit
Modellår
1965 -
Serie
Transit
Modeller
63
Generationer
9
ChassiSkåpbilHusbil
Antal dörrar
2 - 4
Antal sittplatser
3 - 15
BränsleBensinDieselEl+2
Bensin
Diesel
El
Registrerade i Sverige
26 555
Aktuella annonser
895
Medelpris på aktuella annonser
194 675 SEK
Filtrera
Förklaring:Antal registrerade fordon i Sverige Antal till salu Medelpris på aktuella annonser (SEK)
Modeller / Generationer
Till salu / Medelpris (SEK) | Modellår | Drivmedel | Chassi | Sittplatser | Registrerade | Till salu | Medelpris (SEK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modeller (63) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transit1965-2003 Skåpbil BD | 1965-2003 | 1 957 | 1 | 19 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transit Chassis Cab1965-2003 Skåpbil BD | 1965-2003 | 1 918 | 3 | 69 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transit Crew Cab1965-2003 Skåpbil BD | 1965-2003 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transit Minibus1965-2003 Skåpbil BD | 1965-2003 | 516 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transit Tourneo1965-2003 Skåpbil B | 1965-2003 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transit Chassis Double Cab1978-2003 Skåpbil BD | 1978-2003 | 248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tourneo 2.8t2000-2014 Skåpbil D | 2000-2014 | 141 | 4 | 79 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transit 2402000-2006 Skåpbil D | 2000-2006 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transit 2602000-2014 Skåpbil D | 2000-2014 | 2 297 | 22 | 42 050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transit 260 Combi2000-2006 Skåpbil D | 2000-2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transit 260 Crew Van2000-2014 Skåpbil D | 2000-2014 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transit 2802000-2014 Skåpbil D | 2000-2014 | 168 | 2 | 64 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transit 280 Combi2000-2014 Skåpbil D | 2000-2014 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transit 280 Crew Van2000-2014 Skåpbil D | 2000-2014 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transit 3002000-2014 Skåpbil
3 sittplatser BD | 2000-2014 | 1 402 | 4 | 64 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transit 300 Chassis Cab2000-2014 Skåpbil BD | 2000-2014 | 658 | 15 | 54 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transit 300 Chassis Double Cab2000-2014 Skåpbil BD | 2000-2014 | 382 | 2 | 69 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transit 300 Combi2000-2014 Skåpbil BD | 2000-2014 | 1 279 | 18 | 94 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transit 300 Crew Van2000-2014 Skåpbil BD | 2000-2014 | 142 | 2 | 67 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transit 300 Nugget2000-2014 Skåpbil D | 2000-2014 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transit 3302000-2019 Skåpbil
3 sittplatser BDMH/D | 2000-2019 | 237 | 1 | 9 999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transit 330 Chassis Cab2000-2019 Skåpbil
3 sittplatser BDMH/D | 2000-2019 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transit 330 Chassis Double Cab2000-2019 Skåpbil BD | 2000-2019 | 35 | 1 | 49 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transit 330 Combi2000-2019 Skåpbil
9 sittplatser BDMH/D | 2000-2019 | 228 | 4 | 298 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transit 330 Crew Van2000-2019 Skåpbil BDMH/D | 2000-2019 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transit 3502000-2019 Skåpbil
3 sittplatser BDElMH/D | 2000-2019 | 4 860 | 246 | 219 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transit 350 Chassis Cab2000-2019 Skåpbil
3 sittplatser BDElMH/D | 2000-2019 | 3 672 | 93 | 234 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transit 350 Chassis Double Cab2000-2019 Skåpbil
7 sittplatser BDMH/D | 2000-2019 | 1 072 | 19 | 206 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transit 350 Combi2000-2019 Skåpbil
9 sittplatser BDMH/D | 2000-2019 | 2 700 | 25 | 129 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transit 350 Crew Van2000-2019 Skåpbil
7 sittplatser BDMH/D | 2000-2019 | 407 | 16 | 278 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transit 350 Minibus2000-2019 Skåpbil D | 2000-2019 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transit 4302000-2019 Skåpbil D | 2000-2019 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transit 430 Chassis Cab2000-2014 Skåpbil D | 2000-2014 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transit 430 Chassis Double Cab2000-2014 Skåpbil D | 2000-2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transit 430 Minibus2000-2014 Skåpbil D | 2000-2014 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transit Conversion Chassi Platform2000-2019 Husbil D | 2000-2019 | 640 | 15 | 395 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transit Euroline 2.8t2006-2014 Skåpbil D | 2006-2014 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transit 2502006-2014 Skåpbil D | 2006-2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transit 370 Minibus2006-2019 Skåpbil D | 2006-2019 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transit 4602006-2014 Skåpbil D | 2006-2014 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transit 460 Chassis Cab2006-2014 Skåpbil D | 2006-2014 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transit 460 Chassis Double Cab2006-2014 Skåpbil D | 2006-2014 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transit 2902014-2019 Skåpbil
3 sittplatser DMH/D | 2014-2019 | 111 | 10 | 189 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transit 3102014-2019 Skåpbil
3 sittplatser DMH/D | 2014-2019 | 287 | 16 | 181 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transit 310 Chassis Cab2014-2019 Skåpbil
3 sittplatser DMH/D | 2014-2019 | 224 | 8 | 176 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transit 310 Chassis Double Cab2014-2019 Skåpbil
7 sittplatser DMH/D | 2014-2019 | 143 | 2 | 293 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transit 310 Combi2014-2019 Skåpbil
9 sittplatser DMH/D | 2014-2019 | 109 | 3 | 324 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transit 310 Crew Van2014-2019 Skåpbil
7 sittplatser DMH/D | 2014-2019 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transit 410 Minibus2014-2019 Skåpbil
15 sittplatser D | 2014-2019 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transit 440 Minibus2014-2019 Skåpbil
15 sittplatser D | 2014-2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transit 460 Minibus2014-2019 Skåpbil
15 sittplatser D | 2014-2019 | 161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transit 4702014-2019 Skåpbil
3 sittplatser D | 2014-2019 | 11 | 2 | 236 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transit 470 Chassis Cab2014-2019 Skåpbil
3 sittplatser D | 2014-2019 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transit 470 Chassis Double Cab2014-2019 Skåpbil
7 sittplatser D | 2014-2019 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transit 3902019- Skåpbil El | 2019- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transit 390 Chassis Cab2019- Skåpbil El | 2019- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transit 390 Crew Van2019- Skåpbil El | 2019- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transit 4252019- Skåpbil El | 2019- | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transit 425 Chassis Cab2019- Skåpbil El | 2019- | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transit 425 Crew Van2019- Skåpbil El | 2019- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transit 5002019- Skåpbil D | 2019- | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transit 500 Chassis Cab2019- Skåpbil D | 2019- | 3 | 1 | 930 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transit 500 Chassis Double Cab2019- Skåpbil D | 2019- | 1 | 1 | 569 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generationer (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st Generation1965-1978 Skåpbil BD | 1965-1978 | 1 094 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st Generation Facelift1978-1986 Skåpbil BD | 1978-1986 | 1 036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Generation1986-1991 Skåpbil BD | 1986-1991 | 1 335 | 3 | 69 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Generation 1st Facelift1992-1994 Skåpbil BD | 1992-1994 | 266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Generation 2nd Facelift1994-2003 Skåpbil BD | 1994-2003 | 1 150 | 1 | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Generation (V184/185)2000-2006 SkåpbilHusbil BD | 2000-2006 | 1 992 | 10 | 44 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Generation Facelift (V347/348)2006-2014 SkåpbilHusbil
3 sittplatser BD | 2006-2014 | 8 029 | 110 | 79 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Generation (V363)2014-2019 SkåpbilHusbil
3 - 15 sittplatser D | 2014-2019 | 5 483 | 168 | 199 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Generation Facelift (V363)2019- SkåpbilHusbil
3 - 15 sittplatser DElMH/D | 2019- | 6 170 | 244 | 449 875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inga sökträffar hittade |
Användarbilder

Fotograferad av
ottoliljeqvist 2024-09-16
Officiella bilder
Ford Transit i Sverige
Det finns 26 555 registrerade Ford Transit i Sverige, varav 895 är till salu med aktuella annonser just nu.
Förmånsvärde
Skatteverkets uppgivna priser.
Förmånsvärde per månad
mellan 3 472 och
11 155 SEK per månad.
Rekommenderat nypris
mellan 210 000 och
969 800 SEK.
Visa alla värden