Bilar till salu av Svenska Motor, Skövde
Bilmärken
Serier
Modellår
Miltal
Effekt
Drivmedel
Växellåda
Chassi
Färg
Region
Pris
Valda filter:
Företag: Svenska Motor, Skövde✕
Visa alla
Spara sökning
Rensa
43
träffar
Sortering:Dagar till saluSortera
Sortera
Visa / dölj kolumn
Rensa
Märke och Modell Pris (SEK) | Färg | Modellår | Effekt (hk) | Drivning | Drivmedel | Växellåda | Ort | Dagar | Miltal (mil) | Pris (SEK) | Säljare | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 218 | FWD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Skövde | 1 | 9 400 | 319 200
Högre pris än normalt
| Företag | ||||
2019 | 205 | 2WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Skövde | 3 | 7 065 | 252 200 | Företag | ||||
2023 | 204 | 4WD | Mildhybrid Bensin | Automatisk | Skövde | 3 | 1 025 | 459 200 | Företag | ||||
2023 | 141 | 2WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Skövde | 5 | 3 675 | 319 200 | Företag | ||||
2021 | 141 | 2WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Skövde | 5 | 3 036 | 269 200
Högre pris än normalt
| Företag | ||||
2023 | 265 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Skövde | 5 | 3 296 | 569 200 | Företag | ||||
2023 | 204 | 2WD | El | Automatisk | Skövde | 7 | 1 235 | 359 900
Lägre pris än normalt
| Företag | ||||
2019 | 250 | 4WD | Bensin | Automatisk | Skövde | 7 | 2 500 | 379 200 | Företag | ||||
2022 | 141 | 2WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Skövde | 12 | 4 080 | 279 200
Högre pris än normalt
| Företag | ||||
2022 | 204 | 2WD | El | Automatisk | Skövde | 12 | 5 365 | 299 200 | Företag | ||||
2021 | 141 | 2WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Skövde | 12 | 3 787 | 279 200 | Företag | ||||
2020 | 100 | 2WD | Diesel | Automatisk | Skövde | 14 | 6 678 | 239 900
Högre pris än normalt
| Företag | ||||
2017 | 115 | 2WD | Bensin | Automatisk | Skövde | 18 | 16 080 | 149 900
Högre pris än normalt
| Företag | ||||
2022 | 228 | 2WD | El | Automatisk | Skövde | 25 | 5 988 | 419 200 | Företag | ||||
2022 | 204 | 2WD | El | Automatisk | Skövde | 25 | 4 622 | 299 200 | Företag | ||||
2024 | 385 | 4WD | El | Automatisk | Skövde | 25 | 1 300 | 817 900 | Företag | ||||
2024 | 141 | 2WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Skövde | 28 | 1 | 358 054 | Företag | ||||
2024 | 141 | 2WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Skövde | 28 | 1 | 358 054 | Företag | ||||
2024 | 141 | 2WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Skövde | 28 | 1 | 358 054 | Företag | ||||
2022 | 204 | 2WD | El | Automatisk | Skövde | 33 | 8 943 | 264 900 | Företag | ||||
2022 | 204 | 2WD | El | Automatisk | Skövde | 33 | 3 679 | 289 800 | Företag | ||||
2023 | 228 | 2WD | El | Automatisk | Skövde | 39 | 2 582 | 489 900 | Företag | ||||
2023 | 204 | 2WD | El | Automatisk | Skövde | 42 | 1 280 | 399 500 | Företag | ||||
2021 | 204 | 2WD | El | Automatisk | Skövde | 42 | 6 000 | 249 900
Lägre pris än normalt
| Företag | ||||
2021 | 204 | 2WD | El | Automatisk | Skövde | 43 | 4 215 | 259 900
Lägre pris än normalt
| Företag | ||||
2021 | 141 | 2WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Skövde | 45 | 4 390 | 259 500
Högre pris än normalt
| Företag | ||||
2024 | 141 | 2WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Skövde | 69 | 1 | 382 372 | Företag | ||||
2023 | 204 | 2WD | El | Automatisk | Skövde | 81 | 2 660 | 389 900 | Företag | ||||
2023 | 228 | 2WD | El | Automatisk | Skövde | 83 | 1 490 | 489 900 | Företag | ||||
2021 | 204 | 2WD | El | Automatisk | Skövde | 83 | 4 315 | 289 900 | Företag | ||||
2023 | 141 | 2WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Skövde | 84 | 3 465 | 299 800 | Företag | ||||
2021 | 204 | 2WD | El | Automatisk | Skövde | 99 | 5 730 | 274 900
Lägre pris än normalt
| Företag |
sparades till din lista. Visa sparade annonser
plockades bort från din lista. Ångra
Sökning sparad
Visa sparade sökningarSökning bortplockad
ÅngraAvsluta jämförelse
plockades bort från din lista. Ångra
Länk kopierad till urklipp
av max 10.
Välj minst två annonser att jämföra.
Visa jämförelse Rensa alla