Bilar till salu av Dahlbacka Bil
Bilmärken
Serier
Modellår
Miltal
Effekt
Drivmedel
Växellåda
Chassi
Färg
Region
Pris
Valda filter:
Företag: Dahlbacka Bil✕
Visa alla
Spara sökning
Rensa
98
träffar
Sortering:Dagar till saluSortera
Sortera
Visa / dölj kolumn
Rensa
Märke och Modell Pris (SEK) | Färg | Modellår | Effekt (hk) | Drivning | Drivmedel | Växellåda | Ort | Dagar | Miltal (mil) | Pris (SEK) | Säljare | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 110 | 2WD | Bensin | Automatisk | Saltsjö-Boo | 2 | 9 959 | 139 000 | |||||
2021 | 83 | 2WD | Bensin | Manuell | Saltsjö-Boo | 2 | 3 043 | 129 000 | |||||
2024 | 550 | 4WD | Bensin | Automatisk | Saltsjö-Boo | 4 | 951 | 1 195 000 | |||||
2018 | 370 | 4WD | Bensin | Automatisk | Saltsjö-Boo | 8 | 5 973 | 399 000
Högre pris än normalt
| |||||
2016 | 340 | 4WD | Bensin | Automatisk | Saltsjö-Boo | 15 | 5 977 | 399 000
Lägre pris än normalt
| |||||
2019 | 100 | 2WD | Diesel | Automatisk | Saltsjö-Boo | 20 | 9 747 | 189 000
Högre pris än normalt
| |||||
2019 | 100 | 2WD | Bensin | Manuell | Saltsjö-Boo | 20 | 4 950 | 129 000 | |||||
2019 | 100 | 2WD | Bensin | Manuell | Saltsjö-Boo | 20 | 9 700 | 119 000 | |||||
2015 | 230 | 4WD | Bensin | Automatisk | Saltsjö-Boo | 22 | 8 634 | 269 000 | |||||
Mercedes-Benz GLE 400 d 4MATIC2
699 000 | 2019 | 330 | 4WD | Diesel | Automatisk | Saltsjö-Boo | 24 | 8 750 | 699 000 | ||||
2021 | 183 | 2WD | El | Automatisk | Saltsjö-Boo | 24 | 2 640 | 249 000 | |||||
2018 | 130 | 2WD | Diesel | Automatisk | Saltsjö-Boo | 29 | 16 000 | 144 000 | |||||
2023 | 150 | 2WD | Bensin | Manuell | Saltsjö-Boo | 29 | 792 | 259 000 | |||||
2024 | 630 | 4WD | Mildhybrid Bensin | Automatisk | Saltsjö-Boo | 31 | 963 | 1 495 000 | |||||
2021 | 320 | 4WD | Laddhybrid Diesel | Automatisk | Saltsjö-Boo | 31 | 10 338 | 599 000 | |||||
2019 | 102 | 2WD | Diesel | Automatisk | Saltsjö-Boo | 32 | 7 600 | 219 000
Högre pris än normalt
| |||||
2024 | 400 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Saltsjö-Boo | 38 | 2 790 | 1 225 000 | |||||
2022 | 400 | 4WD | Bensin | Automatisk | Saltsjö-Boo | 38 | 4 651 | 649 000 | |||||
2019 | 150 | 4WD | Diesel | Automatisk | Saltsjö-Boo | 38 | 10 870 | 329 000
Högre pris än normalt
| |||||
2023 | 8 | 2WD | Diesel | Automatisk | Saltsjö-Boo | 39 | 1 593 | 165 000 | |||||
2021 | 194 | 4WD | Diesel | Automatisk | Saltsjö-Boo | 40 | 12 142 | 410 000 | |||||
2018 | 100 | 2WD | Diesel | Automatisk | Saltsjö-Boo | 40 | 15 818 | 125 000
Högre pris än normalt
| |||||
2020 | 76 | 2WD | Diesel | Manuell | Saltsjö-Boo | 40 | 5 637 | 165 000
Högre pris än normalt
| |||||
2022 | 163 | 2WD | Diesel | Automatisk | Saltsjö-Boo | 44 | 10 626 | 529 000
Högre pris än normalt
| |||||
2021 | 218 | 2WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Saltsjö-Boo | 45 | 5 134 | 409 000 | |||||
2023 | 131 | 2WD | Bensin | Automatisk | Saltsjö-Boo | 46 | 3 554 | 234 900 | |||||
2021 | 8 | 2WD | Diesel | Automatisk | Saltsjö-Boo | 47 | 2 219 | 149 000 | |||||
2019 | 250 | 4WD | Bensin | Automatisk | Saltsjö-Boo | 51 | 5 963 | 379 000 | |||||
2018 | 175 | 4WD | Bensin | Automatisk | Saltsjö-Boo | 52 | 8 750 | 269 000 | |||||
2019 | 181 | 2WD | Bensin | Automatisk | Saltsjö-Boo | 52 | 19 400 | 159 000 | |||||
2018 | 130 | 2WD | Diesel | Automatisk | Saltsjö-Boo | 53 | 8 940 | 209 000 | |||||
2020 | 177 | 2WD | Diesel | Automatisk | Saltsjö-Boo | 56 | 13 106 | 329 000
Högre pris än normalt
|
sparades till din lista. Visa sparade annonser
plockades bort från din lista. Ångra
Sökning sparad
Visa sparade sökningarSökning bortplockad
ÅngraAvsluta jämförelse
plockades bort från din lista. Ångra
Länk kopierad till urklipp
av max 10.
Välj minst två annonser att jämföra.
Visa jämförelse Rensa alla