BMW X1 F48 LCI till salu i Sverige
Bilmärken
BMW
Serier
X1
Modellår
Miltal
Effekt
Drivmedel
Växellåda
Chassi
Färg
Region
Pris
Valda filter:
Bilmärken: BMW✕
Serier: BMW X1✕
Modell: BMW X1✕
Generation: BMW X1 F48 LCI✕
Visa alla
Spara sökning
Rensa
160
träffar
Sortering:Dagar till saluSortera
Sortera
Visa / dölj kolumn
Rensa
Märke och Modell Pris (SEK) | Färg | Modellår | Effekt (hk) | Drivning | Drivmedel | Växellåda | Ort | Dagar | Miltal (mil) | Pris (SEK) | Säljare | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 220 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Kalmar | 1 h | 6 558 | 364 800 | |||||
2022 | 190 | 4WD | Diesel | Automatisk | Karlstad | 2 | 6 200 | 350 000 | Privat | ||||
2020 | 192 | 2WD | Bensin | Automatisk | Helsingborg | 2 | 6 888 | 262 000
Lägre pris än normalt
| Privat | ||||
2022 | 220 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Huddinge | 3 | 2 890 | 374 900 | |||||
2022 | 190 | 4WD | Diesel | Automatisk | Luleå | 3 | 8 330 | 329 900 | |||||
2021 | 220 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Täby | 4 | 4 310 | 315 000
Lägre pris än normalt
| |||||
2021 | 190 | 4WD | Diesel | Automatisk | Östersund | 4 | 10 400 | 309 900 | |||||
2020 | 190 | 4WD | Diesel | Automatisk | Sävedalen | 4 | 9 544 | 289 000 | |||||
2020 | 192 | 2WD | Bensin | Automatisk | Växjö | 4 | 8 850 | 279 900 | Företag | ||||
2020 | 190 | 4WD | Diesel | Automatisk | Ödeshög | 4 | 10 335 | 278 000 | |||||
2022 | 220 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Kungälv | 4 | 10 316 | 289 000
Lägre pris än normalt
| |||||
2022 | 220 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Halmstad | 4 | 3 393 | 339 500 | |||||
2021 | 178 | 4WD | Bensin | Automatisk | Uppsala | 4 | 6 550 | 324 700 | |||||
2021 | 220 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Kungsbacka | 4 | 6 571 | 309 000 | |||||
2020 | 192 | 4WD | Bensin | Automatisk | Mölndal | 4 | 4 981 | 299 900
Högre pris än normalt
| |||||
2022 | 220 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Mölndal | 4 | 4 071 | 349 900 | |||||
2022 | 220 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Vimmerby | 5 | 2 879 | 399 900 | |||||
2022 | 190 | 4WD | Diesel | Automatisk | Umeå | 5 | 7 234 | 319 900 | |||||
2022 | 220 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Nyköping | 5 | 5 405 | 339 500 | |||||
2022 | 220 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Umeå | 5 | 4 450 | 349 700 | |||||
2022 | 220 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Nacka | 5 | 4 258 | 335 000
Lägre pris än normalt
| |||||
2021 | 190 | 4WD | Diesel | Automatisk | Örebro | 5 | 8 357 | 339 800 | |||||
2022 | 220 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Nacka | 5 | 5 420 | 349 000 | |||||
2022 | 220 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Borlänge | 5 | 5 440 | 359 000 | |||||
2022 | 220 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Umeå | 5 | 4 450 | 349 700 | |||||
2020 | 190 | 4WD | Diesel | Automatisk | Trelleborg | 6 | 7 100 | 290 000 | Företag | ||||
2020 | 190 | 4WD | Diesel | Automatisk | Kungälv | 6 | 5 141 | 309 900 | |||||
2020 | 190 | 4WD | Diesel | Automatisk | Västerås | 6 | 9 623 | 279 700 | |||||
2022 | 220 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Mölndal | 6 | 5 663 | 359 900 | |||||
2022 | 220 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Borlänge | 7 | 2 760 | 359 000 | |||||
2022 | 220 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Hisings Backa | 7 | 5 349 | 349 900 | |||||
2020 | 192 | 2WD | Bensin | Automatisk | Varberg | 7 | 5 863 | 289 900 |
sparades till din lista. Visa sparade annonser
plockades bort från din lista. Ångra
Sökning sparad
Visa sparade sökningarSökning bortplockad
ÅngraAvsluta jämförelse
plockades bort från din lista. Ångra
Länk kopierad till urklipp
av max 10.
Välj minst två annonser att jämföra.
Visa jämförelse Rensa alla