Förmånsvärde för Audi A1 Sportback generation 8X Facelift 1.4 TFSI 125ps, (2015 - 2019)


Audi A1 Sportback generation 8X Facelift 1.4 TFSI har ett förmånsgrundande pris mellan ungefär 185 600 och 222 900 kr. Förmånsvärde per månad blir runt 2 650 - 2 941 kr.

Skatteverkets uppgivna priser

Namn Utrustningspaket Per månad Förmånsgrundande pris
Namn
Per månad / Förmånsgrundande pris
Audi A1 Sportback generation 8X Facelift 1.4 TFSI Manuell, 6 växlar
A1 Sportback 1.4 TFSI Sport 125hk, 2016 Sport 2 783 kr / 203 200 kr
A1 Sportback 1.4 TFSI 125hk Sport Sports Edition, 2015 Sport 2 883 kr / 215 300 kr
A1 Sportback 1.4 TFSI Sport 125hk Sports Edition, 2016 Sport 2 883 kr / 215 600 kr
A1 Sportback 1.4 TFSI Sport 125hk Proline, 2017 Sport 2 916 kr / 220 300 kr
Audi A1 Sportback generation 8X Facelift 1.4 TFSI S Tronic, 7 växlar
A1 Sportback 1.4 TFSI 125hk, 2015 2 650 kr / 185 600 kr
A1 Sportback 1.4 TFSI 125hk, 2016 2 650 kr / 185 900 kr
A1 Sportback 1.4 TFSI 125hk, 2017 2 666 kr / 187 500 kr
A1 Sportback 1.4 TFSI 125 hk, 2018 2 683 kr / 190 100 kr
A1 Sportback 1.4 TFSI 125hk Sports Edition, 2015 2 750 kr / 199 000 kr
A1 Sportback 1.4 TFSI 125hk Sports Edition, 2016 2 758 kr / 199 300 kr
A1 Sportback 1.4 TFSI 125 hk Proline, 2016 2 783 kr / 203 400 kr
A1 Sportback 1.4 TFSI 125hk Proline, 2017 2 783 kr / 203 400 kr
A1 Sportback 1.4 TFSI 125hk Sport, 2015 Sport 2 783 kr / 202 900 kr
A1 Sportback 1.4 TFSI Sport 125hk, 2017 Sport 2 800 kr / 204 800 kr
A1 Sportback 1.4 TFSI 125 hk Proline, 2018 2 808 kr / 206 000 kr
A1 Sportback 1.4 TFSI 125 hk Sport, 2018 Sport 2 816 kr / 207 400 kr
A1 Sportback 1.4 TFSI Sport 125 hk Proline, 2016 Sport 2 916 kr / 220 300 kr
A1 Sportback 1.4 TFSI 125 hk Proline Sport, 2018 Sport 2 941 kr / 222 900 kr

Beräkning av förmånsvärde


Bilförmånsvärdet beräknas utifrån en schablon som bygger bl.a. på bilens nybilspris och extrautrustning som inte ingår i nybilspriset enligt Skatteverkets listor. Det finns särskilda regler för bilar som är sex år eller äldre, olika arbetsfordon, miljöbilar och bilar som använts för omfattande tjänstekörning.

Skatteverkets uträkningssida