Wolseley
Ursprungsland
StorbritannienModellår
1956 - 1974
Serier
20
Registrerade i Norge
40
Aktuella annonser
-
Serier
Förklaring: Antal registrerade fordon i Norge Antal till salu Medelpris på aktuella annonser (NOK)
Serie Till salu / Medelpris (NOK) | Modellår | Drivmedel | Chassi | Sittplatser | Registrerade | Till salu | Medelpris (NOK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Historiska serier (20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/501956 - 1958 Sedan B | 1956 - 1958 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/601958 - 1961 Sedan B | 1958 - 1961 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15001957 - 1965 Sedan B | 1957 - 1965 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/601961 - 1971 Sedan B | 1961 - 1971 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-221975 - Sedan B | 1975 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/851938 - 1948 Sedan B | 1938 - 1948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/801962 - 1965 Sedan B | 1962 - 1965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/441953 - 1956 Sedan B | 1953 - 1956 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/501948 - 1954 Sedan B | 1948 - 1954 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/1101961 - 1968 Sedan B | 1961 - 1968 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/901954 - 1959 Sedan B | 1954 - 1959 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/991959 - 1961 Sedan B | 1959 - 1961 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADO101965 - 1973 Sedan B | 1965 - 1973 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADO171967 - 1975 Sedan B | 1967 - 1975 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eight1946 - 1948 Sedan B | 1946 - 1948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hornet1961 - 1970 Sedan
4 sittplatser B | 1961 - 1970 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hornet Six1931 - 1936 SedanCoupéCabriolet B | 1931 - 1936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nine1934 - 1935 SedanCabriolet hierarchy.engine_types_short.engine_type_ | 1934 - 1935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seven1922 - 1925 Coupé hierarchy.engine_types_short.engine_type_ | 1922 - 1925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ten1920 - 1948 SedanCabriolet B | 1920 - 1948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inga sökträffar hittade |
Användarbilder
Officiella bilder
Wolseley i Norge
Det finns 40 registrerade fordon från Wolseley i Norge.