Volvo V60 Recharge T6 AWD Geartronic, 350hk, 2022 till salu i Norge
Bilmärken
Volvo
Serier
V60
Modellår
Miltal
Effekt
Drivmedel
Växellåda
Chassi
Färg
Region
Pris
Valda filter:
Bilmärken: Volvo✕
Serier: Volvo V60✕
Modell: Volvo V60✕
Generation: Volvo V60 2nd Generation✕
Motor: 2.0 T6 TwEn B4204 T52 AWD Recharge (257 kW)✕
Volvo V60 Recharge T6 AWD Geartronic, 350hk, 2022✕
Visa alla
Spara sökning
Rensa
35
träffar
Sortering:Dagar till saluSortera
Visa som lista
Visa som lista (med bilder)
Visa som kort
Sortera
Visa / dölj kolumn
Rensa
Märke och Modell Pris (SEK) | Färg | Modellår | Effekt (hk) | Drivning | Drivmedel | Växellåda | Ort | Dagar | Miltal (mil) | Pris (NOK) | Säljare | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 350 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Kokstad | 4 | 5 579 | 459 000
Lägre pris än normalt
| Företag | ||||
2022 | 350 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Jessheim | 5 | 4 496 | 549 000 | Företag | ||||
2022 | 350 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Kokstad | 5 | 2 657 | 539 000 | Företag | ||||
2022 | 350 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | - | 7 | 3 500 | 589 000
Högre pris än normalt
| Företag | ||||
2022 | 350 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | - | 7 | 6 350 | 459 900
Lägre pris än normalt
| Företag | ||||
2022 | 350 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Fiskum | 8 | 14 150 | 399 900
Lägre pris än normalt
| Företag | ||||
2022 | 350 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | - | 9 | 5 847 | 545 000 | Företag | ||||
2022 | 350 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | - | 10 | 4 214 | 559 000 | Företag | ||||
2022 | 350 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Mo i Rana | 11 | 5 850 | 549 900
Högre pris än normalt
| Företag | ||||
2022 | 350 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | - | 12 | 7 450 | 479 000 | Företag | ||||
2022 | 350 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Arendal | 13 | 5 820 | 489 000 | Företag | ||||
2022 | 350 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Ulset | 16 | 5 921 | 509 000 | Företag | ||||
2022 | 350 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Kokstad | 18 | 5 450 | 509 000 | Företag | ||||
2022 | 350 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Kristiansand S | 18 | 6 981 | 489 000
Lägre pris än normalt
| Företag | ||||
2022 | 350 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Kokstad | 19 | 3 910 | 529 000 | Företag | ||||
2022 | 350 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Sortland | 19 | 7 000 | 549 000
Högre pris än normalt
| Företag | ||||
2022 | 350 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Ulset | 20 | 4 590 | 519 000 | Företag | ||||
2022 | 350 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Kristiansand S | 21 | 5 500 | 509 000 | Företag | ||||
2022 | 350 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Kristiansand S | 22 | 5 200 | 509 000 | Företag | ||||
2022 | 350 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Kristiansand S | 22 | 5 570 | 499 000
Lägre pris än normalt
| Företag | ||||
2022 | 350 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Mandal | 22 | 5 746 | 499 000 | Företag | ||||
2022 | 350 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Kristiansand S | 22 | 5 991 | 499 000 | Företag | ||||
2022 | 350 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Mandal | 23 | 4 467 | 519 000 | Företag | ||||
2022 | 350 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Kokstad | 23 | 2 985 | 539 000 | Företag | ||||
2022 | 350 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Kokstad | 23 | 2 215 | 539 000
Lägre pris än normalt
| Företag | ||||
2022 | 350 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Kristiansand S | 23 | 5 233 | 509 000 | Företag | ||||
2022 | 350 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Ulset | 26 | 5 052 | 509 000 | Företag | ||||
2022 | 350 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Kokstad | 26 | 4 375 | 519 000 | Företag | ||||
2022 | 350 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Tønsberg | 26 | 10 593 | 469 000 | Företag | ||||
2022 | 350 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Lierstranda | 28 | 15 475 | 489 000 | Företag | ||||
2022 | 350 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Lierstranda | 36 | 5 659 | 539 000 | Företag | ||||
2022 | 350 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Kongsberg | 41 | 6 028 | 539 000 | Företag |
sparades till din lista. Visa sparade annonser
plockades bort från din lista. Ångra
Sökning sparad
Visa sparade sökningarSökning bortplockad
ÅngraAvsluta jämförelse
plockades bort från din lista. Ångra
Länk kopierad till urklipp
av max 10.
Välj minst två annonser att jämföra.
Visa jämförelse Rensa alla