Volvo , 408ps till salu i Norge
Bilmärken
Volvo
Serier
EX40
Modellår
Miltal
Effekt
Drivmedel
Växellåda
Chassi
Färg
Region
Pris
Valda filter:
Bilmärken: Volvo✕
Serier: Volvo EX40✕
Modell: Volvo EX40✕
Generation: Volvo EX40 1st Generation (XZ)✕
Motor: 82 kWh E400V12 DAEAC + CCEDF AWD (300 kW)✕
Visa alla
Spara sökning
Rensa
44 träffar
Median- och genomsnittsvärden
Sortering:Dagar till salu
Jämför bilannonser
Visa som lista
Visa som lista (med bilder)
Visa som kort
Sortera
Visa / dölj kolumn
Rensa
Märke och Modell Pris (SEK) | Färg | Modellår | Effekt (hk) | Drivning | Drivmedel | Växellåda | Ort | Dagar | Miltal (mil) | Pris (NOK) | Säljare | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 408 | 4WD | El | Automatisk | Bryne | 1 | 738 | 559 000 | Företag | ||||
| 2027 | 408 | 4WD | El | Automatisk | Oslo | 1 | 1 150 | 559 000 | Privat | ||||
| 2026 | 408 | 4WD | El | Automatisk | Hunndalen | 2 | 300 | 582 000 | Privat | ||||
| 2026 | 408 | 4WD | El | Automatisk | Øystese | 3 | 1 350 | 589 000 | Privat | ||||
| 2026 | 408 | 4WD | El | Automatisk | Moss | 4 | 1 510 | 569 000 | Företag | ||||
| 2026 | 408 | 4WD | El | Automatisk | Sandane | 5 | 1 966 | 579 000 | Privat | ||||
| 2026 | 408 | 4WD | El | Automatisk | Hønefoss | 5 | 1 400 | 599 000 | Företag | ||||
| 2026 | 408 | 4WD | El | Automatisk | Tromsø | 6 | 2 350 | 569 000 | Privat | ||||
| 2026 | 408 | 4WD | El | Automatisk | Fenstad | 6 | 1 505 | 579 000 | Privat | ||||
| 2026 | 408 | 4WD | El | Automatisk | Ålesund | 8 | 450 | 599 900 | Företag | ||||
| 2026 | 408 | 4WD | El | Automatisk | Bryne | 8 | 850 | 569 000 | Företag | ||||
| 2026 | 408 | 4WD | El | Automatisk | Trondheim | 8 | 3 060 | 559 900 | Företag | ||||
| 2026 | 408 | 4WD | El | Automatisk | Steinkjer | 8 | 700 | 599 900 | Företag | ||||
| 2026 | 408 | 4WD | El | Automatisk | Askim | 10 | 940 | 532 505 | Privat | ||||
| 2026 | 408 | 4WD | El | Automatisk | Bryne | 11 | 450 | 599 000 | Företag | ||||
| 2026 | 408 | 4WD | El | Automatisk | Trondheim | 11 | 625 | 555 555 | Företag | ||||
| 2026 | 408 | 4WD | El | Automatisk | Ski | 13 | 300 | 575 000 | Företag | ||||
| 2026 | 408 | 4WD | El | Automatisk | Førde | 14 | 1 650 | 579 000 | Företag | ||||
| 2026 | 408 | 4WD | El | Automatisk | Tromsø | 14 | 5 300 | 539 000 | Företag | ||||
| 2026 | 408 | 4WD | El | Automatisk | Steinkjer | 19 | 1 300 | 599 900 | Företag | ||||
| 2026 | 408 | 4WD | El | Automatisk | Tromsø | 19 | 700 | 549 000 | Företag | ||||
| 2026 | 408 | 4WD | El | Automatisk | Orkanger | 21 | 383 | 599 900 | Företag | ||||
| 2026 | 408 | 4WD | El | Automatisk | Jessheim | 22 | 950 | 559 000 | Företag | ||||
| 2026 | 408 | 4WD | El | Automatisk | Kjeller | 25 | 800 | 579 000 | Företag | ||||
| 2026 | 408 | 4WD | El | Automatisk | Lierstranda | 26 | 620 | 599 000 | Företag | ||||
| 2026 | 408 | 4WD | El | Automatisk | Kjeller | 26 | 1 550 | 599 000 | Företag | ||||
| 2026 | 408 | 4WD | El | Automatisk | Oslo | 27 | 990 | 569 900 | Privat | ||||
| 2026 | 408 | 4WD | El | Automatisk | Steinkjer | 27 | 1 900 | 579 900 | Företag | ||||
| 2026 | 408 | 4WD | El | Automatisk | Oslo | 28 | 592 | 526 505 | Privat | ||||
| 2026 | 408 | 4WD | El | Automatisk | Trondheim | 28 | 1 750 | 558 900 | Företag | ||||
| 2026 | 408 | 4WD | El | Automatisk | Trondheim | 29 | 677 | 585 000 | Företag | ||||
| 2026 | 408 | 4WD | El | Automatisk | Porsgrunn | 29 | 1 075 | 559 000 | Företag |
Du har nått antalet fria sökningar per dag. Försök igen imorgon eller logga in för ytterligare tillgång.
Begränsad åtkomst
|
Logga in / Registrera dig
sparades till din lista. Visa sparade annonser
plockades bort från din lista. Ångra
Sökning sparad
Visa sparade sökningarSökning bortplockad
ÅngraAvsluta jämförelse
plockades bort från din lista. Ångra
Länk kopierad till urklipp
av max 1000.
Visa jämförelse Rensa alla