Volkswagen Crafter
Modellår
2006 -
Serie
Crafter
Modeller
30
Generationer
5
Chassi
Skåpbil
Antal dörrar
2 - 4
Antal sittplatser
2 - 5
BränsleDieselEl
Registrerade i Norge
8 316
Aktuella annonser
404
Medelpris på aktuella annonser
323 831 NOK
Filtrera
Förklaring: Antal registrerade fordon i Norge Antal till salu Medelpris på aktuella annonser (NOK)
Modeller / Generationer
Till salu / Medelpris (NOK) | Modellår | Drivmedel | Chassi | Sittplatser | Registrerade | Till salu | Medelpris (NOK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modeller (30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crafter 282006-2016 Skåpbil D | 2006-2016 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crafter 302006-2025 Skåpbil
2 - 3 sittplatser D | 2006-2025 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crafter 352006-2025 Skåpbil
2 - 3 sittplatser DEl | 2006-2025 | 6 230 | 225 | 349 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crafter 502006-2025 Skåpbil
2 - 3 sittplatser D | 2006-2025 | 370 | 7 | 251 476 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crafter Chassi 302006-2016 Skåpbil D | 2006-2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crafter Chassi 352006-2025 Skåpbil
2 sittplatser D | 2006-2025 | 976 | 33 | 275 688 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crafter Chassi 502006-2025 Skåpbil
2 sittplatser D | 2006-2025 | 116 | 4 | 326 186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crafter Chassi Double Cab 302006-2016 Skåpbil D | 2006-2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crafter Chassi Double Cab 352006-2025 Skåpbil
5 sittplatser D | 2006-2025 | 174 | 9 | 334 238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crafter Chassi Double Cab 502006-2025 Skåpbil
5 sittplatser D | 2006-2025 | 45 | 1 | 126 422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crafter Chassi Platform 302006- Skåpbil D | 2006- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crafter Chassi Platform 352006-2025 Skåpbil D | 2006-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crafter Chassi Platform 502006-2025 Skåpbil D | 2006-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crafter Chassi Platform Double Cab 302006- Skåpbil D | 2006- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crafter Chassi Platform Double Cab 352006-2025 Skåpbil D | 2006-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crafter Chassi Platform Double Cab 502006-2025 Skåpbil D | 2006-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crafter Combi 302006-2016 Skåpbil D | 2006-2016 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crafter Combi 352006-2025 Skåpbil D | 2006-2025 | 316 | 4 | 309 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crafter 322011-2016 Skåpbil D | 2011-2016 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crafter 462011-2016 Skåpbil D | 2011-2016 | 43 | 1 | 129 451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crafter 552017-2025 Skåpbil
2 - 3 sittplatser D | 2017-2025 | 11 | 1 | 299 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crafter Chassi 552017-2025 Skåpbil
2 sittplatser D | 2017-2025 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crafter Chassi Double Cab 552017-2025 Skåpbil
5 sittplatser D | 2017-2025 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crafter Crew Van 352017-2022 Skåpbil hierarchy.engine_types_short.engine_type_ | 2017-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crafter Minibus 38.82017-2022 Skåpbil hierarchy.engine_types_short.engine_type_ | 2017-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crafter Minibus 402017-2022 Skåpbil hierarchy.engine_types_short.engine_type_ | 2017-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crafter Minibus 502017-2022 Skåpbil hierarchy.engine_types_short.engine_type_ | 2017-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crafter Minibus 552017-2022 Skåpbil hierarchy.engine_types_short.engine_type_ | 2017-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crafter Chassi Platform 552021-2025 Skåpbil D | 2021-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crafter Chassi Platform Double Cab 552021-2025 Skåpbil D | 2021-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generationer (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ 2E2006-2012 Skåpbil D | 2006-2012 | 960 | 9 | 91 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ 2E Facelift2011-2016 Skåpbil D | 2011-2016 | 2 030 | 48 | 148 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ SY/SZ2017-2022 Skåpbil
2 - 5 sittplatser DEl | 2017-2022 | 3 561 | 181 | 361 725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ SY/SZ Facelift2021-2025 Skåpbil DEl | 2021-2025 | 1 765 | 47 | 599 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ SY/SZ 2nd Facelift2025- Skåpbil D | 2025- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inga sökträffar hittade |
Volkswagen Crafter i Norge
Det finns 8 316 registrerade Volkswagen Crafter i Norge, varav 404 är till salu med aktuella annonser just nu.