Tesla , 534ps till salu i Norge
Bilmärken
Tesla
Serier
Model 3
Modellår
Miltal
Effekt
Drivmedel
Växellåda
Chassi
Färg
Region
Pris
Valda filter:
Bilmärken: Tesla✕
Serier: Tesla Model 3✕
Modell: Tesla Model 3✕
Generation: Tesla Model 3 1st Generation 1st Facelift✕
Motor: 82 kWh 3D3 + 3D6 AWD (393 kW)✕
Visa alla
Spara sökning
Rensa
30 träffar
Sortering:Dagar till salu
Jämför bilannonser
Visa som lista
Visa som lista (med bilder)
Visa som kort
Sortera
Visa / dölj kolumn
Rensa
Median- och genomsnittsvärden
Median- och genomsnittsvärden
Information markerat i blått visas enbart för användare med ett professionellt konto.
Läs mer och beställMärke och Modell Pris (SEK) | Färg | Modellår | Effekt (hk) | Drivning | Drivmedel | Växellåda | Ort | Dagar | Miltal (mil) | Pris (NOK) | Säljare | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 534 | 4WD | El | Automatisk | Ottestad | 19 h | 8 300 | 295 000 | Privat | ||||
| 2022 | 534 | 4WD | El | Automatisk | Dalen | 2 | 6 540 | 289 532 | Privat | ||||
| 2022 | 534 | 4WD | El | Automatisk | Frogner | 2 | 5 062 | 374 532 | Privat | ||||
| 2023 | 534 | 4WD | El | Automatisk | Ridabu | 5 | 2 210 | 369 990 | Privat | ||||
| 2022 | 534 | 4WD | El | Automatisk | Sarpsborg | 5 | 6 800 | 328 000 | Privat | ||||
| 2022 | 534 | 4WD | El | Automatisk | Sarpsborg | 5 | 8 400 | 309 000 | Privat | ||||
| 2022 | 534 | 4WD | El | Automatisk | Sarpsborg | 5 | 9 900 | 298 000 | Privat | ||||
| 2023 | 534 | 4WD | El | Automatisk | Kløfta | 5 | 3 820 | 339 900 | Privat | ||||
| 2022 | 534 | 4WD | El | Automatisk | Hagan | 5 | 6 100 | 329 532 | Privat | ||||
| 2022 | 534 | 4WD | El | Automatisk | Blomsterdalen | 6 | 7 100 | 309 900 | Privat | ||||
| 2022 | 534 | 4WD | El | Automatisk | Drammen | 7 | 6 400 | 334 900 | Privat | ||||
| 2022 | 534 | 4WD | El | Automatisk | Hagan | 8 | 7 606 | 309 000 | Företag | ||||
| 2022 | 534 | 4WD | El | Automatisk | Kattem | 9 | 4 450 | 344 999 | Privat | ||||
| 2023 | 534 | 4WD | El | Automatisk | Sandnes | 10 | 6 500 | 338 000 | Företag | ||||
| 2023 | 534 | 4WD | El | Automatisk | Brekstad | 13 | 6 400 | 324 532 | Privat | ||||
| 2022 | 534 | 4WD | El | Automatisk | Sarpsborg | 14 | 6 936 | 304 532 | Privat | ||||
| 2022 | 534 | 4WD | El | Automatisk | Mjøndalen | 17 | 5 500 | 345 000 | Företag | ||||
| 2023 | 534 | 4WD | El | Automatisk | Oslo | 18 | 7 800 | 360 505 | Privat | ||||
| 2022 | 534 | 4WD | El | Automatisk | Skodje | 18 | 8 800 | 305 000 | Privat | ||||
| 2021 | 534 | 4WD | El | Automatisk | Rådal | 25 | 6 800 | 289 900 | Företag | ||||
| 2022 | 534 | 4WD | El | Automatisk | Vigra | 26 | 4 050 | 349 900 | Företag | ||||
| 2023 | 534 | 4WD | El | Automatisk | Drammen | 30 | 6 850 | 331 000 | Privat | ||||
| 2023 | 534 | 4WD | El | Automatisk | Bekkestua | 38 | 4 600 | 369 000 | Företag | ||||
| 2022 | 534 | 4WD | El | Automatisk | Kløfta | 39 | 6 540 | 319 000 | Företag | ||||
| 2022 | 534 | 4WD | El | Automatisk | Oslo | 45 | 4 518 | 339 900 | Privat | ||||
| 2022 | 534 | 4WD | El | Automatisk | Hamar | 52 | 10 900 | 329 990 | Företag | ||||
| 2023 | 534 | 4WD | El | Automatisk | Bekkestua | 57 | 1 900 | 379 000 | Företag | ||||
| 2023 | 534 | 4WD | El | Automatisk | Drøbak | 74 | 4 320 | 379 900 | Företag | ||||
| 2022 | 534 | 4WD | El | Automatisk | Kløfta | 102 | 6 150 | 339 900 | Företag | ||||
| 2023 | 534 | 4WD | El | Automatisk | Kleppestø | 104 | 7 000 | 379 900 | Företag |
Du har nått antalet fria sökningar per dag. Försök igen imorgon eller logga in för ytterligare tillgång.
Begränsad åtkomst
|
Logga in / Registrera dig
sparades till din lista. Visa sparade annonser
plockades bort från din lista. Ångra
Sökning sparad
Visa sparade sökningarSökning bortplockad
ÅngraAvsluta jämförelse
plockades bort från din lista. Ångra
Länk kopierad till urklipp
av max 1000.
Visa jämförelse Rensa alla