Tesla Model 3 1st Generation 1st Facelift till salu i Norge
Bilmärken
Tesla
Serier
Model 3
Modellår
Miltal
Effekt
Drivmedel
Växellåda
Chassi
Färg
Region
Pris
Valda filter:
Bilmärken: Tesla✕
Serier: Tesla Model 3✕
Modell: Tesla Model 3✕
Generation: Tesla Model 3 1st Generation 1st Facelift✕
Visa alla
Spara sökning
Rensa
260 träffar
Sortering:Dagar till salu
Jämför bilannonser
Visa som lista
Visa som lista (med bilder)
Visa som kort
Sortera
Visa / dölj kolumn
Rensa
Median- och genomsnittsvärden
Median- och genomsnittsvärden
Information markerat i blått visas enbart för användare med ett professionellt konto.
Läs mer och beställMärke och Modell Pris (SEK) | Färg | Modellår | Effekt (hk) | Drivning | Drivmedel | Växellåda | Ort | Dagar | Miltal (mil) | Pris (NOK) | Säljare | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 283 | RWD | El | Automatisk | Drammen | 4 h | 7 750 | 249 900 | Privat | ||||
| 2021 | 513 | 4WD | El | Automatisk | Moss | 9 h | 12 219 | 224 532
Lägre pris än normalt
| Privat | ||||
| 2021 | 440 | 4WD | El | Automatisk | Bru | 14 h | 15 710 | 244 532
Högre pris än normalt
| Privat | ||||
| 2021 | 325 | 2WD | El | Automatisk | Kråkstad | 16 h | 30 250 | 149 532 | Privat | ||||
| 2021 | 498 | 4WD | El | Automatisk | Råde | 17 h | 12 112 | 239 532 | Privat | ||||
| 2021 | 440 | 4WD | El | Automatisk | Hosle | 17 h | 11 313 | 258 990 | Privat | ||||
| 2022 | 498 | 4WD | El | Automatisk | Fredrikstad | 18 h | 7 310 | 309 532 | Privat | ||||
| 2022 | 534 | 4WD | El | Automatisk | Ottestad | 18 h | 8 300 | 295 000 | Privat | ||||
| 2021 | 440 | 4WD | El | Automatisk | Nannestad | 20 h | 5 400 | 284 532 | Privat | ||||
| 2021 | 498 | 4WD | El | Automatisk | Vadsø | 21 h | 10 650 | 273 532 | Privat | ||||
| 2021 | 498 | 4WD | El | Automatisk | Vega | 22 h | 9 500 | 259 000 | Privat | ||||
| 2021 | 325 | 2WD | El | Automatisk | Sellebakk | 22 h | 5 968 | 254 532 | Privat | ||||
| 2021 | 325 | 2WD | El | Automatisk | Søreidgrend | 23 h | 2 580 | 259 434 | Privat | ||||
| 2021 | 513 | 4WD | El | Automatisk | Drammen | 1 | 8 000 | 299 900 | Privat | ||||
| 2021 | 498 | 4WD | El | Automatisk | Asker | 1 | 6 859 | 295 532 | Privat | ||||
| 2021 | 440 | 4WD | El | Automatisk | Råholt | 1 | 5 700 | 289 800 | Privat | ||||
| 2021 | 498 | 4WD | El | Automatisk | Sandnes | 2 | 9 980 | 278 000 | Privat | ||||
| 2021 | 498 | 4WD | El | Automatisk | Krokstadelva | 2 | 8 500 | 269 900 | Privat | ||||
| 2021 | 513 | 4WD | El | Automatisk | Averøy | 2 | 9 165 | 279 532 | Privat | ||||
| 2021 | 440 | 4WD | El | Automatisk | Bogen I Ofoten | 2 | 14 750 | 210 000 | Privat | ||||
| 2022 | 534 | 4WD | El | Automatisk | Dalen | 2 | 6 540 | 289 532 | Privat | ||||
| 2022 | 534 | 4WD | El | Automatisk | Frogner | 2 | 5 062 | 374 532 | Privat | ||||
| 2021 | 325 | 2WD | El | Automatisk | Avaldsnes | 2 | 11 990 | 239 900 | Privat | ||||
| 2023 | 498 | 4WD | El | Automatisk | Kokstad | 2 | 5 250 | 339 900 | Privat | ||||
| 2023 | 498 | 4WD | El | Automatisk | Straume | 3 | 4 256 | 336 500 | Privat | ||||
| 2021 | 440 | 4WD | El | Automatisk | Bergen | 3 | 5 960 | 269 900 | Privat | ||||
| 2021 | 498 | 4WD | El | Automatisk | Rådal | 3 | 9 500 | 269 900 | Privat | ||||
| 2022 | 283 | 2WD | El | Automatisk | Sandnes | 3 | 5 700 | 258 000 | Privat | ||||
| 2023 | 498 | 4WD | El | Automatisk | Kvål | 3 | 7 050 | 334 900 | Privat | ||||
| 2021 | 440 | 4WD | El | Automatisk | Moss | 3 | 9 920 | 259 900 | Privat | ||||
| 2021 | 513 | 4WD | El | Automatisk | Mjøndalen | 3 | 9 600 | 275 000 | Privat | ||||
| 2021 | 498 | 4WD | El | Automatisk | Levanger | 3 | 9 780 | 269 000 | Privat |
Du har nått antalet fria sökningar per dag. Försök igen imorgon eller logga in för ytterligare tillgång.
Begränsad åtkomst
|
Logga in / Registrera dig
sparades till din lista. Visa sparade annonser
plockades bort från din lista. Ångra
Sökning sparad
Visa sparade sökningarSökning bortplockad
ÅngraAvsluta jämförelse
plockades bort från din lista. Ångra
Länk kopierad till urklipp
av max 1000.
Visa jämförelse Rensa alla