Subaru Forester e-Boxer Lineartronic, 150hk, 2020 till salu i Norge
Bilmärken
Subaru
Serier
Forester
Modellår
Miltal
Effekt
Drivmedel
Växellåda
Chassi
Färg
Region
Pris
Valda filter:
Bilmärken: Subaru✕
Serier: Subaru Forester✕
Modell: Subaru Forester✕
Generation: Subaru Forester SK✕
Motor: 2.0 FB20D AWD (110 kW)✕
Subaru Forester e-Boxer Lineartronic, 150hk, 2020✕
Visa alla
Spara sökning
Rensa
37
träffar
Sortering:Dagar till saluSortera
Sortera
Visa / dölj kolumn
Rensa
Märke och Modell Pris (SEK) | Färg | Modellår | Effekt (hk) | Drivning | Drivmedel | Växellåda | Ort | Dagar | Miltal (mil) | Pris (NOK) | Säljare | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 150 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Åmot | 6 | 3 400 | 398 000 | Företag | ||||
2020 | 150 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Rud | 8 | 3 292 | 399 900 | Företag | ||||
2020 | 150 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | - | 9 | 8 370 | 376 400 | Företag | ||||
2020 | 150 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | - | 9 | 7 899 | 409 000 | Företag | ||||
2020 | 150 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Sola | 11 | 4 900 | 398 000 | Privat | ||||
2020 | 150 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Haugesund | 15 | 4 460 | 388 900 | Företag | ||||
2020 | 150 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Etne | 15 | 3 800 | 398 500 | Företag | ||||
2020 | 150 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Hesseng | 17 | 860 | 439 000 | Företag | ||||
2020 | 150 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | - | 17 | 6 300 | 399 000 | Företag | ||||
2020 | 150 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | - | 17 | 6 080 | 399 000 | Företag | ||||
2020 | 150 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | - | 17 | 6 626 | 409 000 | Företag | ||||
2020 | 150 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | - | 18 | 6 799 | 419 000
Högre pris än normalt
| Företag | ||||
2020 | 150 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Haugesund | 19 | 3 580 | 398 900 | Företag | ||||
2020 | 150 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Tromsø | 22 | 4 100 | 379 000 | Företag | ||||
2020 | 150 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Åros | 25 | 8 575 | 319 900
Lägre pris än normalt
| Företag | ||||
2020 | 150 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Brattholmen | 31 | 7 190 | 359 900
Lägre pris än normalt
| Företag | ||||
2020 | 150 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | - | 32 | 13 800 | 319 000 | Privat | ||||
2020 | 150 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Kongsberg | 32 | 5 535 | 389 000 | Företag | ||||
2020 | 150 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Hunndalen | 32 | 3 720 | 389 000 | Företag | ||||
2020 | 150 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | - | 33 | 7 200 | 399 000
Högre pris än normalt
| Företag | ||||
2020 | 150 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | - | 33 | 9 500 | 359 000 | Företag | ||||
2020 | 150 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | - | 43 | 6 874 | 389 000 | Företag | ||||
2020 | 150 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | - | 44 | 6 400 | 349 900
Lägre pris än normalt
| Företag | ||||
2020 | 150 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Haugesund | 45 | 5 190 | 398 900 | Företag | ||||
2020 | 150 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Haugesund | 47 | 6 230 | 388 900 | Företag | ||||
2020 | 150 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Blomsterdalen | 54 | 5 690 | 384 900 | Företag | ||||
2020 | 150 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | - | 54 | 7 073 | 349 900 | Företag | ||||
2020 | 150 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Leira i Valdres | 58 | 7 111 | 379 900 | Företag | ||||
2020 | 150 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | - | 59 | 4 210 | 349 000
Lägre pris än normalt
| Företag | ||||
2020 | 150 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | - | 60 | 6 400 | 379 000 | Företag | ||||
2020 | 150 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Arendal | 60 | 5 800 | 385 000 | Företag | ||||
2020 | 150 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | - | 60 | 5 072 | 389 900 | Företag |
sparades till din lista. Visa sparade annonser
plockades bort från din lista. Ångra
Sökning sparad
Visa sparade sökningarSökning bortplockad
ÅngraAvsluta jämförelse
plockades bort från din lista. Ångra
Länk kopierad till urklipp
av max 10.
Välj minst två annonser att jämföra.
Visa jämförelse Rensa alla