Renault Scenic E-Tech 1st Generation till salu i Norge
Bilmärken
Renault
Serier
Scénic E-Tech
Modellår
Miltal
Effekt
Drivmedel
Växellåda
Chassi
Färg
Region
Pris
Valda filter:
Bilmärken: Renault✕
Serier: Renault Scenic E-Tech✕
Modell: Renault Scenic E-Tech✕
Generation: Renault Scenic E-Tech 1st Generation✕
Visa alla
Spara sökning
Rensa
34 träffar
Median- och genomsnittsvärden
Sortering:Dagar till salu
Jämför bilannonser
Visa som lista
Visa som lista (med bilder)
Visa som kort
Sortera
Visa / dölj kolumn
Rensa
Märke och Modell Pris (SEK) | Färg | Modellår | Effekt (hk) | Drivning | Drivmedel | Växellåda | Ort | Dagar | Miltal (mil) | Pris (NOK) | Säljare | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 218 | FWD | El | Automatisk | Bodø | 10 h | 1 085 | 399 000 | Företag | ||||
| 2024 | 218 | FWD | El | Automatisk | Kristiansand S | 16 h | 1 065 | 398 000 | Företag | ||||
| 2024 | 170 | 2WD | El | Automatisk | Bønes | 3 | 3 800 | 309 900 | Företag | ||||
| 2025 | 218 | 2WD | El | Automatisk | Oslo | 3 | 1 200 | 399 000 | Företag | ||||
| 2024 | 218 | 2WD | El | Automatisk | Rud | 6 | 437 | 399 900 | Privat | ||||
| 2025 | 218 | 2WD | El | Automatisk | Skien | 6 | 1 500 | 399 000 | Privat | ||||
| 2025 | 218 | 2WD | El | Automatisk | Skien | 6 | 500 | 399 000 | Företag | ||||
| 2024 | 170 | 2WD | El | Automatisk | Bønes | 18 | 1 750 | 319 900 | Företag | ||||
| 2024 | 170 | 2WD | El | Automatisk | Kristiansand S | 18 | 2 550 | 319 900 | Företag | ||||
| 2026 | 218 | 2WD | El | Automatisk | Rud | 18 | 575 | 464 900 | Företag | ||||
| 2026 | 218 | 2WD | El | Automatisk | Sandefjord | 20 | 90 | 439 900 | Företag | ||||
| 2024 | 218 | 2WD | El | Automatisk | Bønes | 24 | 3 250 | 409 900 | Företag | ||||
| 2025 | 218 | 2WD | El | Automatisk | Elverum | 24 | 3 150 | 394 900 | Företag | ||||
| 2025 | 218 | 2WD | El | Automatisk | Karmsund | 26 | 3 070 | 409 000 | Företag | ||||
| 2025 | 218 | 2WD | El | Automatisk | Karmsund | 26 | 320 | 459 000 | Företag | ||||
| 2025 | 218 | 2WD | El | Automatisk | Hønefoss | 27 | 2 086 | 399 000 | Företag | ||||
| 2025 | 218 | 2WD | El | Automatisk | Harstad | 27 | 320 | 449 900 | Företag | ||||
| 2026 | 218 | 2WD | El | Automatisk | Ridabu | 28 | 559 | 479 000 | Företag | ||||
| 2025 | 218 | 2WD | El | Automatisk | Dal | 33 | 2 100 | 399 900 | Företag | ||||
| 2025 | 218 | 2WD | El | Automatisk | Kristiansand S | 34 | 16 | 449 900 | Företag | ||||
| 2024 | 218 | 2WD | El | Automatisk | Sandnes | 38 | 2 080 | 395 000 | Företag | ||||
| 2024 | 218 | 2WD | El | Automatisk | Kjeller | 39 | 2 150 | 409 900 | Företag | ||||
| 2024 | 218 | 2WD | El | Automatisk | Bergen | 40 | 1 700 | 299 000 | Företag | ||||
| 2024 | 170 | 2WD | El | Automatisk | Kristiansand S | 56 | 4 600 | 339 000 | Företag | ||||
| 2024 | 218 | 2WD | El | Automatisk | Hamar | 63 | 2 800 | 369 000 | Företag | ||||
| 2024 | 218 | 2WD | El | Automatisk | Dal | 68 | 1 060 | 409 900 | Företag | ||||
| 2024 | 218 | 2WD | El | Automatisk | Dal | 68 | 1 250 | 409 900 | Företag | ||||
| 2026 | 218 | 2WD | El | Automatisk | Kjeller | 80 | 150 | 449 900 | Företag | ||||
| 2025 | 218 | 2WD | El | Automatisk | Mysen | 84 | 3 800 | 389 000 | Företag | ||||
| 2024 | 170 | 2WD | El | Automatisk | Kristiansand S | 95 | 3 800 | 389 000 | Företag | ||||
| 2024 | 218 | 2WD | El | Automatisk | Sandnes | 105 | 5 853 | 374 900 | Företag | ||||
| 2026 | 218 | 2WD | El | Automatisk | Billingstad | 129 | 300 | 449 900 | Företag |
Du har nått antalet fria sökningar per dag. Försök igen imorgon eller logga in för ytterligare tillgång.
Begränsad åtkomst
|
Logga in / Registrera dig
sparades till din lista. Visa sparade annonser
plockades bort från din lista. Ångra
Sökning sparad
Visa sparade sökningarSökning bortplockad
ÅngraAvsluta jämförelse
plockades bort från din lista. Ångra
Länk kopierad till urklipp
av max 1000.
Visa jämförelse Rensa alla