Peugeot 3008 P84 till salu i Norge
Bilmärken
Peugeot
Serier
3008
Modellår
Miltal
Effekt
Drivmedel
Växellåda
Chassi
Färg
Region
Pris
Valda filter:
Bilmärken: Peugeot✕
Serier: Peugeot 3008✕
Generation: Peugeot 3008 P84✕
Visa alla
Spara sökning
Rensa
120
träffar
Sortering:Dagar till saluSortera
Visa som lista
Visa som lista (med bilder)
Visa som kort
Sortera
Visa / dölj kolumn
Rensa
Märke och Modell Pris (SEK) | Färg | Modellår | Effekt (hk) | Drivning | Drivmedel | Växellåda | Ort | Dagar | Miltal (mil) | Pris (NOK) | Säljare | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 130 | 2WD | Bensin | Automatisk | - | 2 | 9 900 | 199 000 | Företag | ||||
2016 | 165 | 2WD | Bensin | Automatisk | Drøbak | 2 | 8 550 | 219 900 | Företag | ||||
2016 | 120 | 2WD | Diesel | Automatisk | - | 3 | 8 067 | 229 000 | Företag | ||||
2017 | 165 | 2WD | Bensin | Automatisk | Rådal | 3 | 5 400 | 229 000 | Företag | ||||
2020 | 300 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Orkanger | 6 | 4 265 | 339 000 | Företag | ||||
2020 | 300 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Tønsberg | 6 | 9 773 | 319 000
Högre pris än normalt
| Företag | ||||
2020 | 300 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | - | 6 | 7 400 | 299 000 | Privat | ||||
2017 | 130 | 2WD | Bensin | Automatisk | Sofiemyr | 7 | 12 600 | 179 000 | Företag | ||||
2019 | 130 | 2WD | Diesel | Automatisk | - | 7 | 14 250 | 209 900 | Företag | ||||
2018 | 130 | 2WD | Bensin | Automatisk | Nyborg | 7 | 9 110 | 198 000
Lägre pris än normalt
| Företag | ||||
2020 | 300 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Orkanger | 7 | 2 315 | 349 000 | Företag | ||||
2017 | 180 | 2WD | Diesel | Automatisk | - | 7 | 11 833 | 239 000 | Företag | ||||
2020 | 300 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | - | 8 | 7 919 | 298 900 | Företag | ||||
2019 | 130 | 2WD | Diesel | Automatisk | Kløfta | 8 | 10 660 | 209 900
Lägre pris än normalt
| Företag | ||||
2017 | 180 | 2WD | Diesel | Automatisk | Ålesund | 10 | 7 800 | 249 000 | Företag | ||||
2020 | 300 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Rud | 11 | 8 604 | 269 900
Lägre pris än normalt
| Företag | ||||
2019 | 130 | 2WD | Bensin | Automatisk | Haugesund | 11 | 5 949 | 269 900 | Företag | ||||
2020 | 300 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | - | 11 | 5 900 | 319 000 | Företag | ||||
2018 | 180 | 2WD | Bensin | Automatisk | - | 11 | 6 470 | 259 900 | Företag | ||||
2016 | 120 | 2WD | Diesel | Automatisk | Rolvsøy | 12 | 9 348 | 209 000
Lägre pris än normalt
| Företag | ||||
2018 | 180 | 2WD | Bensin | Automatisk | Furnes | 12 | 11 130 | 239 000 | Företag | ||||
2018 | 130 | 2WD | Bensin | Automatisk | - | 12 | 8 811 | 229 000
Högre pris än normalt
| Företag | ||||
2016 | 165 | 2WD | Bensin | Automatisk | Porsgrunn | 13 | 8 400 | 177 000
Lägre pris än normalt
| Företag | ||||
2020 | 300 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Bardufoss | 13 | 8 218 | 290 000 | Företag | ||||
2020 | 300 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Øvre Årdal | 13 | 2 750 | 339 000 | Företag | ||||
2017 | 120 | 2WD | Diesel | Automatisk | Tiller | 14 | 16 170 | 189 000 | Företag | ||||
2017 | 130 | 2WD | Bensin | Automatisk | Harstad | 17 | 10 175 | 219 900
Högre pris än normalt
| Företag | ||||
2018 | 130 | 2WD | Bensin | Automatisk | - | 17 | 9 039 | 194 900
Lägre pris än normalt
| Företag | ||||
2018 | 130 | 2WD | Bensin | Automatisk | Drammen | 17 | 11 500 | 169 900
Lägre pris än normalt
| Företag | ||||
2020 | 300 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Molde | 18 | 3 640 | 269 434
Lägre pris än normalt
| Företag | ||||
2020 | 300 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Ranheim | 18 | 5 800 | 309 900 | Företag | ||||
2020 | 300 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | - | 18 | 3 233 | 252 434 | Företag |
sparades till din lista. Visa sparade annonser
plockades bort från din lista. Ångra
Sökning sparad
Visa sparade sökningarSökning bortplockad
ÅngraAvsluta jämförelse
plockades bort från din lista. Ångra
Länk kopierad till urklipp
av max 10.
Välj minst två annonser att jämföra.
Visa jämförelse Rensa alla