Land Rover till salu i Norge
Bilmärken
Land Rover
Serier
Modellår
Miltal
Effekt
Drivmedel
Växellåda
Chassi
Färg
Region
Pris
Valda filter:
Bilmärken: Land Rover✕
Visa alla
Spara sökning
Rensa
621 träffar
Median- och genomsnittsvärden
Sortering:Dagar till salu
Jämför bilannonser
Visa som lista
Visa som lista (med bilder)
Visa som kort
Sortera
Visa / dölj kolumn
Rensa
Märke och Modell Pris (SEK) | Färg | Modellår | Effekt (hk) | Drivning | Drivmedel | Växellåda | Ort | Dagar | Miltal (mil) | Pris (NOK) | Säljare | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 150 | 4WD | Diesel | Automatisk | Sola | 2 h | 19 200 | 168 000 | Privat | ||||
| 2018 | 300 | 4WD | Diesel | Automatisk | Sola | 2 h | 16 900 | 398 000 | Privat | ||||
| 2018 | 300 | 4WD | Bensin | Automatisk | Sola | 2 h | 9 450 | 468 000 | Privat | ||||
| 2021 | 309 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Sola | 2 h | 5 700 | 498 000 | Privat | ||||
| 2022 | 309 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Sola | 2 h | 4 800 | 648 000 | Privat | ||||
| 2018 | 240 | 4WD | Diesel | Automatisk | Sola | 2 h | 13 500 | 498 000 | Privat | ||||
| 2020 | 240 | 4WD | Diesel | Automatisk | Høvik | 3 h | 11 100 | 753 532 | Privat | ||||
| 2008 | 190 | 4WD | Diesel | Automatisk | Vøyenenga | 3 h | 14 900 | 101 845 | Privat | ||||
| 2013 | 256 | 4WD | Diesel | Automatisk | Blomsterdalen | 3 h | 16 400 | 285 000 | Företag | ||||
| 2003 | 122 | 4WD | Diesel | Manuell | Trondheim | 6 h | 19 350 | 259 296 | Privat | ||||
| 2011 | 245 | 4WD | Diesel | Automatisk | Nøtterøy | 7 h | 22 930 | 99 900 | Privat | ||||
| 2008 | 190 | 4WD | Diesel | Automatisk | Skien | 7 h | 19 900 | 26 942 | Privat | ||||
| 2023 | 525 | 4WD | Bensin | Automatisk | Billingstad | 7 h | 2 400 | 2 249 000 | Privat | ||||
| 2017 | 180 | 4WD | Diesel | Automatisk | Kokstad | 9 h | 7 342 | 529 800 | Privat | ||||
| 2017 | 258 | 4WD | Diesel | Automatisk | Skedsmokorset | 10 h | 17 700 | 296 553 | Privat | ||||
| 2011 | 510 | 4WD | Bensin | Automatisk | Billingstad | 10 h | 16 600 | 199 900 | Privat | ||||
| 2021 | 309 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Billingstad | 10 h | 11 400 | 339 900 | Privat | ||||
| 2023 | 510 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Sogndal | 11 h | 9 120 | 1 279 000 | Privat | ||||
| 2018 | 400 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Rud | 12 h | 8 150 | 647 000 | Privat | ||||
| 2025 | 550 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Sola | 13 h | 1 500 | 2 498 000 | Privat | ||||
| 2015 | 211 | 4WD | Diesel | Automatisk | Sola | 13 h | 25 500 | 348 000 | Privat | ||||
| 2025 | 460 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Sola | 13 h | 2 600 | 1 848 000 | Privat | ||||
| 2024 | 550 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Sola | 13 h | 4 950 | 1 898 000 | Privat | ||||
| 2020 | 400 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Sola | 13 h | 12 500 | 798 000 | Privat | ||||
| 2016 | 211 | 4WD | Diesel | Automatisk | Sola | 13 h | 16 500 | 498 000 | Privat | ||||
| 2014 | 211 | 4WD | Diesel | Automatisk | Sandnes | 14 h | 14 300 | 299 000 | Privat | ||||
| 2016 | 340 | 4WD | Diesel | Automatisk | Fredrikstad | 14 h | 16 100 | 690 000 | Privat | ||||
| 2019 | 400 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Gressvik | 15 h | 6 490 | 709 000 | Privat | ||||
| 2023 | 440 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Flatåsen | 1 | 5 800 | 1 370 000
Lägre pris än normalt
| Privat | ||||
| 2014 | 256 | 4WD | Diesel | Automatisk | Gjøvik | 1 | 34 452 | 106 296 | Privat | ||||
| 2014 | 150 | 4WD | Diesel | Automatisk | Leikanger | 1 | 14 000 | 244 434 | Privat | ||||
| 2024 | 400 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Lørenskog | 1 | 2 060 | 1 279 900 | Privat |
Du har nått antalet fria sökningar per dag. Försök igen imorgon eller logga in för ytterligare tillgång.
Begränsad åtkomst
|
Logga in / Registrera dig
sparades till din lista. Visa sparade annonser
plockades bort från din lista. Ångra
Sökning sparad
Visa sparade sökningarSökning bortplockad
ÅngraAvsluta jämförelse
plockades bort från din lista. Ångra
Länk kopierad till urklipp
av max 1000.
Visa jämförelse Rensa alla