Jaguar I-Pace 1st Generation till salu i Norge
Bilmärken
Jaguar
Serier
I-Pace
Modellår
Miltal
Effekt
Drivmedel
Växellåda
Chassi
Färg
Region
Pris
Valda filter:
Bilmärken: Jaguar✕
Serier: Jaguar I-Pace✕
Modell: Jaguar I-Pace✕
Generation: Jaguar I-Pace 1st Generation✕
Visa alla
Spara sökning
Rensa
146 träffar
Median- och genomsnittsvärden
Sortering:Dagar till salu
Jämför bilannonser
Visa som lista
Visa som lista (med bilder)
Visa som kort
Sortera
Visa / dölj kolumn
Rensa
Märke och Modell Pris (SEK) | Färg | Modellår | Effekt (hk) | Drivning | Drivmedel | Växellåda | Ort | Dagar | Miltal (mil) | Pris (NOK) | Säljare | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 320 | 4WD | El | Automatisk | Lillestrøm | 8 h | 5 900 | 275 000 | Privat | ||||
| 2021 | 320 | 4WD | El | Automatisk | Stavanger | 9 h | 6 110 | 249 000 | Privat | ||||
| 2020 | 400 | 4WD | El | Automatisk | Oppdal | 10 h | 7 400 | 219 532 | Privat | ||||
| 2022 | 400 | 4WD | El | Automatisk | Grua | 12 h | 2 900 | 319 000 | Privat | ||||
| 2019 | 400 | 4WD | El | Automatisk | Espeland | 15 h | 18 617 | 195 000 | Privat | ||||
| 2019 | 400 | 4WD | El | Automatisk | Hønefoss | 19 h | 3 283 | 249 900 | Privat | ||||
| 2020 | 400 | 4WD | El | Automatisk | Stavanger | 19 h | 6 300 | 229 000 | Privat | ||||
| 2020 | 400 | 4WD | El | Automatisk | Fredrikstad | 1 | 5 095 | 229 000
Lägre pris än normalt
| Företag | ||||
| 2021 | 400 | 4WD | El | Automatisk | Drammen | 1 | 4 000 | 314 532 | Privat | ||||
| 2020 | 400 | 4WD | El | Automatisk | Bryne | 1 | 8 900 | 234 500 | Privat | ||||
| 2019 | 400 | 4WD | El | Automatisk | Klepp Stasjon | 2 | 11 390 | 189 000 | Privat | ||||
| 2019 | 400 | 4WD | El | Automatisk | Billingstad | 3 | 5 200 | 149 900 | Privat | ||||
| 2019 | 400 | 4WD | El | Automatisk | Skien | 3 | 11 380 | 189 990 | Privat | ||||
| 2020 | 400 | 4WD | El | Automatisk | Bærums Verk | 3 | 8 900 | 190 532 | Privat | ||||
| 2021 | 400 | 4WD | El | Automatisk | Oslo | 4 | 1 800 | 379 000 | Privat | ||||
| 2020 | 400 | 4WD | El | Automatisk | Høylandet | 5 | 10 200 | 239 000 | Privat | ||||
| 2021 | 320 | 4WD | El | Automatisk | Nesøya | 5 | 2 965 | 323 532 | Privat | ||||
| 2020 | 400 | 4WD | El | Automatisk | Sperrebotn | 5 | 11 400 | 174 532 | Privat | ||||
| 2020 | 400 | 4WD | El | Automatisk | Rud | 5 | 6 800 | 209 000 | Privat | ||||
| 2023 | 400 | 4WD | El | Automatisk | Billingstad | 5 | 5 600 | 389 000 | Privat | ||||
| 2023 | 400 | 4WD | El | Automatisk | Sola | 6 | 5 700 | 398 000 | Privat | ||||
| 2023 | 400 | 4WD | El | Automatisk | Sola | 6 | 3 100 | 448 000 | Privat | ||||
| 2023 | 400 | 4WD | El | Automatisk | Sola | 6 | 3 800 | 468 000 | Privat | ||||
| 2020 | 400 | 4WD | El | Automatisk | Undheim | 6 | 9 175 | 189 532 | Privat | ||||
| 2019 | 400 | 4WD | El | Automatisk | Verdal | 6 | 7 930 | 199 999 | Privat | ||||
| 2019 | 400 | 4WD | El | Automatisk | Fornebu | 6 | 13 200 | 209 999 | Privat | ||||
| 2019 | 400 | 4WD | El | Automatisk | Langhus | 6 | 10 170 | 164 532 | Privat | ||||
| 2020 | 400 | 4WD | El | Automatisk | Stjørdal | 6 | 11 100 | 239 000 | Privat | ||||
| 2020 | 400 | 4WD | El | Automatisk | Oslo | 6 | 10 202 | 170 000 | Privat | ||||
| 2020 | 400 | 4WD | El | Automatisk | Oslo | 7 | 11 000 | 169 000 | Privat | ||||
| 2023 | 400 | 4WD | El | Automatisk | Drøbak | 7 | 5 400 | 379 999 | Privat | ||||
| 2019 | 400 | 4WD | El | Automatisk | Sola | 7 | 9 670 | 199 900 | Privat |
Du har nått antalet fria sökningar per dag. Försök igen imorgon eller logga in för ytterligare tillgång.
Begränsad åtkomst
|
Logga in / Registrera dig
sparades till din lista. Visa sparade annonser
plockades bort från din lista. Ångra
Sökning sparad
Visa sparade sökningarSökning bortplockad
ÅngraAvsluta jämförelse
plockades bort från din lista. Ångra
Länk kopierad till urklipp
av max 1000.
Visa jämförelse Rensa alla