GMC
Ursprungsland
USAModellår
1912 -
Serier
30
Registrerade i Norge
1 349
Aktuella annonser
20
Serier
Förklaring: Antal registrerade fordon i Norge Antal till salu Medelpris på aktuella annonser (NOK)
Serie Till salu / Medelpris (NOK) | Modellår | Drivmedel | Chassi | Sittplatser | Registrerade | Till salu | Medelpris (NOK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuella serier (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acadia2007 - SUV
6 - 8 sittplatser B | 2007 - | 34 | 2 | 107 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canyon2004 - Pickup
5 sittplatser BD | 2004 - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hummer2022 - SUV El | 2022 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Savana1996 - Skåpbil
1 - 15 sittplatser BDE85CNG | 1996 - | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sierra1988 - PickupSkåpbil
2 - 6 sittplatser BDH/BE85 | 1988 - | 300 | 6 | 654 950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sierra EV2024 - Pickup El | 2024 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sierra HD2001 - Pickup
3 - 6 sittplatser BDE85 | 2001 - | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T-Series1936 - Pickup B | 1936 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terrain2010 - SUV
5 sittplatser BDE85 | 2010 - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yukon1992 - SUV
4 - 9 sittplatser BDH/BE85 | 1992 - | 163 | 3 | 184 498 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historiska serier (20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue Chip1955 - 1959 PickupSkåpbil B | 1955 - 1959 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C Series1941 - 1947 SedanSkåpbil B | 1941 - 1947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C/K1960 - 1991 PickupSkåpbil BD | 1960 - 1991 | 127 | 3 | 171 383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caballero1978 - 1987 Pickup B | 1978 - 1987 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chevette1992 - 1996 Sedan BD | 1992 - 1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concept2010 - 2018 SUVPickup BD | 2010 - 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Envoy2002 - 2009 SUVPickup
5 sittplatser B | 2002 - 2009 | 4 | 1 | 179 845 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G-Series1964 - 1996 Skåpbil
1 - 15 sittplatser BD | 1964 - 1996 | 270 | 5 | 95 388 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jimmy1970 - 2005 SUV BD | 1970 - 2005 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K5 Jimmy1973 - 1991 CabrioletSUV BD | 1973 - 1991 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Design1947 - 1955 PickupSkåpbil B | 1947 - 1955 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Safari1985 - 2005 Skåpbil B | 1985 - 2005 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonoma1982 - 2004 Pickup B | 1982 - 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprint1971 - 1977 Pickup B | 1971 - 1977 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suburban1946 - 1999 KombiSUV BD | 1946 - 1999 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syclone1991 - Pickup
3 sittplatser B | 1991 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terrain (ME)2008 - 2010 SUV B | 2008 - 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Topkick2003 - 2009 Skåpbil BD | 2003 - 2009 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tracker1989 - 1991 SUV B | 1989 - 1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typhoon1992 - 1993 SUV
5 sittplatser B | 1992 - 1993 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inga sökträffar hittade |
Användarbilder
GMC Acadia 3.6 V6 4WD Hydra-Matic, 314hk, 2019
Fotograferad av
Aiden Clark
på
Audrain Motorsport Cars & Coffee @ Sachuest Beach 2024 - w. 45
2024-11-10
GMC 1500 Pickup 4.8 Hydra-Matic, 173hk, 1970
Fotograferad av
Aiden Clark
på
Audrain Motorsport Cars & Coffee @ Sachuest Beach 2024 - w. 45
2024-11-10
Officiella bilder
GMC i Norge
Det finns 1 349 registrerade fordon från GMC i Norge, varav 20 är till salu med aktuella annonser just nu.