Bilar till salu av SPZ Bil
Bilmärken
Serier
Modellår
Miltal
Effekt
Drivmedel
Växellåda
Chassi
Färg
Region
Pris
Valda filter:
Företag: SPZ Bil✕
Visa alla
Spara sökning
Rensa
115
träffar
Sortering:Dagar till saluSortera
Visa som lista
Visa som lista (med bilder)
Visa som kort
Sortera
Visa / dölj kolumn
Rensa
Märke och Modell Pris (SEK) | Färg | Modellår | Effekt (hk) | Drivning | Drivmedel | Växellåda | Ort | Dagar | Miltal (mil) | Pris (NOK) | Säljare | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 407 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Kleppestø | 1 | 9 150 | 415 000 | Företag | ||||
2020 | 292 | 2WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Kleppestø | 1 | 9 100 | 365 000 | Företag | ||||
2020 | 625 | 4WD | Bensin | Automatisk | Kleppestø | 1 | 4 300 | 1 499 900
Högre pris än normalt
| Företag | ||||
2021 | 514 | 4WD | El | Automatisk | Kleppestø | 1 | 5 750 | 369 900 | Företag | ||||
2020 | 625 | 4WD | El | Automatisk | Kleppestø | 1 | 5 200 | 929 900 | Företag | ||||
2014 | 200 | 2WD | Bensin | Automatisk | Kleppestø | 1 | 18 500 | 119 900 | Företag | ||||
2019 | 180 | 4WD | Diesel | Automatisk | Kleppestø | 1 | 9 400 | 319 900 | Företag | ||||
BMW M8 Competition Gran Coupe2
1 450 000
Högre pris än normalt
| 2020 | 625 | 4WD | Bensin | Automatisk | Kleppestø | 1 | 3 700 | 1 450 000
Högre pris än normalt
| Företag | |||
2022 | 122 | 2WD | Bensinhybrid | Automatisk | Kleppestø | 1 | 3 500 | 315 000 | Företag | ||||
2023 | 408 | 4WD | El | Automatisk | Kleppestø | 1 | 3 300 | 419 900 | Företag | ||||
2021 | 204 | 2WD | El | Automatisk | Kleppestø | 1 | 5 600 | 315 000 | Företag | ||||
2020 | 204 | 2WD | El | Automatisk | Kleppestø | 3 | 5 150 | 245 000
Högre pris än normalt
| Företag | ||||
2021 | 625 | 4WD | Bensin | Automatisk | Kleppestø | 3 | 5 700 | 1 499 900 | Företag | ||||
2025 | 544 | 4WD | El | Automatisk | Kleppestø | 4 | 1 060 | 615 000 | Företag | ||||
2019 | 122 | 2WD | Bensinhybrid | Automatisk | Kleppestø | 4 | 5 350 | 235 000 | Företag | ||||
2022 | 326 | 4WD | El | Automatisk | Kleppestø | 4 | 4 700 | 599 900 | Företag | ||||
2023 | 326 | 4WD | El | Automatisk | Kleppestø | 4 | 2 550 | 619 900 | Företag | ||||
2014 | 109 | 2WD | El | Automatisk | Kleppestø | 5 | 8 200 | 59 900
Lägre pris än normalt
| Företag | ||||
2022 | 544 | 4WD | El | Automatisk | Kleppestø | 5 | 5 400 | 550 000 | Företag | ||||
2022 | 286 | 2WD | El | Automatisk | Kleppestø | 5 | 4 650 | 479 900 | Företag | ||||
2023 | 544 | 4WD | El | Automatisk | Kleppestø | 8 | 2 200 | 529 900
Lägre pris än normalt
| Företag | ||||
2023 | 585 | 4WD | El | Automatisk | Kleppestø | 8 | 2 900 | 399 900 | Företag | ||||
2023 | 585 | 4WD | El | Automatisk | Kleppestø | 8 | 900 | 399 900 | Företag | ||||
2023 | 585 | 4WD | El | Automatisk | Kleppestø | 8 | 2 500 | 399 900 | Företag | ||||
2023 | 585 | 4WD | El | Automatisk | Kleppestø | 8 | 2 750 | 399 900 | Företag | ||||
2023 | 585 | 4WD | El | Automatisk | Kleppestø | 8 | 1 300 | 399 900 | Företag | ||||
2010 | 340 | 4WD | Bensin | Manuell | Kleppestø | 10 | 10 200 | 499 900 | Företag | ||||
2023 | 381 | 4WD | El | Automatisk | Kleppestø | 10 | 2 600 | 829 900 | Företag | ||||
2022 | 476 | 4WD | El | Automatisk | Kleppestø | 10 | 4 800 | 699 900
Högre pris än normalt
| Företag | ||||
2023 | 534 | 4WD | El | Automatisk | Kleppestø | 10 | 4 000 | 459 900 | Företag | ||||
2020 | 122 | 2WD | Diesel | Automatisk | Kleppestø | 12 | 3 800 | 285 000 | Företag | ||||
2022 | 144 | 2WD | Diesel | Automatisk | Kleppestø | 12 | 5 070 | 369 900
Högre pris än normalt
| Företag |
sparades till din lista. Visa sparade annonser
plockades bort från din lista. Ångra
Sökning sparad
Visa sparade sökningarSökning bortplockad
ÅngraAvsluta jämförelse
plockades bort från din lista. Ångra
Länk kopierad till urklipp
av max 10.
Välj minst två annonser att jämföra.
Visa jämförelse Rensa alla