Bilar till salu av Jægergruppen AS
Bilmärken
Serier
Modellår
Miltal
Effekt
Drivmedel
Växellåda
Chassi
Färg
Region
Pris
Valda filter:
Företag: Jægergruppen AS✕
Visa alla
Spara sökning
Rensa
385
träffar
Sortering:Dagar till saluSortera
Sortera
Visa / dölj kolumn
Rensa
Märke och Modell Pris (SEK) | Färg | Modellår | Effekt (hk) | Drivning | Drivmedel | Växellåda | Ort | Dagar | Miltal (mil) | Pris (NOK) | Säljare | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 204 | 2WD | El | Automatisk | Ågotnes | 2 | 157 | 409 000 | Företag | ||||
2018 | 197 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Haugesund | 3 | 7 400 | 399 000 | Företag | ||||
2021 | 204 | 4WD | Diesel | Automatisk | Haugesund | 3 | 2 960 | 749 000
Högre pris än normalt
| Företag | ||||
2020 | 222 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Førde | 3 | 7 400 | 389 000 | Företag | ||||
2023 | 122 | 2WD | Bensinhybrid | Automatisk | Bergen | 3 | 5 140 | 345 000 | Företag | ||||
2022 | 408 | 4WD | El | Automatisk | Nyborg | 3 | 2 250 | 549 000 | Företag | ||||
2021 | 122 | 2WD | Diesel | Automatisk | Nyborg | 3 | 5 000 | 309 000 | Företag | ||||
2017 | 197 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Dimmelsvik | 4 | 6 120 | 299 000 | Företag | ||||
2023 | 184 | 2WD | El | Automatisk | Kokstad | 4 | 2 320 | 279 000 | Företag | ||||
2020 | 136 | 2WD | Bensin | Automatisk | Kokstad | 4 | 3 800 | 289 000 | Företag | ||||
2019 | 222 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Skedsmokorset | 4 | 6 600 | 409 000 | Företag | ||||
2021 | 306 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Skedsmokorset | 4 | 4 684 | 489 000 | Företag | ||||
2023 | 116 | 2WD | Bensinhybrid | Automatisk | Norheimsund | 4 | 1 600 | 315 000 | Företag | ||||
2022 | 122 | 2WD | Bensinhybrid | Automatisk | Nyborg | 4 | 5 660 | 299 000 | Företag | ||||
2021 | 122 | 2WD | Bensinhybrid | Automatisk | Nyborg | 4 | 6 420 | 269 000 | Företag | ||||
2022 | 222 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Nyborg | 4 | 3 600 | 439 000 | Företag | ||||
2022 | 116 | 2WD | Bensinhybrid | Automatisk | Nyborg | 4 | 5 030 | 269 000
Högre pris än normalt
| Företag | ||||
2022 | 116 | 2WD | Bensinhybrid | Automatisk | Nyborg | 4 | 6 070 | 269 000
Högre pris än normalt
| Företag | ||||
2023 | 306 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Skedsmokorset | 4 | 4 790 | 599 000
Högre pris än normalt
| Företag | ||||
2023 | 306 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Nyborg | 4 | 4 920 | 599 000
Högre pris än normalt
| Företag | ||||
2022 | 116 | 2WD | Bensinhybrid | Automatisk | Hjelmås | 4 | 5 470 | 269 000
Högre pris än normalt
| Företag | ||||
2024 | 217 | 4WD | El | Automatisk | Bergen | 5 | 800 | 479 000 | Företag | ||||
2019 | 122 | 2WD | Bensinhybrid | Automatisk | Ågotnes | 5 | 4 502 | 249 000 | Företag | ||||
2019 | 122 | 2WD | Bensinhybrid | Automatisk | Ågotnes | 5 | 8 130 | 249 000 | Företag | ||||
2022 | 116 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Nyborg | 5 | 5 490 | 379 000 | Företag | ||||
2022 | 306 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Hjelmås | 5 | 5 340 | 519 000
Högre pris än normalt
| Företag | ||||
2023 | 136 | 2WD | El | Automatisk | Bergen | 5 | 1 030 | 319 000 | Företag | ||||
2022 | 116 | 2WD | Bensinhybrid | Automatisk | Haugesund | 5 | 5 012 | 269 000
Högre pris än normalt
| Företag | ||||
2021 | 122 | 2WD | Bensinhybrid | Automatisk | Haugesund | 5 | 3 076 | 279 000 | Företag | ||||
2021 | 122 | 2WD | Diesel | Automatisk | Norheimsund | 5 | 7 570 | 299 000 | Företag | ||||
2017 | 101 | 2WD | Bensinhybrid | Automatisk | Bergen | 5 | 5 520 | 199 000 | Företag | ||||
2017 | 136 | 2WD | Bensin | Automatisk | Kokstad | 6 | 11 490 | 229 000 | Företag |
sparades till din lista. Visa sparade annonser
plockades bort från din lista. Ångra
Sökning sparad
Visa sparade sökningarSökning bortplockad
ÅngraAvsluta jämförelse
plockades bort från din lista. Ångra
Länk kopierad till urklipp
av max 10.
Välj minst två annonser att jämföra.
Visa jämförelse Rensa alla