Porsche Cayenne Typ 9YA Facelift till salu i Sverige
Bilmärken
Porsche
Serier
Cayenne
Modellår
Miltal
Effekt
Drivmedel
Växellåda
Chassi
Färg
Region
Pris
Valda filter:
Bilmärken: Porsche✕
Serier: Porsche Cayenne✕
Generation: Porsche Cayenne Typ 9YA Facelift✕
Visa alla
Spara sökning
Rensa
83
träffar
Sortering:Dagar till saluSortera
Sortera
Visa / dölj kolumn
Rensa
Märke och Modell Pris (SEK) | Färg | Modellår | Effekt (hk) | Drivning | Drivmedel | Växellåda | Ort | Dagar | Miltal (mil) | Pris (SEK) | Säljare | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 519 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Segeltorp | 2 | 0 | 1 644 100 | |||||
2025 | 470 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Danderyd | 5 | 0 | 1 544 500 | |||||
2025 | 470 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Danderyd | 5 | 0 | 1 598 800 | |||||
2024 | 739 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Åby | 5 | 600 | 2 499 000 | |||||
2024 | 470 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Helsingborg | 5 | 1 290 | 1 159 000 | Företag | ||||
2025 | 519 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Danderyd | 8 | 0 | 1 721 600 | |||||
2025 | 470 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Danderyd | 8 | 0 | 1 482 900 | |||||
2024 | 470 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Helsingborg | 8 | 2 525 | 1 249 000 | Företag | ||||
2025 | 470 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Helsingborg | 8 | 5 | 1 388 600 | Företag | ||||
2025 | 519 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Danderyd | 9 | 0 | 1 690 000 | |||||
2024 | 470 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Norrtälje | 9 | 1 650 | 1 229 000 | Privat | ||||
2025 | 470 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Mölndal | 9 | 0 | 1 617 000 | |||||
2025 | 470 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Mölndal | 9 | 0 | 1 483 200 | |||||
2025 | 470 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Danderyd | 9 | 0 | 1 438 200 | |||||
2025 | 470 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Danderyd | 9 | 0 | 1 419 500 | |||||
2025 | 519 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Mölndal | 9 | 0 | 1 755 000 | |||||
2025 | 470 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Malmö | 10 | 2 | 1 423 800 | Företag | ||||
2025 | 470 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Malmö | 10 | 1 | 1 388 200 | Företag | ||||
2025 | 519 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Malmö | 10 | 1 | 1 550 700 | Företag | ||||
2025 | 519 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Danderyd | 11 | 0 | 1 745 800 | |||||
2024 | 470 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Kungsängen | 11 | 480 | 1 449 000 | Företag | ||||
2025 | 470 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Danderyd | 11 | 0 | 1 673 900 | |||||
2025 | 470 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Danderyd | 12 | 0 | 1 633 300 | |||||
2025 | 470 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Danderyd | 12 | 0 | 1 709 600 | |||||
2025 | 470 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Jönköping | 16 | 0 | 1 630 100 | |||||
2025 | 519 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Uppsala | 16 | 0 | 1 367 093 | |||||
2025 | 470 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Umeå | 17 | 0 | 1 600 300 | |||||
2024 | 470 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Stockholm | 17 | 1 035 | 1 275 000 | |||||
2025 | 470 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Mölndal | 18 | 0 | 1 655 900 | |||||
2024 | 519 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Hägersten | 18 | 802 | 1 549 000 | |||||
2025 | 470 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Uppsala | 18 | 0 | 1 342 523 | |||||
2025 | 519 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Uppsala | 18 | 0 | 1 367 093 |
sparades till din lista. Visa sparade annonser
plockades bort från din lista. Ångra
Sökning sparad
Visa sparade sökningarSökning bortplockad
ÅngraAvsluta jämförelse
plockades bort från din lista. Ångra
Länk kopierad till urklipp
av max 10.
Välj minst två annonser att jämföra.
Visa jämförelse Rensa alla